Telefonica Deutschland Holding
WKN: A1J5RX / ISIN: DE000A1J5RX9
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 2,64 | 1.000 | -0,90% | 17.08.22 |
Xetra | 2,63 | 2.798.138 | -1,64% | 17.08.22 |
Tradegate | 2,62 | 172.613 | -2,09% | 17.08.22 |
Stuttgart | 2,63 | 11.600 | -1,57% | 17.08.22 |
Düsseldorf | 2,63 | 4.000 | -1,20% | 17.08.22 |
München | 2,70 | 3.800 | +3,18% | 17.08.22 |
Nasdaq OTC Other ($) | 2,69 | 140 | -3,42% | 17.08.22 |
Hannover | 2,67 | 0 | +2,30% | 17.08.22 |
Hamburg | 2,67 | 0 | +1,17% | 17.08.22 |
Berlin | 2,67 | 0 | +2,07% | 17.08.22 |
Gesamtumsatz | 2.991.291 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 17.08.22 |
Xetra | - | - | - | 17.08.22 |
2,62 | 2,65 | 0,92% | 17.08.22 | |
Düsseldorf | - | - | - | 17.08.22 |
Stuttgart | - | - | - | 17.08.22 |
München | - | - | - | 17.08.22 |
Hannover | - | - | - | 17.08.22 |
Hamburg | - | - | - | 17.08.22 |
Berlin | - | - | - | 17.08.22 |