Sun Hung Kai Properties
WKN: 861270 / ISIN: HK0016000132
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 10,88 | 0 | -0,32% | 28.06.22 |
Nasdaq OTC Other ($) | 11,62 | 201 | -0,14% | 27.06.22 |
Tradegate | 11,26 | 0 | +1,58% | 23.06.22 |
Berlin | 10,88 | 0 | -0,41% | 28.06.22 |
Düsseldorf | 10,80 | 0 | -0,23% | 28.06.22 |
Stuttgart | 11,15 | 0 | +0,09% | 28.06.22 |
München | 10,89 | 0 | -0,32% | 28.06.22 |
Hannover | 10,89 | 0 | -0,32% | 28.06.22 |
Gesamtumsatz | 201 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 28.06.22 |
10,78 | 11,38 | 5,57% | 28.06.22 | |
Berlin | - | - | - | 28.06.22 |
Düsseldorf | - | - | - | 28.06.22 |
Stuttgart | - | - | - | 28.06.22 |
München | - | - | - | 28.06.22 |
Hannover | - | - | - | 28.06.22 |