Steinhoff International Holdings
WKN: A14XB9 / ISIN: NL0011375019
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,15 | 353.328 | +0,96% | 17.08.22 |
Tradegate | 0,15 | 3.455.893 | +0,27% | 17.08.22 |
Stuttgart | 0,15 | 290.500 | +1,37% | 17.08.22 |
Hamburg | 0,15 | 0 | +1,40% | 17.08.22 |
München | 0,15 | 0 | 0,00% | 17.08.22 |
Berlin | 0,15 | 0 | -0,34% | 17.08.22 |
Düsseldorf | 0,15 | 0 | -0,61% | 17.08.22 |
Hannover | 0,15 | 0 | +1,40% | 17.08.22 |
Gesamtumsatz | 4.099.721 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 17.08.22 |
0,15 | 0,15 | 0,89% | 17.08.22 | |
Stuttgart | 0,15 | 0,15 | 4,47% | 17.08.22 |
Hamburg | - | - | - | 17.08.22 |
München | - | - | - | 17.08.22 |
Berlin | - | - | - | 17.08.22 |
Düsseldorf | - | - | - | 17.08.22 |
Hannover | - | - | - | 17.08.22 |