Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (912302 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 22.04.26 | GNW-News: Blue Mountain übernimmt CompuCal, um seine Präsenz in Europa weiter auszubauen und seine Kalibrierungskompetenz gezielt zu stärken | |
| ^STATE COLLEGE, Pennsylvania, und CORK, Irland, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, ein führender Anbieter von GMP-konformer Enterprise-Asset- Management-Software (EAM) für die Life-Sciences-Branche, gab heute die Übernahme von CompuCal Calibration Solutions bekannt, einem etablierten Marktführer für Kalibrierungs- und Instandhaltungsmanagement-Software in Europa. [...] | ||
| 22.04.26 | Eine KI-Aktie mit 3,3 % Dividende gibt es nicht? Gibt es wohl! | |
| In einem herausfordernden Marktumfeld zeigt Accenture (WKN: A0YAQA) eine bemerkenswerte Resilienz. Im Geschäftsjahr 2025 legte das Unternehmen den Grundstein für seine aktuelle Stärke, indem es massiv in generative KI investierte. Wir denken, dass die Accenture-Aktie früher oder später nicht darum herum kommen wird, diese operative Stärke widerzuspigeln. [...] | ||
| 22.04.26 | Diginex Merges Four Units Into One as Nasdaq Compliance Deadline Looms | |
| Diginex is undergoing a radical transformation, folding four separate subsidiaries into a single ESG and compliance platform while simultaneously racing to meet Nasdaq's minimum share price requirement. The London-based regtech company, which specializes in sustainability reporting and supply chain transparency, completed the internal restructuring on April 1, merging Plan A, Matter, The Remedy Project and its other units into one integrated system. [...] | ||
| 22.04.26 | Heidelberg Materials: Zwischenstopp am EMA 200 | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Seit der letzten Einschätzung Anfang des Monats hat sich die Aktie von Heidelberg Materials insgesamt positiv entwickelt und konnte zeitweise sogar über ihren wichtigen langfristigen Durchschnitt steigen. [...] | ||
| 22.04.26 | K+S überrascht mit starkem Quartal: EBITDA deutlich über Erwartungen – Prognose angehoben! | |
| K+S AG liefert zum Jahresstart 2026 ein echtes Ausrufezeichen. Mit einem deutlich über den Erwartungen liegenden EBITDA und starkem Cashflow zeigt der Düngemittel- und Salzproduzent operative Stärke – und hebt prompt die Jahresprognose an. Für Anleger stellt sich die Frage: Beginnt hier ein neuer Aufwärtszyklus? Deutlicher Ergebnis-Beat: Markt kalt erwischt Mit rund 280 Mio. [...] | ||
| 22.04.26 | Beiersdorf: Qualitätsaktie mit Dämpfer - aber kein Bruch der Story | |
| Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf: Barclays senkt Kursziel und bleibt trotzdem bullish Die Aktie der Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) steht erneut im Fokus der Analysten – und diesmal liefert Barclays eine besonders spannende Aktienanalyse. [...] | ||
| 22.04.26 | localsearch erklärt: Wie KMU durch Kundenstimmen überzeugen | |
| Zürich (ots) - Vertrauen muss nicht zeitaufwendig sein. localsearch zeigt, wie KMU Social Media und Bewertungen für eine starke Kundenbindung nutzen. Der erste Eindruck eines Unternehmens bildet sich heutzutage vor allem online, durch soziale Netzwerke und Bewertungen. Ob Hotel oder Coiffeur: Potenzielle Kunden orientieren sich zuerst an den Erfahrungen anderer. [...] | ||
| 22.04.26 | EQS-News: SMONA AG: Umsatz 2025 stabil - EBIT-Marge weiterhin innerhalb der Zielbandbreite (deutsch) | |
| SMONA AG: Umsatz 2025 stabil - EBIT-Marge weiterhin innerhalb der Zielbandbreite ^ EQS-News: SIMONA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartalsergebnis SMONA AG: Umsatz 2025 stabil - EBIT-Marge weiterhin innerhalb der Zielbandbreite 22.04.2026 / 11:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 22.04.26 | Palantir Faces a Defining Week as Political Heat and a Billion-Dollar FAA Prize Converge | |
| The data analytics giant is navigating a high-stakes moment where a transformative government contract and mounting political pressure are set to collide. With a crucial earnings report just around the corner, the next ten days could reshape the narrative around a stock that has lost roughly a third of its value from its peak. [...] | ||
| 22.04.26 | Suse: 4-6 Milliarden Dollar Verkaufswert | |
| Auf der Hauskonferenz SUSECON in Prag stellt der Software-Spezialist Suse die Weichen für die kommenden Jahre. Durch eine vertiefte Partnerschaft mit Nvidia und dem Infrastruktur-Anbieter Switch will das Unternehmen die Lücke zwischen lokaler Entwicklung und industrieller KI-Produktion schließen. [...] |

