Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (912174 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 08:01 | XFRA: CSQ0: Wiederaufnahme/Resumption | |
| FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN CREDITSHELF AG INH O.N. CSQ0 DE00. [...] | ||
| 08:00 | Candela Coin: Keine nennenswerten Impulse | |
| Solarstrom direkt vom Nachbarn kaufen und dabei den klassischen Energieversorger umgehen. Candela Coin verfolgt seit 2019 das Ziel, den Energiemarkt radikal zu dezentralisieren. Das Projekt nutzt die Blockchain, um den Handel mit grünem Strom für Privatpersonen zu öffnen. [...] | ||
| 08:00 | JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken | |
| NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti hob am Donnerstagabend ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie 2026 etwas an und reagierte damit auf übertroffene Erwartungen. [...] | ||
| 08:00 | DroneShield’s A$750 Million Prize Dangles as Record Cash Piles Up | |
| The first quarter is typically a quiet period for defense contractors, but DroneShield has torn up the playbook. The counter-drone specialist posted a 121% surge in revenue to US$74.1 million for the three months to March, while customer receipts hit a record US$77.4 million. The operating cash flow swung to a positive US$24.1 million, marking the fourth consecutive quarter in the black. [...] | ||
| 07:59 | Berenberg belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 195 Euro | |
| HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Buy" belassen. Die überraschenden Eckdaten für das vergangene Quartal belegten eine erneut bessere Auftragsentwicklung als erwartet, wogegen der Umsatz und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn die Markterwartungen verfehlt hätten, schrieb Richard Dawson am Freitag. [...] | ||
| 07:58 | JPMorgan senkt Ziel für Vinci auf 139 Euro - 'Neutral' | |
| NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Umsatzzahlen von 140 auf 139 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die im Jahresvergleich leicht rückläufigen Erlöse im ersten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Elodie Rall am Donnerstagabend. [...] | ||
| 07:56 | SAP's Cloud Margins Hit 30% But the Market Demands More | |
| The disconnect between operational performance and market reception has rarely been starker than in SAP's first-quarter 2026 results. The German software giant delivered what many would consider a textbook quarter—cloud revenue surging, margins expanding, and earnings per share beating consensus—yet the stock continues to languish near its 52-week low, down roughly 30% since the start of the year. [...] | ||
| 07:54 | Goldman senkt Ziel für Roche auf 346 Franken - 'Neutral' | |
| NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 349 auf 346 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten besserten sich, das sei in den Aktien der Schweizer allerdings bereits recht gut eingepreist, schrieb James Quigley am Donnerstagabend im Resümee der Quartalszahlen. [...] | ||
| 07:46 | Conceal: Desktop 6.7.3 mit verbesserter Stabilität | |
| Conceal setzt konsequent auf Privatsphäre und dezentrales Banking. Mit dem jüngsten Update auf die Core-Version 6.7.3 hat das Projekt die technische Basis stabilisiert. Nun rückt die Umsetzung der Roadmap für die Jahre 2025 und 2026 in den Mittelpunkt. Dezentrale Finanzen und verschlüsselte Kommunikation Das Netzwerk nutzt das Cryptonote-Protokoll für anonyme Transaktionen. [...] | ||
| 07:44 | JPMorgan hebt Ziel für LSE auf 13750 Pence - 'Overweight' | |
| NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13700 auf 13750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni aktualisierte am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Börsenbetreibers seine Schätzungen. [...] |

