Sify Technologies Ltd ADR
WKN: A40P1J / ISIN: US82655M2061
Kurs (Nasdaq)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 13,435 | 13,74 | 122 T $ | -2,22% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -3,39% | 2.266 |
| 4 Wochen | -7,32% | 3.653 |
| 1 Jahr | +201,59% | 11.009 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 11.4 | 11.4 |
| Akt. Jahr | 14.2 | 10.3 |
| 52 Wochen | 15.8 | 3.54 |
24.03.25
, Xetra Newsboard
XFRA : IWY: Wiederaufnahme/ResumptionFOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING ...
04.10.24
, Xetra Newsboard
XFRA : IWY: Aussetzung/SuspensionDAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH ...
03.10.24
, Xetra Newsboard
XFRA : Deletion of Instruments from Boerse Frank [...]The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.10.2024 Die folgenden Instrumente ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 78 | Eine neue Ära beginnt !! | 16.02.24 |
| 71 | Ehemaliger Highflyer auf dem Weg zur alten . | 12.06.23 |
| 12 | kennt sich jemand mit : Sify Ltd. WKN: 1654. | 24.09.10 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Informationstechnologie |
| Herkunft | Indien |
| Website | https://www.sifytechnologies.com |
| Aktienanzahl | 72,4 Mio. (Stand: 05.11.25) |
| Marktkap. | 972,0 Mio. $ |
| Indizes/Listen | DBIX Deutsche Börse India EUR (Net Return), DBIX Deutsche Börse India EUR (Performance), DBIX Deutsche Börse India EUR (Kurs) |
