Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 4,16 | 4,085 | 0,92 M € | +1,84% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +3,48% | 962.263 |
| 4 Wochen | +27,61% | 1,18 M |
| 1 Jahr | +26,25% | 822.054 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 4.16 | 4.01 |
| Akt. Jahr | 4.81 | 3.03 |
| 52 Wochen | 4.81 | 2.555 |
01.04.26
, DEUTSCHE BANK RESEARCH
Deutsche Bank senkt Ziel für SGL Carbon auf 3,7 [...]FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,77 auf 3,70 Euro gesenkt ...
24.02.26
, DEUTSCHE BANK RESEARCH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für SGL Carbon [...]FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,65 auf 3,77 Euro angehoben, ...
15.01.26
, JEFFERIES
Jefferies belässt SGL Carbon auf 'Hold' - Ziel 3 E [...]NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon mit Blick auf einen langjährigen ...
13.04.26
, Börse Global
SGL Carbon Aktie: Riesiger KapitalrahmenSGL Carbon bereitet den Boden für eine weitreichende finanzielle Flexibilität. Auf der kommenden ...
26.03.26
, Börse Global
SGL Carbon Aktie: Bilanz-Termin stehtSGL Carbon hat das Datum für die Vorlage des Jahresberichts 2025 fixiert. Am 1. April 2026 legt ...
23.03.26
, Börse Global
SGL Carbon Aktie: Schrumpfkur hält anSGL Carbon setzt auf Gesundschrumpfen. Während der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 3918 | die neue SGL Carbon - ein Turnaroundkandidat. | 12.04.26 |
| 581 | SGL Carbon,bitte Callen sie jetzt,Kursziel 20 € | 26.02.24 |
| 166 | ¿ SGL Carbon vor 5 Jahren Sonnenschein ? | 01.03.23 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Chemie |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.sglcarbon.com |
| Aktienanzahl | 122,3 Mio. (Stand: 13.02.26) |
| Marktkap. | 508,6 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsubsector Chemicals Specialty (Kurs), DAXsupersector Basic Materials (Performance), DAXsector Chemicals (Kurs), DAXsubsector All Chemicals Specialty (Kurs), DAXsector All Chemicals (Performance), DAXsupersector Basic Materials (Kurs), DAXsubsector Chemicals Specialty (Performance), DAXsector All Chemicals (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXsubsector All Chemicals Specialty (Performance), DAXsector Chemicals (Performance), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
