Schoeller-Bleckmann Oilfield
WKN: 907391 / ISIN: AT0000946652
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 40,75 | 0 | -0,49% | 08.12.23 |
Xetra | 41,30 | 35 | +0,61% | 08.12.23 |
Tradegate | 40,70 | 660 | -0,85% | 08.12.23 |
Berlin | 40,90 | 0 | +1,36% | 08.12.23 |
München | 40,95 | 0 | 0,00% | 08.12.23 |
Stuttgart | 41,20 | 0 | +0,24% | 08.12.23 |
Hamburg | 40,65 | 0 | +0,25% | 08.12.23 |
Düsseldorf | 40,45 | 0 | 0,00% | 08.12.23 |
Hannover | 40,70 | 0 | -0,37% | 08.12.23 |
Gesamtumsatz | 695 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 08.12.23 |
Xetra | - | - | - | 08.12.23 |
40,70 | 41,05 | 0,86% | 08.12.23 | |
Berlin | 40,70 | 41,05 | 0,86% | 08.12.23 |
München | - | - | - | 08.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 08.12.23 |
Hamburg | - | - | - | 08.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 08.12.23 |
Hannover | - | - | - | 08.12.23 |