Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 149,28 | 575 | +0,12% | 22.03.23 |
Xetra | 149,50 | 428 | +0,28% | 22.03.23 |
Tradegate | 149,00 | 1.615 | -0,40% | 22.03.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 162,40 | 1.057 | +0,33% | 22.03.23 |
Düsseldorf | 148,04 | 50 | -0,79% | 22.03.23 |
Berlin | 149,08 | 0 | +0,58% | 22.03.23 |
Hannover | 148,88 | 0 | +0,36% | 22.03.23 |
München | 149,28 | 0 | +0,69% | 22.03.23 |
Stuttgart | 149,14 | 0 | -0,09% | 22.03.23 |
Hamburg | 148,88 | 0 | -0,57% | 22.03.23 |
Gesamtumsatz | 3.725 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.03.23 |
Xetra | - | - | - | 22.03.23 |
148,50 | 149,00 | 0,34% | 22.03.23 | |
Berlin | 148,50 | 149,00 | 0,34% | 22.03.23 |
Hannover | - | - | - | 22.03.23 |
München | - | - | - | 22.03.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.03.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.03.23 |