SantaCruz Silver Mining
WKN: A1JWYC / ISIN: CA80280U1066
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,26 | 0 | 0,00% | 09.05.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,20 | 163.467 | +26,17% | 26.05.23 |
Stuttgart | 0,26 | 35.555 | - | 09.05.23 |
Tradegate | 0,27 | 0 | -2,71% | 09.05.23 |
Düsseldorf | 0,25 | 0 | 0,00% | 10.05.23 |
München | 0,27 | 0 | 0,00% | 09.05.23 |
Berlin | 0,26 | 0 | 0,00% | 10.05.23 |
Gesamtumsatz | 199.022 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 25.05.23 |
- | - | - | 26.05.23 | |
Düsseldorf | - | - | - | 26.05.23 |
Stuttgart | - | - | - | 09.05.23 |
München | - | - | - | 09.05.23 |
Berlin | - | - | - | 26.05.23 |