Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 24,60 | 0 | -0,16% | 22.09.23 |
Xetra | 25,26 | 81.131 | +1,85% | 22.09.23 |
Tradegate | 25,36 | 4.499 | +3,01% | 22.09.23 |
Hamburg | 24,60 | 15 | -3,23% | 22.09.23 |
Berlin | 24,58 | 0 | -3,00% | 22.09.23 |
München | 24,60 | 0 | -2,46% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 25,10 | 0 | +1,70% | 22.09.23 |
Stuttgart | 25,08 | 0 | +2,12% | 22.09.23 |
Hannover | 24,62 | 0 | -3,15% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 85.645 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
25,06 | 25,24 | 0,72% | 22.09.23 | |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |