Suchen
Login
Anzeige:
So, 26. März 2023, 0:38 Uhr

Qualcomm

WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 154 +1,14% 24.03.23
 Xetra 998 -1,01% 24.03.23
 Nasdaq ($) 3.237.606 +0,50% 24.03.23
 NYSE ($) 173.176 +0,60% 24.03.23
 AMEX ($) 6.358 +0,18% 24.03.23
 Tradegate 2.395 +0,87% 24.03.23
 Stuttgart 420 -1,02% 24.03.23
 Berlin 0 +1,02% 24.03.23
 München 0 +1,87% 24.03.23
 Hamburg 0 +1,84% 24.03.23
 Düsseldorf 0 +1,25% 24.03.23
 Hannover 0 +2,21% 24.03.23
Gesamtumsatz 3.421.107
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 24.03.23
Xetra -   -   - 24.03.23
115,88 116,60 0,62% 24.03.23
NYSE 124,63 124,89 0,21% 24.03.23
Nasdaq 124,77 125,30 0,42% 24.03.23
Berlin 115,88 116,60 0,62% 24.03.23
AMEX 116,86 131,41 12,45% 24.03.23
Stuttgart -   -   - 24.03.23
München -   -   - 24.03.23
Hamburg -   -   - 24.03.23
Düsseldorf -   -   - 24.03.23
Hannover -   -   - 24.03.23