Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (9604 Ergebnisse gefunden) Es we.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 15.07.25 | IRW-News: ACG Metals Limited: ACG Metals Limited - Update zum Geschäftsbetrieb und der Kapitalstruktur für das 1. Halbjahr 2025 | |
| IRW-PRESS: ACG Metals Limited: ACG Metals Limited - Update zum Geschäftsbetrieb und der Kapitalstruktur für das 1. Halbjahr 2025 - Sicherheitsbilanz, Anhebung der Produktionsprognose, Expansionsfortschritt und Meilensteine der Anleihe 15. Juli 2025 / IRW-Press / ACG Metals Limited (LSE:ACG) freut sich, ein Update zum Geschäftsbetrieb und der Kapitalstruktur im 1. [...] | ||
| 14.07.25 | Q-Gold Resources completes Phase III diamond drilling at the historic Foley Shaft area and intersects visible gold | |
| Highlights:. [...] | ||
| 11.07.25 | XFRA: Deletion of Instruments from Boerse Frankfurt - 11.07.2025 | |
| The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.07.2025 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2025 ISIN Name CA1394811055 CAPE LITHIUM CORP. DE000DFK0K46 DZ BANK IS.C281 21/31 SE0011527845 Q-LINEA AB US08862L1035 BEYOND AIR INC. [...] | ||
| 11.07.25 | XFRA: ISIN Change | |
| Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US52110H1005 Lazydays Holdings Inc. 11.07.2025 US52110H2094 Lazydays Holdings Inc. 14.07.2025 Tausch 30:1 US08862L1035 Beyond Air Inc. 11.07.2025 US08862L2025 Beyond Air Inc. 14.07.2025 Tausch 20:1 SE0011527845 Q-Linea AB 11.07.2025 SE0025420714 Q-Linea AB 14.07.2025 Tausch 1000:1 US65343E1082 NextCure Inc. [...] | ||
| 10.07.25 | MKS Named by Time as One of America’s Best Mid-Sized Companies | |
| ANDOVER, Mass., July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MKS Inc. (NASDAQ: MKSI), (“MKS”), a global provider of enabling technologies that transform our world, was recognized today as one of America’s Best Mid-Sized Companies for 2025 by Time and Statista, Inc.. [...] | ||
| 10.07.25 | Algoma Steel Announces First Arc and First Steel Production from its New Electric Arc Furnace Unit One | |
| SAULT STE. MARIE, Ontario, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Algoma Steel Group Inc. (NASDAQ: ASTL; TSX: ASTL) (“Algoma” or the “Company”), a leading Canadian producer of hot and cold rolled steel sheet and plate products, today announced that it has achieved its first steel production at Unit One of its new, state-of-the-art electric arc furnace (“EAF”) project. [...] | ||
| 10.07.25 | Delivery Hero Aktienanalyse: Asien belastet, Rest der Welt stabil - Q4 soll Wachstum zurückbringen | |
| Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) 🍔 Delivery Hero im Aufwind: Hoffnung auf Asien-Wende beflügelt die AktieDie Aktie von Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zeigt sich wieder von ihrer dynamischen Seite. Am 09. Juli 2025 konnte das Papier um satte 5,976% zulegen und schloss im Xetra-Handel bei 25,18 EUR. [...] | ||
| 09.07.25 | IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic produzierte im 2. Quartal 2025 7,9 Mio. Unzen AgÄq bestehend aus 3,7 Mio. Unzen Silber und 33.865 Unzen Gold und gibt eine verbesserte Produktions- und Kostenprognose für 2025 bekannt | |
| IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic produzierte im 2. Quartal 2025 7,9 Mio. Unzen AgÄq bestehend aus 3,7 Mio. Unzen Silber und 33.865 Unzen Gold und gibt eine verbesserte Produktions- und Kostenprognose für 2025 bekannt First Majestic produzierte im 2. Quartal 2025 7,9 Mio. [...] | ||
| 09.07.25 | Westwell setzt auf ein intelligentes und umweltfreundliches Fracht-Ökosystem in Europa und präsentiert sich im Garonor Park von Logicor in Paris | |
| Paris (ots/PRNewswire) - Am 7. Juli hat Westwell, ein innovatives, auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisiertes Logistikunternehmen, seine umfassenden intelligenten und umweltfreundlichen Logistiklösungen im Rahmen eines Innovationsschaufensters im Garonor Park von Logicor in Paris vorgestellt. [...] | ||
| 08.07.25 | IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver produziert im 2. Quartal 2025 1.483.736 Unzen Silber und 7.755 Unzen Gold (2,5 Mio. Unzen Silberäquivalent) | |
| IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver produziert im 2. Quartal 2025 1.483.736 Unzen Silber und 7.755 Unzen Gold (2,5 Mio. Unzen Silberäquivalent) Vancouver, Kanada - 8. Juli 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: EDR - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) meldet für das zweite Quartal 2025 eine Produktion von 1.483.736 Unzen Silber und 7.755 Unzen Gold, was in Kombination mit der Basismetallproduktion einer Silberäquivalent(1)-(AgÄq)-Gesamtproduktion von 2,5 Millionen Unzen entspricht. [...] |

