Perpetua Resources Corp
WKN: A2QPVU / ISIN: CA7142661031
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 31,66 | 330.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 500.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 276.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 100.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 100.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 100.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 100.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 200.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 187.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 100.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 100.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 100.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 100.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 100.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 100.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 168.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 232.0 |
| 21:59:29 | 31,66 | 200.0 |
| 21:58:55 | 31,64 | 200.0 |
| 21:58:31 | 31,65 | 249.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:31 | 31,64 | 100.0 |
| 21:58:31 | 31,64 | 121.0 |
| 21:58:16 | 31,61 | 136.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 100.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 100.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 267.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 300.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 100.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 233.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 167.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 133.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 294.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 100.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 100.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 100.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 300.0 |
| 21:58:13 | 31,61 | 500.0 |
| 21:58:13 | 31,60 | 100.0 |
| 21:58:13 | 31,60 | 100.0 |
| 21:58:13 | 31,60 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:13 | 31,60 | 100.0 |
| 21:58:13 | 31,60 | 100.0 |
| 21:58:13 | 31,60 | 100.0 |
| 21:57:43 | 31,59 | 100.0 |
| 21:57:19 | 31,60 | 100.0 |
| 21:57:19 | 31,60 | 100.0 |
| 21:57:19 | 31,59 | 500.0 |
| 21:57:19 | 31,59 | 100.0 |
| 21:56:45 | 31,55 | 100.0 |
| 21:56:45 | 31,56 | 100.0 |
| 21:56:44 | 31,56 | 100.0 |
| 21:56:44 | 31,56 | 100.0 |
| 21:56:44 | 31,56 | 100.0 |
| 21:56:44 | 31,56 | 100.0 |
| 21:56:44 | 31,56 | 100.0 |
| 21:56:44 | 31,55 | 100.0 |
| 21:56:44 | 31,55 | 100.0 |
| 21:56:34 | 31,55 | 100.0 |
| 21:56:34 | 31,55 | 100.0 |
| 21:56:09 | 31,57 | 200.0 |

