Performance Food Group Company
WKN: A140K1 / ISIN: US71377A1034
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 20:54:49 | 88,28 | 100.0 |
| 20:54:49 | 88,29 | 100.0 |
| 20:54:49 | 88,29 | 500.0 |
| 20:46:49 | 88,05 | 100.0 |
| 20:46:49 | 88,05 | 500.0 |
| 20:46:49 | 88,00 | 100.0 |
| 20:42:35 | 88,00 | 100.0 |
| 20:42:35 | 88,00 | 100.0 |
| 20:42:35 | 88,00 | 200.0 |
| 20:42:35 | 88,00 | 200.0 |
| 20:41:21 | 88,00 | 100.0 |
| 20:34:16 | 88,01 | 200.0 |
| 20:34:16 | 88,01 | 100.0 |
| 20:17:47 | 87,77 | 100.0 |
| 20:17:47 | 87,84 | 100.0 |
| 20:17:47 | 87,84 | 100.0 |
| 20:17:47 | 87,84 | 100.0 |
| 20:17:47 | 87,84 | 100.0 |
| 20:17:47 | 87,84 | 100.0 |
| 20:03:45 | 87,75 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 19:59:56 | 88,01 | 150.0 |
| 19:56:06 | 88,26 | 100.0 |
| 19:49:07 | 88,32 | 100.0 |
| 19:43:51 | 88,37 | 256.0 |
| 19:43:51 | 88,37 | 100.0 |
| 19:43:51 | 88,37 | 100.0 |
| 19:43:51 | 88,38 | 100.0 |
| 19:39:57 | 88,34 | 100.0 |
| 19:39:57 | 88,34 | 163.0 |
| 19:37:46 | 88,35 | 100.0 |
| 19:37:46 | 88,35 | 100.0 |
| 19:37:41 | 88,31 | 100.0 |
| 19:27:25 | 88,24 | 100.0 |
| 19:25:33 | 88,30 | 100.0 |
| 19:16:42 | 88,28 | 195.0 |
| 19:12:56 | 88,32 | 100.0 |
| 19:12:56 | 88,32 | 100.0 |
| 19:12:56 | 88,32 | 100.0 |
| 19:08:47 | 88,33 | 100.0 |
| 19:08:47 | 88,33 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 19:08:47 | 88,35 | 100.0 |
| 19:08:47 | 88,36 | 100.0 |
| 19:08:47 | 88,36 | 100.0 |
| 18:46:40 | 88,52 | 100.0 |
| 18:45:46 | 88,55 | 100.0 |
| 18:45:46 | 88,55 | 100.0 |
| 18:45:46 | 88,55 | 100.0 |
| 18:45:46 | 88,55 | 100.0 |
| 18:41:51 | 88,61 | 100.0 |
| 18:41:50 | 88,62 | 100.0 |
| 18:41:50 | 88,62 | 100.0 |
| 18:41:50 | 88,62 | 100.0 |
| 18:21:49 | 88,66 | 100.0 |
| 18:21:49 | 88,66 | 135.0 |
| 18:14:09 | 88,50 | 100.0 |
| 18:06:54 | 88,40 | 100.0 |
| 18:01:02 | 88,31 | 100.0 |
| 17:45:05 | 88,16 | 100.0 |
| 17:45:05 | 88,12 | 100.0 |
| 17:45:05 | 88,12 | 178.0 |
Seite:
1
|
1
|
2
