Performance Food Group Company
WKN: A140K1 / ISIN: US71377A1034
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:52 | 89,00 | 100.0 |
| 21:59:49 | 88,97 | 176.0 |
| 21:59:49 | 88,97 | 100.0 |
| 21:59:49 | 88,96 | 100.0 |
| 21:59:24 | 88,96 | 100.0 |
| 21:58:45 | 88,89 | 100.0 |
| 21:57:49 | 88,88 | 100.0 |
| 21:57:49 | 88,88 | 100.0 |
| 21:57:49 | 88,89 | 100.0 |
| 21:57:49 | 88,90 | 100.0 |
| 21:57:49 | 88,91 | 100.0 |
| 21:55:24 | 88,63 | 100.0 |
| 21:52:45 | 88,59 | 100.0 |
| 21:51:50 | 88,61 | 100.0 |
| 21:51:50 | 88,61 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,58 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,55 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,55 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,55 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,55 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:50:57 | 88,55 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,55 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,55 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,55 | 186.0 |
| 21:50:57 | 88,55 | 186.0 |
| 21:50:57 | 88,55 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,55 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,55 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,54 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,54 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,54 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,53 | 100.0 |
| 21:50:27 | 88,48 | 100.0 |
| 21:49:37 | 88,47 | 100.0 |
| 21:49:37 | 88,46 | 100.0 |
| 21:48:19 | 88,47 | 100.0 |
| 21:48:19 | 88,47 | 100.0 |
| 21:48:10 | 88,52 | 100.0 |
| 21:48:10 | 88,52 | 100.0 |
| 21:42:34 | 88,61 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:42:34 | 88,62 | 100.0 |
| 21:41:40 | 88,61 | 100.0 |
| 21:39:35 | 88,74 | 100.0 |
| 21:39:33 | 88,78 | 100.0 |
| 21:39:33 | 88,79 | 110.0 |
| 21:36:42 | 88,87 | 100.0 |
| 21:31:40 | 88,70 | 100.0 |
| 21:28:31 | 88,63 | 100.0 |
| 21:22:57 | 88,62 | 250.0 |
| 21:22:57 | 88,62 | 100.0 |
| 21:22:57 | 88,62 | 546.0 |
| 21:22:57 | 88,62 | 300.0 |
| 21:22:57 | 88,61 | 100.0 |
| 21:15:57 | 88,65 | 100.0 |
| 21:12:14 | 88,57 | 100.0 |
| 21:03:25 | 88,50 | 100.0 |
| 21:03:25 | 88,56 | 130.0 |
| 21:03:25 | 88,55 | 100.0 |
| 21:03:25 | 88,55 | 100.0 |
| 20:54:49 | 88,30 | 100.0 |
Seite:
1

