Performance Food Group Company
WKN: A140K1 / ISIN: US71377A1034
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:39:35 | 88,72 | 100.0 |
| 21:39:35 | 88,73 | 100.0 |
| 21:39:35 | 88,75 | 100.0 |
| 21:39:35 | 88,75 | 100.0 |
| 21:39:33 | 88,76 | 100.0 |
| 21:39:33 | 88,76 | 100.0 |
| 21:39:33 | 88,77 | 100.0 |
| 21:39:33 | 88,77 | 100.0 |
| 21:36:42 | 88,87 | 200.0 |
| 21:36:42 | 88,87 | 100.0 |
| 21:35:07 | 88,72 | 100.0 |
| 21:35:07 | 88,72 | 100.0 |
| 21:35:07 | 88,72 | 100.0 |
| 21:35:07 | 88,73 | 100.0 |
| 21:32:36 | 88,78 | 100.0 |
| 21:32:36 | 88,78 | 100.0 |
| 21:32:36 | 88,78 | 100.0 |
| 21:32:36 | 88,78 | 100.0 |
| 21:32:36 | 88,76 | 100.0 |
| 21:28:31 | 88,63 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:27:50 | 88,63 | 139.0 |
| 21:23:41 | 88,70 | 100.0 |
| 21:23:41 | 88,70 | 300.0 |
| 21:22:57 | 88,62 | 100.0 |
| 21:22:57 | 88,62 | 100.0 |
| 21:22:46 | 88,56 | 100.0 |
| 21:15:56 | 88,63 | 100.0 |
| 21:15:56 | 88,63 | 100.0 |
| 21:15:56 | 88,63 | 100.0 |
| 21:15:56 | 88,63 | 100.0 |
| 21:15:56 | 88,63 | 100.0 |
| 21:15:56 | 88,61 | 100.0 |
| 21:15:56 | 88,60 | 100.0 |
| 21:15:56 | 88,60 | 100.0 |
| 21:15:56 | 88,60 | 100.0 |
| 21:03:25 | 88,49 | 100.0 |
| 21:03:25 | 88,50 | 113.0 |
| 21:03:25 | 88,57 | 589.0 |
| 21:03:25 | 88,57 | 100.0 |
| 21:03:25 | 88,56 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:03:25 | 88,56 | 100.0 |
| 21:03:25 | 88,55 | 100.0 |
| 21:03:25 | 88,55 | 100.0 |
| 20:58:09 | 88,42 | 200.0 |
| 20:58:09 | 88,45 | 100.0 |
| 20:54:49 | 88,29 | 164.0 |
| 20:54:49 | 88,28 | 100.0 |
| 20:54:49 | 88,27 | 100.0 |
| 20:46:49 | 88,09 | 100.0 |
| 20:46:49 | 88,05 | 100.0 |
| 20:42:35 | 88,00 | 100.0 |
| 20:41:21 | 88,00 | 100.0 |
| 20:41:21 | 88,00 | 100.0 |
| 20:41:21 | 88,00 | 100.0 |
| 20:39:14 | 87,99 | 100.0 |
| 20:39:14 | 87,99 | 100.0 |
| 20:17:47 | 87,74 | 100.0 |
| 20:17:47 | 87,82 | 100.0 |
| 20:17:47 | 87,82 | 100.0 |
| 20:17:47 | 87,82 | 100.0 |
Seite:
1
|
1
|
2
