Performance Food Group Company
WKN: A140K1 / ISIN: US71377A1034
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 01:00:00 | 89,01 | 163562.0 |
| 00:30:00 | 89,01 | 163562.0 |
| 22:10:00 | 89,01 | 163562.0 |
| 21:59:59 | 89,02 | 700.0 |
| 21:59:58 | 88,97 | 100.0 |
| 21:59:57 | 88,96 | 200.0 |
| 21:59:49 | 88,97 | 100.0 |
| 21:59:49 | 88,96 | 100.0 |
| 21:58:45 | 88,88 | 100.0 |
| 21:58:45 | 88,88 | 1600.0 |
| 21:58:45 | 88,88 | 100.0 |
| 21:58:45 | 88,88 | 100.0 |
| 21:58:45 | 88,88 | 142.0 |
| 21:58:45 | 88,88 | 100.0 |
| 21:58:45 | 88,89 | 100.0 |
| 21:58:45 | 88,89 | 100.0 |
| 21:58:18 | 88,90 | 200.0 |
| 21:57:49 | 88,88 | 300.0 |
| 21:57:49 | 88,89 | 100.0 |
| 21:57:49 | 88,90 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:55:55 | 88,66 | 100.0 |
| 21:55:55 | 88,66 | 100.0 |
| 21:55:55 | 88,66 | 100.0 |
| 21:55:55 | 88,66 | 100.0 |
| 21:55:55 | 88,66 | 100.0 |
| 21:55:54 | 88,66 | 100.0 |
| 21:55:54 | 88,66 | 100.0 |
| 21:55:54 | 88,66 | 100.0 |
| 21:55:54 | 88,66 | 100.0 |
| 21:55:54 | 88,66 | 100.0 |
| 21:55:54 | 88,66 | 100.0 |
| 21:55:24 | 88,63 | 100.0 |
| 21:52:45 | 88,59 | 105.0 |
| 21:51:50 | 88,60 | 100.0 |
| 21:51:50 | 88,63 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,58 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,54 | 100.0 |
| 21:50:57 | 88,52 | 200.0 |
| 21:50:57 | 88,52 | 200.0 |
| 21:50:27 | 88,48 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:50:27 | 88,49 | 100.0 |
| 21:49:37 | 88,48 | 160.0 |
| 21:49:37 | 88,48 | 100.0 |
| 21:49:37 | 88,48 | 100.0 |
| 21:49:37 | 88,48 | 100.0 |
| 21:49:37 | 88,46 | 100.0 |
| 21:48:19 | 88,48 | 100.0 |
| 21:48:10 | 88,51 | 100.0 |
| 21:48:10 | 88,51 | 100.0 |
| 21:48:10 | 88,51 | 100.0 |
| 21:48:10 | 88,52 | 200.0 |
| 21:48:10 | 88,52 | 200.0 |
| 21:47:58 | 88,55 | 500.0 |
| 21:46:59 | 88,53 | 100.0 |
| 21:46:59 | 88,53 | 500.0 |
| 21:42:34 | 88,62 | 200.0 |
| 21:41:46 | 88,61 | 100.0 |
| 21:41:40 | 88,61 | 100.0 |
| 21:41:40 | 88,61 | 100.0 |
| 21:39:35 | 88,71 | 100.0 |
Seite:
1

