Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 7,35 | 7,26 | 209 T € | +1,24% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,66% | 523.014 |
| 4 Wochen | +7,77% | 548.602 |
| 1 Jahr | -0,41% | 499.221 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 7.36 | 7.23 |
| Akt. Jahr | 8.9 | 6.62 |
| 52 Wochen | 8.9 | 6.62 |
24.03.26
, WARBURG RESEARCH
Warburg Research senkt Ziel für Patrizia auf 11 E [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia nach Zahlen von 12,20 ...
09.03.26
, DEUTSCHE BANK RESEARCH
Deutsche Bank senkt Ziel für Patrizia auf 11,40 E [...]FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia nach vorläufigen Zahlen ...
05.03.26
, DZ BANK
DZ Bank belässt Patrizia auf 'Kaufen' - Fairer We [...]FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Patrizia nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Kaufen" mit ...
16.04.26
, dpa-AFX
EQS-DD: PATRIZIA SE (deutsch)EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, Zuteilung von 558 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm ...
16.04.26
, dpa-AFX
EQS-DD: PATRIZIA SE (deutsch)EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Zuteilung von 1.475 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem ...
16.04.26
, dpa-AFX
EQS-DD: PATRIZIA SE (deutsch)EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Zuteilung von 4.718 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 1091 | PATRIZIA Immobilien | 31.03.26 |
| +++Morgenbericht mit Terminen+Analysten 03. | 25.04.21 | |
| 131 | Sensationelle Nachrichten bei PATRIZIA | 22.03.18 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Immobilien/REITs |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.patrizia.ag |
| Aktienanzahl | 86,5 Mio. (Stand: 25.11.25) |
| Marktkap. | 635,5 Mio. € |
| Indizes/Listen | SDAX (Performance), Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), SDAX (Kurs), DAXplus Family (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsector Financial Services (Kurs), DAXsector All Financial Services (Kurs), DAXsubsector All Real Estate (Performance), DAXsector Financial Services (Performance), DAXsupersector FIRE (Kurs), DAXsubsector All Real Estate (Kurs), DAXsubsector Real Estate (Kurs), DAXsubsector Real Estate (Performance), DAXsector All Financial Services (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXplus Family (Kurs), DAXsupersector FIRE (Performance), CDAX (Kurs), SDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
