Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 19,60 | 16.798 | +8,98% | 28.11.23 |
Xetra | 19,25 | 968.378 | +8,15% | 28.11.23 |
Tradegate | 19,65 | 274.422 | +7,70% | 28.11.23 |
Stuttgart | 19,54 | 34.185 | +6,81% | 28.11.23 |
Düsseldorf | 19,10 | 580 | +7,00% | 28.11.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 31,55 | 200 | +56,58% | 09.11.23 |
Hamburg | 18,80 | 180 | +7,03% | 28.11.23 |
Berlin | 19,31 | 130 | +9,01% | 28.11.23 |
Hannover | 19,25 | 6 | +7,66% | 28.11.23 |
München | 17,93 | 0 | +4,88% | 28.11.23 |
Gesamtumsatz | 1.294.879 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 28.11.23 |
Xetra | - | - | - | 28.11.23 |
- | - | - | 28.11.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 28.11.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 28.11.23 |
München | - | - | - | 28.11.23 |
Hannover | - | - | - | 28.11.23 |
Berlin | - | - | - | 28.11.23 |
Hamburg | - | - | - | 28.11.23 |