Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 7,47 | 0 | -1,58% | 24.03.23 |
Xetra | 7,41 | 174.880 | -2,31% | 24.03.23 |
Tradegate | 7,41 | 26.740 | -2,05% | 24.03.23 |
Stuttgart | 7,43 | 726 | -1,59% | 24.03.23 |
Berlin | 7,43 | 0 | -1,65% | 24.03.23 |
Düsseldorf | 7,54 | 0 | +0,47% | 24.03.23 |
München | 7,58 | 0 | 0,00% | 24.03.23 |
Hannover | 7,54 | 0 | +0,47% | 24.03.23 |
Hamburg | 7,54 | 0 | +0,47% | 24.03.23 |
Gesamtumsatz | 202.346 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.03.23 |
Xetra | - | - | - | 24.03.23 |
7,36 | 7,46 | 1,36% | 24.03.23 | |
Berlin | - | - | - | 24.03.23 |
Stuttgart | - | - | - | 24.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 24.03.23 |
München | - | - | - | 24.03.23 |
Hannover | - | - | - | 24.03.23 |
Hamburg | - | - | - | 24.03.23 |