MegaWatt Lithium & Battery Metals
WKN: A3EER1 / ISIN: CA58518J2002
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,010 | 0 | 0,00% | 08.05.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,18 | 1.465 | +100,00% | 26.05.23 |
Stuttgart | 0,015 | 600 | 0,00% | 08.05.23 |
Tradegate | 0,017 | 0 | -19,05% | 08.05.23 |
München | 0,16 | 0 | -14,09% | 26.05.23 |
Hamburg | 0,019 | 0 | 0,00% | 08.05.23 |
Berlin | 0,16 | 0 | +4,32% | 26.05.23 |
Gesamtumsatz | 2.065 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 28.05.23 |
- | - | - | 04:52 | |
München | 0,16 | 0,19 | 21,29% | 07:22 |
Hamburg | - | - | - | 26.05.23 |
Berlin | - | - | - | 26.05.23 |
Stuttgart | - | - | - | 08.05.23 |