Lithium Power International
WKN: A2ANZD / ISIN: AU000000LPI1
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,27 | 0 | -0,90% | 03.02.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,31 | 44.877 | -3,21% | 03.02.23 |
Tradegate | 0,29 | 1.000 | +0,34% | 03.02.23 |
Düsseldorf | 0,27 | 0 | -3,87% | 03.02.23 |
München | 0,29 | 0 | 0,00% | 03.02.23 |
Berlin | 0,28 | 0 | -3,42% | 03.02.23 |
Stuttgart | 0,27 | 0 | -6,63% | 03.02.23 |
Gesamtumsatz | 45.877 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 03.02.23 |
0,27 | 0,29 | 6,23% | 03.02.23 | |
Düsseldorf | - | - | - | 03.02.23 |
München | - | - | - | 03.02.23 |
Berlin | - | - | - | 03.02.23 |
Stuttgart | - | - | - | 03.02.23 |