Lexicon Pharmaceuticals
WKN: A14SSK / ISIN: US5288723027
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:58:55 | 1,15 | 355.0 |
21:58:42 | 1,15 | 151.0 |
21:54:05 | 1,16 | 100.0 |
21:53:43 | 1,15 | 209.0 |
21:45:12 | 1,16 | 900.0 |
21:41:34 | 1,16 | 900.0 |
21:41:33 | 1,15 | 300.0 |
21:30:11 | 1,14 | 200.0 |
21:27:15 | 1,14 | 284.0 |
21:25:22 | 1,14 | 100.0 |
20:42:20 | 1,13 | 184.0 |
20:42:20 | 1,13 | 100.0 |
20:41:28 | 1,13 | 100.0 |
20:40:24 | 1,13 | 100.0 |
20:40:10 | 1,13 | 100.0 |
20:39:50 | 1,13 | 100.0 |
20:39:40 | 1,13 | 100.0 |
20:39:32 | 1,13 | 100.0 |
20:39:17 | 1,13 | 100.0 |
20:39:00 | 1,13 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:38:41 | 1,13 | 100.0 |
20:38:31 | 1,13 | 100.0 |
20:38:25 | 1,13 | 100.0 |
20:38:21 | 1,13 | 100.0 |
20:38:13 | 1,13 | 100.0 |
20:37:38 | 1,13 | 200.0 |
20:35:42 | 1,13 | 170.0 |
20:26:06 | 1,12 | 1700.0 |
20:26:05 | 1,12 | 162.0 |
20:25:21 | 1,12 | 156.0 |
20:25:21 | 1,12 | 100.0 |
19:44:25 | 1,13 | 100.0 |
19:28:27 | 1,13 | 200.0 |
19:23:04 | 1,13 | 400.0 |
18:28:09 | 1,14 | 100.0 |
18:19:54 | 1,13 | 616.0 |
18:19:04 | 1,13 | 124.0 |
18:19:04 | 1,13 | 163.0 |
18:18:56 | 1,13 | 100.0 |
17:38:37 | 1,13 | 300.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
17:30:03 | 1,13 | 100.0 |
17:30:03 | 1,13 | 1000.0 |
17:21:44 | 1,13 | 300.0 |
17:19:50 | 1,14 | 500.0 |
17:19:16 | 1,14 | 100.0 |
17:19:04 | 1,14 | 100.0 |
17:18:57 | 1,14 | 100.0 |
16:44:19 | 1,11 | 200.0 |
16:43:03 | 1,11 | 141.0 |
16:43:03 | 1,11 | 759.0 |
16:42:34 | 1,11 | 137.0 |
16:41:26 | 1,11 | 1000.0 |
16:40:09 | 1,10 | 723.0 |
16:38:04 | 1,10 | 210.0 |
16:36:25 | 1,11 | 1600.0 |
16:36:07 | 1,11 | 800.0 |
16:35:41 | 1,11 | 186.0 |
16:35:41 | 1,11 | 300.0 |
16:34:39 | 1,10 | 100.0 |
16:32:02 | 1,10 | 300.0 |
Seite:

1