Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 72,32 | 212 | -0,44% | 27.01.23 |
Xetra | 72,00 | 135.997 | +0,22% | 27.01.23 |
Tradegate | 73,04 | 4.521 | +2,15% | 27.01.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 78,75 | 710 | -1,59% | 27.01.23 |
Düsseldorf | 72,78 | 200 | +0,41% | 27.01.23 |
Stuttgart | 72,26 | 6 | +1,57% | 27.01.23 |
München | 71,72 | 0 | -1,70% | 27.01.23 |
Berlin | 71,42 | 0 | -1,54% | 27.01.23 |
Hannover | 71,42 | 0 | -1,46% | 27.01.23 |
Hamburg | 71,42 | 0 | -1,46% | 27.01.23 |
Gesamtumsatz | 141.646 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 27.01.23 |
Xetra | - | - | - | 27.01.23 |
72,28 | 72,96 | 0,94% | 27.01.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 27.01.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 27.01.23 |
München | - | - | - | 27.01.23 |
Berlin | - | - | - | 27.01.23 |
Hannover | - | - | - | 27.01.23 |
Hamburg | - | - | - | 27.01.23 |