Suchen
Login
Anzeige:
Mi, 29. März 2023, 8:23 Uhr

Kontoor Brands

WKN: A2PJSK / ISIN: US50050N1037

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
01:00:00 47,90 68521.0
01:00:00 47,90 0.0
00:30:00 47,90 68521.0
00:30:00 47,90 0.0
22:10:00 47,90 68521.0
22:10:00 47,90 0.0
22:00:02 47,90 68521.0
22:00:02 47,90 68521.0
21:59:59 47,90 900.0
21:59:58 47,90 871.0
21:59:58 47,90 428.0
21:59:58 47,90 168.0
21:59:58 47,90 104.0
21:59:57 47,90 500.0
21:59:57 47,90 101.0
21:59:57 47,90 586.0
21:59:56 47,90 800.0
21:59:54 47,90 101.0
21:59:53 47,89 185.0
21:59:52 47,89 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:52 47,89 104.0
21:59:42 47,88 202.0
21:59:40 47,89 100.0
21:59:40 47,89 310.0
21:59:40 47,90 100.0
21:59:39 47,90 100.0
21:59:38 47,90 100.0
21:59:38 47,90 100.0
21:59:38 47,90 100.0
21:59:38 47,90 100.0
21:59:38 47,90 100.0
21:59:33 47,90 100.0
21:59:33 47,90 125.0
21:59:33 47,90 204.0
21:59:32 47,90 289.0
21:59:32 47,90 615.0
21:59:32 47,91 100.0
21:59:30 47,91 117.0
21:59:30 47,91 100.0
21:59:30 47,91 200.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:29 47,91 100.0
21:59:22 47,91 100.0
21:59:22 47,91 100.0
21:59:22 47,91 120.0
21:59:21 47,90 100.0
21:59:20 47,89 281.0
21:59:13 47,90 200.0
21:59:13 47,89 214.0
21:59:13 47,89 100.0
21:59:13 47,89 338.0
21:59:13 47,89 119.0
21:59:13 47,89 400.0
21:59:07 47,89 100.0
21:59:07 47,88 700.0
21:59:06 47,89 100.0
21:59:06 47,89 200.0
21:59:06 47,88 100.0
21:59:06 47,88 232.0
21:59:03 47,87 207.0
21:59:00 47,86 100.0
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   9   Weiter