Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 31,33 | 1.308 | -0,59% | 22.09.23 |
Xetra | 31,40 | 2.973.922 | -0,16% | 22.09.23 |
Tradegate | 31,21 | 177.751 | -0,30% | 22.09.23 |
Stuttgart | 31,22 | 10.311 | -0,27% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 32,95 | 1.080 | -2,37% | 22.09.23 |
Hamburg | 31,33 | 155 | -0,52% | 22.09.23 |
München | 31,20 | 122 | -0,03% | 22.09.23 |
Hannover | 31,48 | 60 | +1,35% | 22.09.23 |
Berlin | 31,30 | 6 | -0,10% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 31,30 | 0 | -0,49% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 3.164.715 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
31,21 | 31,40 | 0,62% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |