Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 59,34 | 8.445 | +2,77% | 21.03.23 |
Xetra | 59,60 | 537.583 | +3,76% | 21.03.23 |
Tradegate | 59,96 | 15.034 | +3,70% | 21.03.23 |
Düsseldorf | 59,50 | 368 | +6,55% | 21.03.23 |
Stuttgart | 59,78 | 351 | +3,64% | 21.03.23 |
Hamburg | 58,64 | 20 | +2,20% | 21.03.23 |
Berlin | 57,88 | 0 | +3,54% | 21.03.23 |
Hannover | 57,88 | 0 | +3,84% | 21.03.23 |
München | 57,86 | 0 | +3,06% | 21.03.23 |
Gesamtumsatz | 561.801 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 21.03.23 |
Xetra | - | - | - | 21.03.23 |
59,74 | 59,98 | 0,40% | 21.03.23 | |
Düsseldorf | - | - | - | 21.03.23 |
Hamburg | - | - | - | 21.03.23 |
Stuttgart | - | - | - | 21.03.23 |
Berlin | - | - | - | 21.03.23 |
Hannover | - | - | - | 21.03.23 |
München | - | - | - | 21.03.23 |