HK ELECTR.INV.+HK EL.I.ST
WKN: A1XCDJ / ISIN: HK0000179108
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,61 | 3.200 | +3,55% | 24.03.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,64 | 1.072 | -2,01% | 24.03.23 |
Tradegate | 0,59 | 0 | -3,04% | 22.03.23 |
Stuttgart | 0,59 | 0 | +0,81% | 24.03.23 |
München | 0,60 | 0 | 0,00% | 24.03.23 |
Gesamtumsatz | 4.272 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.03.23 |
0,60 | 0,61 | 1,44% | 24.03.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 24.03.23 |
München | - | - | - | 24.03.23 |