Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (27814 Ergebnisse gefunden) Es w.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 31.03.26 | VanEck Gold Miners ETF: Neue Struktur greift | |
| Der VanEck Gold Miners ETF hat die Neuausrichtung seines zugrunde liegenden Index vollständig abgeschlossen. Nach der jüngsten Quartalsüberprüfung im März 2026 präsentiert sich der Branchenprimus mit einer geschärften Strategie, die den Fokus konsequent auf reine Gold- und Silberproduzenten legt. [...] | ||
| 31.03.26 | US-Börsen legen kräftig zu - Hoffnung auf Deeskalation am Golf | |
| NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Dienstag kräftig zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.342 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.529 Punkten 2,9 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.740 Punkten 3,4 Prozent im Plus.Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 104,20 US-Dollar, das waren 317 Cent oder 3,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.Die Märkte reagierten am Dienstag auf Signale, dass die Verantwortlichen im Iran-Krieg auf Deeskalation setzen könnten. [...] | ||
| 31.03.26 | Lundin Gold Aktie: Gegen den Trend | |
| Während der breite Goldminensektor Ende März 2026 mit sinkenden Edelmetallpreisen kämpft, setzt Lundin Gold heute ein deutliches Ausrufezeichen. Trotz des schwierigen Marktumfelds und geopolitischer Unsicherheiten kletterte das Papier am Dienstag um rund sieben Prozent nach oben. [...] | ||
| 31.03.26 | SILJ ETF: Industrieller Rückenwind | |
| Silber wandelt sich zunehmend vom reinen Krisenschutz zum unverzichtbaren Industriemetall. Vor allem der Hunger der KI-Industrie nach Hochleistungschips und der Ausbau der Elektromobilität stützen die fundamentale Nachfrage. Für spezialisierte Junior-Miner-ETFs wie den SILJ ergibt sich daraus ein volatiles, aber chancenreiches Umfeld. [...] | ||
| 31.03.26 | EQS-News: Casa Minerals erhält umfangreiche Datenbank mit historischen Bohrdaten aus dem Congress-Goldminenprojekt; theoretische technische Studien bestimmen vor Beginn der Bohrsaison 2026 drei vorrangige Explorationszonen (deutsch) | |
| Casa Minerals erhält umfangreiche Datenbank mit historischen Bohrdaten aus dem Congress-Goldminenprojekt; theoretische technische Studien bestimmen vor Beginn der Bohrsaison 2026 drei vorrangige Explorationszonen ^ EQS-News: Casa Minerals Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous Casa Minerals erhält umfangreiche Datenbank mit historischen Bohrdaten aus dem Congress-Goldminenprojekt; theoretische technische Studien bestimmen vor Beginn der Bohrsaison 2026 drei vorrangige Explorationszonen 31.03.2026 / 19:07 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 31.03.26 | Integra Resources Aktie: Sprung zum Produzenten | |
| Integra Resources hat den Übergang vom Explorer zum Goldproduzenten erfolgreich vollzogen. Nach einem finanziell starken Geschäftsjahr 2025 richtet das Unternehmen nun die Vergütungsstruktur für sein Führungsteam neu aus, um die nächste Wachstumsphase einzuläuten. [...] | ||
| 31.03.26 | Euwax Trends: ENI plant Dividenden-Ausschüttungen zu erhöhen, Edelmetallmärkte im Umbruch | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die meistgehandelten Hebelprodukte 1. Optionsschein – ENI: Ausschüttungsquote an Aktionäre soll steigen Der italienische Energiekonzern ENI hat seinen Strategieplan für 2026 bis 2030 vorgelegt. [...] | ||
| 31.03.26 | Sprott Gold Miners ETF: Zwischen den Fronten | |
| Gold profitiert aktuell massiv von seinem Ruf als sicherer Hafen. Die Minenbetreiber im Sprott Gold Miners ETF können diesen Rückenwind jedoch nicht ungebremst nutzen, da steigende Realzinsen und hartnäckige Inflationssorgen ein volatiles Gegengewicht bilden. Das Dilemma der Realzinsen Geopolitische Spannungen, vor allem im Nahen Osten, treiben die Energiepreise und halten die Inflation hoch. [...] | ||
| 31.03.26 | BOHRSTART BEI MARTELLO - Gold- und Kupfer Hot Stock Richmond Hill startet in die entscheidende Phase | |
| London (www.aktiencheck.de) Dies ist eine bezahlte Werbung im Namen von Richmond Hill Resources PLC Richmond Hill Resources PLC • ISIN: GB00BNTBWF32 • WKN: A40D13 • FSE: V39 • LSE: RHR BOHRSTART BEI MARTELLOGold- und Kupfer Hot Stock Richmond Hill startet in die entscheidende Phase Wenn Rohstoffmärkte auf Rekordniveau laufen, entscheidet ein einziger Moment über den nächsten Kursschub: der Start der Bohrungen. [...] | ||
| 31.03.26 | Edelmetallverband: Gold zieht wieder an, Silber gefragt | |
| PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die Edelmetallbranche in Deutschland blickt angesichts der weltpolitischen Lage, wieder steigender Nachfrage nach Gold und hohem Bedarf unter anderem an Silber positiv auf das laufende Jahr. "Die Unsicherheiten und globalen Spannungen nehmen ja nicht ab", sagte Thomas Weiß von der Fachvereinigung Edelmetalle in Pforzheim. [...] |

