Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,027 | 0,027 | 0 € | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -10,00% | 3,00 |
| 4 Wochen | -33,17% | 302,00 |
| 1 Jahr | +2,27% | 35,00 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.0365 | 0.027 |
| Akt. Jahr | 0.0828 | 0.0148 |
| 52 Wochen | 0.0828 | 0.0148 |
12.02.26
, Xetra Newsboard
XFRA: Deletion of Instruments from Boerse Frankf [...]The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.02.2026 Die folgenden Instrumente ...
12.02.26
, Xetra Newsboard
XFRA: ISIN ChangeEinstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA1363694029 Canadian ...
31.01.26
, Börse Global
Go Metals Aktie: Warten auf DatenGo Metals bewegt sich derzeit in einem Marktumfeld, das von geopolitischer Versorgungssicherheit und einer anhaltend ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 5 | Verluste / Verluste / Verluste... | 28.02.23 |
| 87 | Go Metalls Corp.! | 25.04.21 |
| 209 | Go Cobalt | 08.07.19 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Rohstoffe |
| Herkunft | Kanada |
| Website | https://gometals.ca |
| Aktienanzahl | 13,3 Mio. (Stand: 18.03.26) |
| Marktkap. | 0,4 Mio. € |
