Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 76,80 | 74,90 | 257 T € | +2,54% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -3,76% | 216.148 |
| 4 Wochen | +14,29% | 252.665 |
| 1 Jahr | +102,64% | 294.104 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 78.4 | 74.3 |
| Akt. Jahr | 86.8 | 62.2 |
| 52 Wochen | 102 | 37.1 |
22.04.26
, Börse Global
Frequentis: Auftragsbestand springt auf 795 Million [...]Fünf Jahre zweistelliges Wachstum in Folge und ein Auftragsbestand auf Rekordniveau bilden das ...
19.04.26
, Börse Global
Frequentis Aktie: Globale 5G-Offensive!Frequentis drängt mit Macht in die digitale Zukunft der kritischen Infrastruktur. Das Wiener Unternehmen ...
16.04.26
, Börse Global
Frequentis Aktie: USA-Offensive!Frequentis schaltet einen Gang höher. Während Analysten noch über Kursziele grübeln, ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 159 | Frequentis AG - Emission | 25.03.26 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Software/-dienstleistungen |
| Herkunft | Österreich |
| Website | http://www.frequentis.com/de/IR |
| Aktienanzahl | 13,3 Mio. (Stand: 10.02.26) |
| Marktkap. | 1.019,9 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), DAXsubsector All Communications Technology (Kurs), DAXsector All Technology (Kurs), DAXsubsector All Communications Technology (Performance), DAXsector All Technology (Performance), Technology All Share (Kurs), General All Share (Performance), General All Share (Kurs) |
