Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 25,68 | 1.405 | +0,39% | 08.12.23 |
Xetra | 25,70 | 175.779 | -0,08% | 08.12.23 |
Tradegate | 25,64 | 45.138 | -0,08% | 08.12.23 |
Stuttgart | 25,66 | 10.740 | +0,08% | 08.12.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 26,01 | 1.750 | 0,00% | 08.11.23 |
München | 25,74 | 1.330 | +0,31% | 08.12.23 |
Berlin | 25,74 | 200 | +0,31% | 08.12.23 |
Hamburg | 25,60 | 160 | -0,08% | 08.12.23 |
Hannover | 25,70 | 0 | 0,00% | 08.12.23 |
Düsseldorf | 25,66 | 0 | +0,16% | 08.12.23 |
Gesamtumsatz | 236.502 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 08.12.23 |
Xetra | - | - | - | 08.12.23 |
25,64 | 25,84 | 0,78% | 08.12.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 08.12.23 |
München | - | - | - | 08.12.23 |
Hannover | - | - | - | 08.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 08.12.23 |
Hamburg | - | - | - | 08.12.23 |
Berlin | - | - | - | 08.12.23 |