Nutzerprofil sgoerz
|
|
Die besten Postings von sgoerz
Wertung | Betreff | Posting Zeit |
---|---|---|
DAX-Infos mit Handlungsvorschlag, täglich neu | 26.08.10 06:46 | |
FS-2015: Trendwende = Gut umgesetzt! | 22.06.19 18:45 | |
DAX-Informationen für 02.01.09 | 01.01.09 18:48 | |
DAX-Informationen für 05.08.08 | 04.08.08 23:35 | |
DAX-Informationen für 22.07.08 | 21.07.08 23:36 |
Die neuesten Postings von sgoerz
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
DAX-Informationen für 12.08.2022 | 12.08.22 00:08 | |
DAX-Informationen für 11.08.2022 | 11.08.22 00:12 | |
DAX-Informationen für 10.08.2022 | 10.08.22 00:09 | |
DAX-Informationen für 09.08.2022 | 09.08.22 00:12 | |
DAX-Informationen für 08.08.2022 | 08.08.22 00:12 |
Die neuesten Threads von sgoerz
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
DAX-Infos mit Handlungsvorschlag, täglich neu | 26.08.10 06:46 | |
DAX-Informationen, börsentäglich neu | 11.03.09 02:58 | |
DAX-Informationen für 10.03.09 | 10.03.09 02:09 | |
DAX-Informationen für 09.03.09 | 08.03.09 18:46 | |
DAX-Informationen für 06.03.09 | 06.03.09 04:38 |