Nutzerprofil NKU2017
|
|
|
Die besten Postings von NKU2017
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| Kursziele.. | 29.01.18 18:11 | |
| Tach | 04.03.19 10:12 | |
| vielleicht weil es zu dolle lief ? | 11.09.17 18:52 | |
| mhhh | 03.05.17 12:39 | |
| Flexibel muss man sein.. | 06.05.19 09:32 |
Die neuesten Postings von NKU2017
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Vizepremier Liu He reist an | 07.05.19 10:13 | |
| Sorry | 06.05.19 12:05 | |
| mittlerweile auch Gold long & Dax short | 06.05.19 11:13 | |
| Flexibel muss man sein.. | 06.05.19 09:32 | |
| spannender Wochenbeginn | 06.05.19 07:46 |
Die neuesten Threads von NKU2017
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Procredit Holding Na (WKN: 622340) | 01.03.17 10:07 |
