Nutzerprofil moneywork4me
|
|
Die besten Postings von moneywork4me
Wertung | Betreff | Posting Zeit |
---|---|---|
Biotech-Star BioNTech aus Mainz | 18.10.19 14:15 | |
Neue Novavax: Anstieg nach 1:20 Re-Split | 15.05.19 08:23 | |
WPD Pharmaceuticals - daher weht der Wind! | 30.01.20 12:18 | |
Beyond Meat: Bestes IPO seit 2000 | 05.05.19 17:34 | |
Hat MGEN Tenbagger-Potential? | 22.05.19 20:34 |
Die neuesten Postings von moneywork4me
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
Unterstützung bei 4 Euro bzw. 40 SEK | 07.07.22 09:50 | |
Über 37 Dollar - neues 4-Wochen-Hoch | 26.06.22 11:08 | |
Teladoc - war das schon der Boden? | 23.06.22 23:40 | |
Change of CEO | 02.05.22 10:27 | |
UBS - Neutral aber über 16 Euro | 29.04.22 09:41 |
Die neuesten Threads von moneywork4me
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
Teladoc - war das schon der Boden? | 23.06.22 23:40 | |
![]() |
29.04.22 00:30 | |
Ultra Clean Holdings - Semiconductor to buy | 20.04.22 00:51 | |
GME Resources - Nickel ist das neue Gold | 09.04.22 00:29 | |
Erneuerbare Energie - Albioma ist mit dabei | 08.04.22 10:52 |