Nutzerprofil brunneta
|
|
Die besten Postings von brunneta
Wertung | Betreff | Posting Zeit |
---|---|---|
es kann los gehen! | 30.10.08 09:21 | |
Zukunft gesichert! | 30.09.08 14:35 | |
Infineon wird Neu Starten. | 11.12.08 08:22 | |
Was meint Ihr, lohnt sich der einstig hier? | 10.03.09 10:59 | |
Lynas Corp.: Auf Chinas Einkaufszettel! Übernahme | 16.09.09 09:13 |
Die neuesten Postings von brunneta
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
Earnings Call Presentation | 15.11.23 17:26 | |
Q3 2023 Allego NV | 15.11.23 17:25 | |
Kursziel +605,88% | 21.10.23 05:36 | |
Bei 0,10€ | 19.10.23 12:24 | |
Gewaltiger Absturz ist vor uns. | 19.10.23 06:27 |
Die neuesten Threads von brunneta
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
Eureka Lithium Corp Registered Shs | 12.09.23 20:48 | |
Quant QNT bald mehr wert als Bitcoin | 11.09.23 14:25 | |
Black Swan Graphene Inc. WKN: A3D114 BSWGF | 20.06.23 18:13 | |
Allego B.V. WKN: A3DHMQ | 12.06.23 21:27 | |
Core One Labs Inc. - Pharmaunternehmen | 21.07.21 18:24 |