Nutzerprofil axolot
|
|
|
Die besten Postings von axolot
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| ALSCF - habt ihr schon diese Quantum Aktie ? | 06.01.25 08:32 | |
| für mich ist es ..... | 16.05.24 09:00 | |
| QBTS hat sehr gute Daten und Fakten | 27.05.23 07:04 | |
| ..ich habe weiterhin keine MULN Aktie verkauft | 17.03.22 21:55 | |
| Australien 0,042 weiter hoch | 21.01.22 07:21 |
Die neuesten Postings von axolot
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Chart | 13.04.26 08:14 | |
| Webseite | 08.04.26 07:25 | |
| 3.94 ist zurück. Und heute sollte es wieder über | 08.04.26 07:22 | |
| ASTC nachbörslich auf Tageshoch geschlossen | 08.04.26 07:21 | |
| das ist ein massive News , echt stark | 08.04.26 07:16 |
Die neuesten Threads von axolot
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| DFSC mit sau starken News gerade | 31.10.25 10:28 | |
| DNUT interessant | 22.10.25 09:56 | |
| WIMI - eine Quantum Aktie | 27.09.25 08:06 | |
| INTS gerade gesehen | 29.07.25 07:57 | |
| IXHL hatte gute NEWS | 16.06.25 09:01 |
