#Doch nicht gepusht sonder Wahrheit!?#
15.05.06 14:46
#1
Schnatzi
#Doch nicht gepusht sonder Wahrheit!?#
Vielleicht war das vorhin doch nicht nur gepusht bei Metabox (WKN: 692120)!? Der Kurs zieht auf jeden Fall schon mal an obwohl hier die ID schon gesperrt worden ist und es als Pushversuch abgetan worden ist! Komisch! Wenn ich gleich eingestiegen wäre hätte ich jetzt schon gewinn. Werd vielleicht doch ein paar Euro investieren und guten Gewinn machen. Wäre ne Überlegung wert!
Wer nichts wagt der nichts gewinnt!
Wer denk auch so?
Wer nichts wagt der nichts gewinnt!
Wer denk auch so?
15.05.06 14:50
#2
P.Zocker
OK Schnatzi
Nun wissen wir alle das du auf WIZZO
oder dem seine doppel ID´s reingefallen
bist und nun wohl auch den Ausstieg finden
willst.
Man du hast gelost und nun realisiere und
falle demnächst nicht auf alles rein.
Leute was seit ihr arm dran wenn ihr auf
Betrüger herrein fallt und dann mit allen
Mitteln versucht wieder raus zu kommen.
oder dem seine doppel ID´s reingefallen
bist und nun wohl auch den Ausstieg finden
willst.
Man du hast gelost und nun realisiere und
falle demnächst nicht auf alles rein.
Leute was seit ihr arm dran wenn ihr auf
Betrüger herrein fallt und dann mit allen
Mitteln versucht wieder raus zu kommen.
15.05.06 15:25
#3
P.Zocker
Eben merken es wohl
auch die letzten. :-(((
Realtime:
15:17:43 0,057 -5,00%
-0,003
Taxe Stück
Bid: 15:17:46 0,055 60.000
Ask: 15:17:46 0,065 40.000
Realtime:
15:17:43 0,057 -5,00%
-0,003
Taxe Stück
Bid: 15:17:46 0,055 60.000
Ask: 15:17:46 0,065 40.000
16.05.06 10:02
#4
Schnatzi
Na vielleicht tut sich heute doch noch wieder was.
In Frankfurt zieht sie an...
16.05.06 14:12
#7
Martin81
Herzlichen Glückwunsch Schnatzi
Wer nichts wagt...
Bist du noch drin oder hast deinen Gewinn schon mitgenommen?
Bist du noch drin oder hast deinen Gewinn schon mitgenommen?
16.05.06 14:17
#8
P.Zocker
Nein sind nicht nur Pusher
sondern sind wohl doch noch einige
Lemminge gefunden worden.
Lemminge gefunden worden.
16.05.06 14:20
#9
Schnatzi
Bin noch drin aber habe ein StopLossLimit gesetzt!
Bricht ganz schön aus! Gibt es wirklich News?
16.05.06 14:37
#12
P.Zocker
Wer zu 24 gekauft hat
der sieht nun alt aus.
Realtime:
14:34:05 0,130 +132,14%
+0,074
Taxe Stück
Bid: 14:34:58 0,100 15.000
Ask: 14:34:58 0,120 85.000
Ich habe gelesen das in mehreren Boards
Falschmeldungen von unserem Freund verteilt
wurden.
Er hat sein Ziel wohl nun doch wieder erreicht.
Realtime:
14:34:05 0,130 +132,14%
+0,074
Taxe Stück
Bid: 14:34:58 0,100 15.000
Ask: 14:34:58 0,120 85.000
Ich habe gelesen das in mehreren Boards
Falschmeldungen von unserem Freund verteilt
wurden.
Er hat sein Ziel wohl nun doch wieder erreicht.
16.05.06 14:38
#13
Shortkiller
Schnatzi du bist drin ... ?
Steht aber im Eingangsposting ganz anders ...
Beste Grüße vom Shortkiller
Beste Grüße vom Shortkiller
16.05.06 14:47
#15
P.Zocker
HAHA
Ja nun sind sie wieder alle dabei gewesen.
Erst keiner nun alle. :-)))
Schade ich war nicht dabei. ;-(((
Erst keiner nun alle. :-)))
Schade ich war nicht dabei. ;-(((
16.05.06 14:58
#16
P.Zocker
Na ja Schnatzi
Auf einen Betrüger Zock bin ich nicht
unbedingt neidisch.
Ja wären gute %te gewesen aber wie
gesagt ich bin nicht neidisch auf solche
Nummern.
Zocken ja aber nicht andere Betrügen.
Wenn du auf solche Nummern Stolz bist dann
musst du das mit dir ausmachen.
unbedingt neidisch.
Ja wären gute %te gewesen aber wie
gesagt ich bin nicht neidisch auf solche
Nummern.
Zocken ja aber nicht andere Betrügen.
Wenn du auf solche Nummern Stolz bist dann
musst du das mit dir ausmachen.
16.05.06 15:14
#17
lassmichrein
Sauerei, dass so ein Drecksack damit auch noch
durchkommt !!! :(((
Diese Sau ist ja fast noch übler als Frick !!!P>
Diese Sau ist ja fast noch übler als Frick !!!P>

16.05.06 15:35
#18
lassmichrein
Kann da Ariva eigentlich nichts machen ??
Die müssten doch die IP haben...
Das ist doch strafrechtlich relevant, was hier abgeht !!!
Das ist doch strafrechtlich relevant, was hier abgeht !!!

16.05.06 15:39
#19
Zwergnase
Ariva und Vogel-Strauss-Taktik
Bloss nix sehen und hören, dann muss man auch nix verantworten. Hier hätte schon manch Poster längst in den Knast gehört oder zumindest 'ne saftige Geldstrafe verdient. Ariva macht's sich aber gerne einfach und ignoriert alle Meldungen über Regelverstösse. Ist schon echt arm...
16.05.06 15:40
#20
falli
@lassmichrein
Na ja....nicht wenn man die kosten gering halten will !!!
Ne Möglichkeit wäre natürlich, man meldet sich hier an und muss dabei seine kompletten Adressdaten mit angeben. Dann bekommt man von ARIVA sein Passwort auf dem Postweg zugeschickt. Dann hat jeder 1 ID (Nickname) (wechsel ausgeschlossen) und Ariva hat die Adressen. Somit könnte man sowas auch verfolgen.
Jedoch sind das ja auch wieder kosten die Anfallen (Porto etc......dann wäre viell. ne einmalige Anmeldegebühr von 5€ fällig und gut) !!!
Gruss
falli
Ne Möglichkeit wäre natürlich, man meldet sich hier an und muss dabei seine kompletten Adressdaten mit angeben. Dann bekommt man von ARIVA sein Passwort auf dem Postweg zugeschickt. Dann hat jeder 1 ID (Nickname) (wechsel ausgeschlossen) und Ariva hat die Adressen. Somit könnte man sowas auch verfolgen.
Jedoch sind das ja auch wieder kosten die Anfallen (Porto etc......dann wäre viell. ne einmalige Anmeldegebühr von 5€ fällig und gut) !!!
Gruss
falli
16.05.06 16:02
#21
lassmichrein
Dieses Arschloch liest jetzt wahrscheinlich auch
noch mit, und lacht sich krank über die, die darauf reingefallen sind und über uns die ihm nichts anhaben können....

17.05.06 08:45
#24
WALDY
Zahlen Lügen nicht :
| Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
| Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
| Xetra | ![]() | 0,16 EUR | +0,10 | +166,67% | 16.05. | 14:25:17 | 0,16 | n.a. | n.a. | n.a. | 4.150 | 4.150 |
| Frankfurt | ![]() | 0,076 EUR | +0,02 | +35,71% | 16.05. | 19:29:17 | 0,076 | n.a. | n.a. | n.a. | 34.000 | 2.923.258 |
| Berlin-Bremen | ![]() | 0,08 EUR | +0,029 | +56,86% | 16.05. | 15:58:35 | 0,08 | 0,064 | 0,088 | 27,27% | 1.000 | 2.000 |
| Düsseldorf | ![]() | 0,055 EUR | 0,00 | 0,00% | 16.05. | 09:27:24 | 0,055 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Stuttgart | ![]() | 0,088 EUR | +0,028 | +46,67% | 16.05. | 16:11:32 | 0,088 | n.a. | n.a. | n.a. | 10.000 | 159.100 |
| Summe | 3.088.508 | |||||||||||
| NASDAQ Other OTC | ![]() | 0,10 USD | 0,00 | 0,00% | 28.04. | 06:24:32 | 0,0774 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0 | 0 |
| MET(A)BOX AG INHABER-AKTIEN O.N. | |||||||
| WKN: | 692120 | ISIN: | DE0006921208 | Branche: | Internetservice | Land: | Deutschland |
| Times & Sales | |||
| Uhrzeit | Kurs | letztes Volumen | kumuliert |
| 19:29:17 | 0,076 | 0 | 2.923.258 |
| 19:29:17 | 0,076 | 34.000 | 2.923.258 |
| 18:26:57 | 0,076 | 10.000 | 2.889.258 |
| 18:07:24 | 0,076 | 14.800 | 2.879.258 |
| 17:45:36 | 0,076 | 14.000 | 2.864.458 |
| 17:19:10 | 0,077 | 159.000 | 2.850.458 |
| 16:57:11 | 0,088 | 27.333 | 2.691.458 |
| 16:53:39 | 0,087 | 4.500 | 2.664.125 |
| 16:48:24 | 0,088 | 24.500 | 2.659.625 |
| 16:44:48 | 0,087 | 2.000 | 2.635.125 |
| 16:39:54 | 0,087 | 200 | 2.633.125 |
| 16:34:04 | 0,085 | 30.000 | 2.632.925 |
| 16:32:01 | 0,083 | 11.700 | 2.602.925 |
| 16:14:36 | 0,088 | 43.980 | 2.591.225 |
| 16:03:25 | 0,089 | 8.000 | 2.547.245 |
| 16:02:09 | 0,085 | 15.000 | 2.539.245 |
| 15:59:55 | 0,087 | 3.000 | 2.524.245 |
| 15:56:52 | 0,085 | 55.000 | 2.521.245 |
| 15:55:21 | 0,084 | 30.000 | 2.466.245 |
| 15:54:00 | 0,081 | 8.000 | 2.436.245 |
| 15:53:41 | 0,084 | 500 | 2.428.245 |
| 15:52:44 | 0,083 | 16.505 | 2.427.745 |
| 15:46:16 | 0,076 | 50.000 | 2.411.240 |
| 15:39:15 | 0,08 | 25.000 | 2.361.240 |
| 15:37:00 | 0,08 | 145.000 | 2.336.240 |
| 15:34:44 | 0,10 | 24.900 | 2.191.240 |
| 15:34:09 | 0,105 | 28.800 | 2.166.340 |
| 15:30:02 | 0,11 | 100.000 | 2.137.540 |
| 15:29:37 | 0,129 | 10.000 | 2.037.540 |
| 15:24:47 | 0,12 | 6.600 | 2.027.540 |
| 15:12:12 | 0,115 | 2.000 | 2.020.940 |
| 15:10:31 | 0,125 | 5.000 | 2.018.940 |
| 15:08:46 | 0,12 | 750 | 2.013.940 |
| 15:08:33 | 0,12 | 2.000 | 2.013.190 |
| 15:05:56 | 0,12 | 18.299 | 2.011.190 |
| 15:05:32 | 0,12 | 50.833 | 1.992.891 |
| 15:04:09 | 0,11 | 20.000 | 1.942.058 |
| 14:55:19 | 0,107 | 5.000 | 1.922.058 |
| 14:52:54 | 0,106 | 40.000 | 1.917.058 |
| 14:47:51 | 0,134 | 6.500 | 1.877.058 |
| 14:47:24 | 0,134 | 15.000 | 1.870.558 |
| 14:46:28 | 0,13 | 61.644 | 1.855.558 |
| 14:45:44 | 0,128 | 88.000 | 1.793.914 |
| 14:43:26 | 0,124 | 1.200 | 1.705.914 |
| 14:43:17 | 0,12 | 20.000 | 1.704.714 |
| 14:42:00 | 0,11 | 23.300 | 1.684.714 |
| 14:35:43 | 0,105 | 87.860 | 1.661.414 |
| 14:34:05 | 0,13 | 194.200 | 1.573.554 |
| 14:21:13 | 0,19 | 17.544 | 1.379.354 |
| 14:21:00 | 0,191 | 8.000 | 1.361.810 |
| 14:18:55 | 0,191 | 6.000 | 1.353.810 |
| 14:18:51 | 0,20 | 18.600 | 1.347.810 |
| 14:13:43 | 0,24 | 5.000 | 1.329.210 |
| 14:12:44 | 0,24 | 120.050 | 1.324.210 |
| 13:56:13 | 0,19 | 8.000 | 1.204.160 |
| 13:55:48 | 0,20 | 46.000 | 1.196.160 |
| 13:52:03 | 0,19 | 14.300 | 1.150.160 |
| 13:49:58 | 0,19 | 10.000 | 1.135.860 |
| 13:49:35 | 0,16 | 10.000 | 1.125.860 |
| 13:48:12 | 0,169 | 26.000 | 1.115.860 |
| 13:46:32 | 0,164 | 8.000 | 1.089.860 |
| 13:43:37 | 0,14 | 38.100 | 1.081.860 |
| 13:34:14 | 0,12 | 2.000 | 1.043.760 |
| 13:33:00 | 0,118 | 15.000 | 1.041.760 |
| 13:31:58 | 0,105 | 29.000 | 1.026.760 |
| 13:31:32 | 0,105 | 38.000 | 997.760 |
| 13:30:34 | 0,10 | 104.000 | 959.760 |
| 13:26:53 | 0,088 | 5.000 | 855.760 |
| 13:24:43 | 0,088 | 88.000 | 850.760 |
| 13:22:54 | 0,081 | 129.750 | 762.760 |
| 13:17:00 | 0,075 | 131.000 | 633.010 |
| 13:12:37 | 0,07 | 56.000 | 502.010 |
| 13:11:35 | 0,074 | 2.000 | 446.010 |
| 13:09:29 | 0,073 | 10.000 | 444.010 |
| 13:07:48 | 0,07 | 75.000 | 434.010 |
| 13:05:39 | 0,071 | 70.000 | 359.010 |
| 13:01:11 | 0,067 | 100.000 | 289.010 |
| 12:37:38 | 0,059 | 5.000 | 189.010 |
| 12:36:26 | 0,059 | 25.000 | 184.010 |
| 12:30:31 | 0,059 | 5.000 | 159.010 |
| 11:45:41 | 0,054 | 50.000 | 154.010 |
| 10:19:42 | 0,059 | 10.000 | 104.010 |
| 09:56:51 | 0,058 | 10 | 94.010 |
| 09:33:54 | 0,059 | 3.000 | 94.000 |
| 09:14:28 | 0,053 | 41.000 | 91.000 |
| 09:09:22 | 0,055 | 50.000 | 50.000 |
| MET(A)BOX AG INHABER-AKTIEN O.N. | |||||||
| WKN: | 692120 | ISIN: | DE0006921208 | Branche: | Internetservice | Land: | Deutschland |
| Times & Sales | |||
| Uhrzeit | Kurs | letztes Volumen | kumuliert |
| 14:25:17 | 0,16 | 0 | 4.150 |
| 14:25:17 | 0,16 | 0 | 4.150 |
| 14:25:17 | 0,16 | 4.150 | 4.150 |
& Oh WUNDER : Stuttgard! ( evt. weil :
| |||||||
| Kurs € | Zeit | Volumen | |||||
| Zur Zeit können keine Preise angezeigt werden ) ??? | |||||||
| MET(A)BOX AG INHABER-AKTIEN O.N. | |||||||
| WKN: | 692120 | ISIN: | DE0006921208 | Branche: | Internetservice | Land: | Deutschland |
| Times & Sales | |||
| Uhrzeit | Kurs | letztes Volumen | kumuliert |
| 16:11:32 | 0,088 | 10.000 | 159.100 |
| 15:35:08 | 0,085 | 10.000 | 149.100 |
| 14:35:10 | 0,12 | 2.000 | 139.100 |
| 14:26:52 | 0,15 | 10.000 | 137.100 |
| 14:25:04 | 0,15 | 7.500 | 127.100 |
| 14:12:25 | 0,24 | 5.000 | 119.600 |
| 13:28:33 | 0,098 | 5.600 | 114.600 |
| 13:22:22 | 0,08 | 25.000 | 109.000 |
| 13:20:00 | 0,079 | 9.000 | 84.000 |
| 13:02:05 | 0,07 | 25.000 | 75.000 |
| 09:08:28 | 0,055 | 50.000 | 50.000 |
Ps.
Man beachte nur wann und wo die 24 Aufgerufen wurde....ist sicherlich aber alles nur zufälliger
zugefallner Zufall ,mit der 14:12..............
MfG
Waldy



