WKN 932790 !!! o. T.
06.10.09 12:53
#126
nebnas
haben die jetzt
neue Aktien ausgegeben oder hat Allos eigene Stammaktien auf den Markt gebracht?? Ist mir bisher noch nicht ganz klar.
Auf jeden Fall versuchen sie Cash zu generieren, um das Medikament erfolgreich am Markt zu positionieren! Dilution hin- oder her, wenns bereits "vorhandene Aktien" sind scheidet ne Verwässerung ja eh aus. Ich hoffe einfach mal, die wissen auf längerfristige Sicht, was sie tun - und zocken nicht nur uns Kleinaktionnäre ab!
Auf jeden Fall versuchen sie Cash zu generieren, um das Medikament erfolgreich am Markt zu positionieren! Dilution hin- oder her, wenns bereits "vorhandene Aktien" sind scheidet ne Verwässerung ja eh aus. Ich hoffe einfach mal, die wissen auf längerfristige Sicht, was sie tun - und zocken nicht nur uns Kleinaktionnäre ab!
06.10.09 13:20
#127
wow79
@ nebnas
ALTO verkauft aus dem eigenen Bestand Stammaktien, also keine werden keine neuen Aktien auf den Markt geworfen die zu einer verwässerung führen würden.
alles wird gut :-)
alles wird gut :-)
06.10.09 15:41
#128
estel2005
Kurs
Das kann doch alles nicht wahr sein was die Amis mit der Aktie machen!
Verdammte Scheißer... Sory.
Verdammte Scheißer... Sory.
06.10.09 22:05
#130
wow79
was für ein Kursverlauf, Schlusskurs 7,31$
Allos Therapeutics, Inc.
(NasdaqGM: ALTH)
Real-Time: 7.31$ Up +0.43 (+6.25%) 4:00PM ET
(NasdaqGM: ALTH)
Real-Time: 7.31$ Up +0.43 (+6.25%) 4:00PM ET
06.10.09 22:28
#131
nebnas
ja, seit vielen Tagen
endlich mal wieder "leicht" ins Grüne gelaufen. Wurde auch Zeit. Ich halte, habe heute nicht panikartig das Boot verlassen. Wir brauchen mehr dieser "mittelmäßigen" Meldungen - die bekommen dem Kurs anscheinend besser als gute :)...
06.10.09 22:33
#132
G_Anton
wer weiß ob das heute gut war
vielleicht wollen die nur die anleger wieder in sicherheit wiegen und morgen oder übermorgen kommt dann der große knall. da hauen die dann die shares nur so raus was geht. weiß man nicht. ich halte jetzt erstmal abstand von der aktie. jedem noch gutes gelingen.
07.10.09 13:57
#133
nebnas
Kapitalerhöhung
14 Mio. neue Aktien zum Preis von 7,10 $ ...
sehr wohl ne Verwässerung! Denke trotzdem, dass es die nächsten Tage raufgehen wird, im PreMarket wird auch schon ganz gut gehandelt zu ca. 7,40. Evtl. wird der Kurs nach oben getrieben, um die neuen Shares zu dem Preis attraktiver zu machen. Was glaubt ihr?
sehr wohl ne Verwässerung! Denke trotzdem, dass es die nächsten Tage raufgehen wird, im PreMarket wird auch schon ganz gut gehandelt zu ca. 7,40. Evtl. wird der Kurs nach oben getrieben, um die neuen Shares zu dem Preis attraktiver zu machen. Was glaubt ihr?
14.10.09 09:59
#134
Erlkoenig11
hm
Allos Therapeutics closes $93 million offering
Allos Therapeutics closes offering for 14 million shares, sees about $93 million in proceeds
On 4:33 pm EDT, Tuesday October 13, 2009
Companies:Allos Therapeutics, Inc.
WESTMINSTER, Colo. (AP) -- Biopharmaceutical company Allos Therapeutics Inc. said Tuesday it completed a public offering of 14 million shares of common stock, generating net proceeds of about $93 million.
The company had originally offered 11 million shares, but then expanded the offering to 14 million. It priced the offering at $7.10 apiece after the market closed Oct. 5.
The proceeds will be used to fund marketing, research and development of Allos' cancer treatment Folotyn. The Food and Drug Administration approved Folotyn on Sept. 25 as a treatment for peripheral T-cell lymphoma, and Allos expects to start selling Folotyn later this month.
Allos also said the underwriters of the offering will have the option to buy as many as 2.1 million additional shares to cover over-allotments. J.P. Morgan Securities Inc. and Citigroup Global Markets Inc. acted as joint book-running managers of the offering.
Allos shares fell 17 cents, or 2.5 percent, to close at $6.58 Tuesday.
Allos Therapeutics closes offering for 14 million shares, sees about $93 million in proceeds
On 4:33 pm EDT, Tuesday October 13, 2009
Companies:Allos Therapeutics, Inc.
WESTMINSTER, Colo. (AP) -- Biopharmaceutical company Allos Therapeutics Inc. said Tuesday it completed a public offering of 14 million shares of common stock, generating net proceeds of about $93 million.
The company had originally offered 11 million shares, but then expanded the offering to 14 million. It priced the offering at $7.10 apiece after the market closed Oct. 5.
The proceeds will be used to fund marketing, research and development of Allos' cancer treatment Folotyn. The Food and Drug Administration approved Folotyn on Sept. 25 as a treatment for peripheral T-cell lymphoma, and Allos expects to start selling Folotyn later this month.
Allos also said the underwriters of the offering will have the option to buy as many as 2.1 million additional shares to cover over-allotments. J.P. Morgan Securities Inc. and Citigroup Global Markets Inc. acted as joint book-running managers of the offering.
Allos shares fell 17 cents, or 2.5 percent, to close at $6.58 Tuesday.
14.10.09 10:34
#135
Ferries
der erste Schritt ist abgeschlossen
Geld für den Vertrieb ist jetzt auch da......
14.10.09 10:39
#136
G_Anton
ohh man
schon wieder eine gute nachricht. dies könnte heute wieder in die hose gehen. ihr wisst ja diese aktie reagiertmit sinkenden kursen bei guten nachrichten. :)
ich wart erstmal ab was die amis daraus heute machen.
14.10.09 10:40
#137
Ferries
@G_Anton
lach...denk dran erst kommen die schmerzen dann das Geld nur durchhalten du schaffst das!
15.10.09 15:45
#138
Erlkoenig11
und
immer wieder diese sch... 100er Trades
Allos Therapeutics, Inc.
NLS Time (ET) NLS Price NLS Share Volume
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 400
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 145
09:42:17 $ 6.75 300
09:42:17 $ 6.75 200
09:42:17 $ 6.75 200
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:13 $ 6.75 300
09:42:13 $ 6.7501 300
09:42:04 $ 6.7501 100
09:41:16 $ 6.75 600
09:41:05 $ 6.75 200
09:41:05 $ 6.7501 200
09:40:20 $ 6.76 500
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:09 $ 6.76 100
09:40:09 $ 6.76 200
09:40:07 $ 6.76 100
09:40:02 $ 6.76 100
09:40:02 $ 6.76 100
09:40:02 $ 6.76 100
09:40:02 $ 6.76 200
09:39:31 $ 6.76 100
09:39:21 $ 6.76 100
09:39:12 $ 6.76 100
09:38:59 $ 6.76 100
09:38:59 $ 6.77 100
09:38:59 $ 6.77 100
09:38:59 $ 6.77 100
09:38:59 $ 6.77 100
09:38:59 $ 6.78 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
Allos Therapeutics, Inc.
NLS Time (ET) NLS Price NLS Share Volume
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 400
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:17 $ 6.75 145
09:42:17 $ 6.75 300
09:42:17 $ 6.75 200
09:42:17 $ 6.75 200
09:42:17 $ 6.75 100
09:42:13 $ 6.75 300
09:42:13 $ 6.7501 300
09:42:04 $ 6.7501 100
09:41:16 $ 6.75 600
09:41:05 $ 6.75 200
09:41:05 $ 6.7501 200
09:40:20 $ 6.76 500
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:15 $ 6.76 100
09:40:09 $ 6.76 100
09:40:09 $ 6.76 200
09:40:07 $ 6.76 100
09:40:02 $ 6.76 100
09:40:02 $ 6.76 100
09:40:02 $ 6.76 100
09:40:02 $ 6.76 200
09:39:31 $ 6.76 100
09:39:21 $ 6.76 100
09:39:12 $ 6.76 100
09:38:59 $ 6.76 100
09:38:59 $ 6.77 100
09:38:59 $ 6.77 100
09:38:59 $ 6.77 100
09:38:59 $ 6.77 100
09:38:59 $ 6.78 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
09:38:59 $ 6.79 100
15.10.09 15:51
#139
G_Anton
jetzt liegt hier was in der luft
ich denke jetzt lohnt sich ein einstieg. nachdem diekapitalerhöhung durch ist können die kurse ja nur steigen, sofern allos nich noch weiter überraschungen hat. ich denke ich werde mir hier eine kleine posi anlegen.
15.10.09 16:24
#140
Erlkoenig11
es
wird immer schwerer den Kurs zu drücken! Wenigstens freuen sich einige Käufer über die günstigen Einstiegskurse :-)
Irgend wann sind auch die 100er weg.
Allos Therapeutics, Inc.
NLS Time (ET) NLS Price NLS Share Volume
10:21:29 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.8799 100
10:21:21 $ 6.88 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:12 $ 6.8769 300
10:21:12 $ 6.88 200
10:20:52 $ 6.87 100
10:20:14 $ 6.8799 300
10:20:14 $ 6.8799 200
10:20:14 $ 6.88 100
10:20:14 $ 6.88 100
10:20:11 $ 6.87 100
10:20:11 $ 6.87 100
10:20:11 $ 6.87 200
10:19:35 $ 6.88 100
10:19:12 $ 6.87 200
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:10 $ 6.8795 2,900
10:19:01 $ 6.87 100
10:19:01 $ 6.87 100
10:19:01 $ 6.87 100
10:18:59 $ 6.87 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:39 $ 6.85 100
10:18:39 $ 6.85 100
10:18:39 $ 6.85 400
10:18:39 $ 6.85 100
10:18:03 $ 6.84 100
10:18:02 $ 6.84 100
10:18:00 $ 6.84 100
10:18:00 $ 6.84 100
10:18:00 $ 6.84 100
10:17:55 $ 6.83 100
10:17:41 $ 6.83 300
10:17:40 $ 6.83 3,500
10:17:39 $ 6.829 2,200
10:17:39 $ 6.829 1,100
10:17:39 $ 6.83 200
10:17:39 $ 6.8206 4,600
10:17:39 $ 6.83 190
Irgend wann sind auch die 100er weg.
Allos Therapeutics, Inc.
NLS Time (ET) NLS Price NLS Share Volume
10:21:29 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.8799 100
10:21:21 $ 6.88 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:12 $ 6.8769 300
10:21:12 $ 6.88 200
10:20:52 $ 6.87 100
10:20:14 $ 6.8799 300
10:20:14 $ 6.8799 200
10:20:14 $ 6.88 100
10:20:14 $ 6.88 100
10:20:11 $ 6.87 100
10:20:11 $ 6.87 100
10:20:11 $ 6.87 200
10:19:35 $ 6.88 100
10:19:12 $ 6.87 200
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:10 $ 6.8795 2,900
10:19:01 $ 6.87 100
10:19:01 $ 6.87 100
10:19:01 $ 6.87 100
10:18:59 $ 6.87 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:45 $ 6.86 100
10:18:39 $ 6.85 100
10:18:39 $ 6.85 100
10:18:39 $ 6.85 400
10:18:39 $ 6.85 100
10:18:03 $ 6.84 100
10:18:02 $ 6.84 100
10:18:00 $ 6.84 100
10:18:00 $ 6.84 100
10:18:00 $ 6.84 100
10:17:55 $ 6.83 100
10:17:41 $ 6.83 300
10:17:40 $ 6.83 3,500
10:17:39 $ 6.829 2,200
10:17:39 $ 6.829 1,100
10:17:39 $ 6.83 200
10:17:39 $ 6.8206 4,600
10:17:39 $ 6.83 190
15.10.09 16:26
#141
Erlkoenig11
der Kurs will hoch
und die Shorties kämpfen um jeden Cent :-)
Allos Therapeutics, Inc.
NLS Time (ET) NLS Price NLS Share Volume
10:25:03 $ 6.875 200
10:24:41 $ 6.879 100
10:24:41 $ 6.879 100
10:24:41 $ 6.879 100
10:24:36 $ 6.88 200
10:24:35 $ 6.88 200
10:24:35 $ 6.88 200
10:24:23 $ 6.875 100
10:24:04 $ 6.88 100
10:24:04 $ 6.8799 100
10:23:51 $ 6.88 100
10:23:51 $ 6.88 100
10:23:51 $ 6.88 100
10:23:42 $ 6.88 300
10:23:42 $ 6.88 100
10:23:42 $ 6.88 200
10:23:42 $ 6.88 100
10:23:39 $ 6.87 100
10:23:31 $ 6.88 100
10:23:15 $ 6.8704 1,000
10:22:57 $ 6.88 100
10:21:29 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.8799 100
10:21:21 $ 6.88 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:12 $ 6.8769 300
10:21:12 $ 6.88 200
10:20:52 $ 6.87 100
10:20:14 $ 6.8799 300
10:20:14 $ 6.8799 200
10:20:14 $ 6.88 100
10:20:14 $ 6.88 100
10:20:11 $ 6.87 100
10:20:11 $ 6.87 100
10:20:11 $ 6.87 200
10:19:35 $ 6.88 100
10:19:12 $ 6.87 200
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:10 $ 6.8795 2,900
10:19:01 $ 6.87 100
10:19:01 $ 6.87 100
10:19:01 $ 6.87 100
10:18:59 $ 6.87 100
10:18:45 $ 6.86 100
Allos Therapeutics, Inc.
NLS Time (ET) NLS Price NLS Share Volume
10:25:03 $ 6.875 200
10:24:41 $ 6.879 100
10:24:41 $ 6.879 100
10:24:41 $ 6.879 100
10:24:36 $ 6.88 200
10:24:35 $ 6.88 200
10:24:35 $ 6.88 200
10:24:23 $ 6.875 100
10:24:04 $ 6.88 100
10:24:04 $ 6.8799 100
10:23:51 $ 6.88 100
10:23:51 $ 6.88 100
10:23:51 $ 6.88 100
10:23:42 $ 6.88 300
10:23:42 $ 6.88 100
10:23:42 $ 6.88 200
10:23:42 $ 6.88 100
10:23:39 $ 6.87 100
10:23:31 $ 6.88 100
10:23:15 $ 6.8704 1,000
10:22:57 $ 6.88 100
10:21:29 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:21 $ 6.8799 100
10:21:21 $ 6.88 100
10:21:21 $ 6.879 100
10:21:12 $ 6.8769 300
10:21:12 $ 6.88 200
10:20:52 $ 6.87 100
10:20:14 $ 6.8799 300
10:20:14 $ 6.8799 200
10:20:14 $ 6.88 100
10:20:14 $ 6.88 100
10:20:11 $ 6.87 100
10:20:11 $ 6.87 100
10:20:11 $ 6.87 200
10:19:35 $ 6.88 100
10:19:12 $ 6.87 200
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:12 $ 6.87 100
10:19:10 $ 6.8795 2,900
10:19:01 $ 6.87 100
10:19:01 $ 6.87 100
10:19:01 $ 6.87 100
10:18:59 $ 6.87 100
10:18:45 $ 6.86 100
15.10.09 18:44
#143
wow79
ups immer diese Rechtschreibfehler
meinte Kurs, egal die Hauptsache ist wir steigen :-)
15.10.09 19:42
#144
G_Anton
heute echt gute
kursentwicklung. gut das ich wieder im boot bin :)
nicht für ungut musste sein. werde jetzt, nachdem die Zukunft ein wenig aufgehelt ist, nachlegen. bis 7EUR ist dieses jahr noch luft.
15.10.09 19:45
#145
Erlkoenig11
bald
bald nur noch 100er Trades :-)) die Shorties bekommen Panik
Allos Therapeutics, Inc.
NLS Time (ET) NLS Price NLS Share Volume
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 200
13:42:02 $ 7.05 200
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 500
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:00 $ 7.05 100
13:41:56 $ 7.05 200
13:41:53 $ 7.05 100
13:41:53 $ 7.05 100
13:41:53 $ 7.05 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:47 $ 7.04 200
13:41:47 $ 7.04 200
13:41:47 $ 7.04 400
13:41:47 $ 7.04 600
13:41:47 $ 7.04 200
13:41:47 $ 7.04 600
13:41:45 $ 7.06 100
13:41:45 $ 7.06 100
13:41:45 $ 7.06 100
13:41:39 $ 7.05 100
13:41:39 $ 7.05 200
13:41:39 $ 7.05 100
13:41:39 $ 7.05 200
13:41:39 $ 7.05 200
13:41:39 $ 7.05 100
Allos Therapeutics, Inc.
NLS Time (ET) NLS Price NLS Share Volume
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 200
13:42:02 $ 7.05 200
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 500
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:02 $ 7.05 100
13:42:00 $ 7.05 100
13:41:56 $ 7.05 200
13:41:53 $ 7.05 100
13:41:53 $ 7.05 100
13:41:53 $ 7.05 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:52 $ 7.04 100
13:41:47 $ 7.04 200
13:41:47 $ 7.04 200
13:41:47 $ 7.04 400
13:41:47 $ 7.04 600
13:41:47 $ 7.04 200
13:41:47 $ 7.04 600
13:41:45 $ 7.06 100
13:41:45 $ 7.06 100
13:41:45 $ 7.06 100
13:41:39 $ 7.05 100
13:41:39 $ 7.05 200
13:41:39 $ 7.05 100
13:41:39 $ 7.05 200
13:41:39 $ 7.05 200
13:41:39 $ 7.05 100
15.10.09 21:09
#146
G_Anton
ein echt
wunderschöner kursverlauf heute. die shorties sind jetzt rausgebomt. :)
morgen lege ich bei rücksätzern nochmal nach und dann sind wir ratz fatz anfang nov. bei 7eur. dann ist wieder jut.
16.10.09 08:43
#147
Erlkoenig11
na ja
ganz raus sind die Shorties leider noch nicht
9/30/2009 6,338,905 immer noch über 6 Millionen! Allerdings, wenn der Kurs wieder in Richtung 9$ geht, dann könnten die Shorter tatsächlich etwas Panik bekommen :-))
9/30/2009 6,338,905 immer noch über 6 Millionen! Allerdings, wenn der Kurs wieder in Richtung 9$ geht, dann könnten die Shorter tatsächlich etwas Panik bekommen :-))
20.10.09 13:04
#149
wow79
Kurs wird steigen
, die Frage ist wann? Werden uns wohl die nächste Zeit weiter um die 7$ bewegen, tiefer gehts nicht mehr.

