Break Even bei Lycos...
| eröffnet am: | 12.05.06 01:00 von: | pinguin260665 |
| neuester Beitrag: | 03.05.10 13:04 von: | pinguin260665 |
| Anzahl Beiträge: | 3511 | |
| Leser gesamt: | 348910 | |
| davon Heute: | 63 | |
bewertet mit 15 Sternen |
||
|
|
||
16.10.09 13:04
#3226
brunneta
Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief"
haben also recht gehabt, mit Kaufen...
16.10.09 13:09
#3227
brunneta
zu #3224 down heute 10, November 0,50, Dez. 2€
http://www.n-tv.de/mediathek/teletext/
16.10.09 13:35
#3228
Lemming711
Die 2 EUR im Dezember blinkt ja wie wild
Wer ruft denn jetzt mal an ?
Los @M , mach mal ein paar Groschen locker ;-)
Los @M , mach mal ein paar Groschen locker ;-)
16.10.09 13:50
#3229
Maikeld
wozu
das wird sich wie immer ganz schnell wieder beruhigen! also in der ruhe liegt die kraft
16.10.09 15:09
#3231
pinguin260665
Das sieht gut aus...
könnte heute noch was werden.
http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lcy.aspx
http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lcy.aspx
16.10.09 15:12
#3232
pinguin260665
Wer noch dabei sein möchte...
sollte sich beeilen, viel Zeit bleibt nicht mehr.
16.10.09 15:32
#3235
Lemming711
Steckt wohl doch mehr dahinter
Unter hohen Umsätzen geht es weiter nach Norden
16.10.09 15:33
#3236
oahu
Info?
kan mir jmd knapp in paar Sätzen erklären, wieso das Ding Potential hat? Hab mich hier mal durchgelesen, aber so richtig kapiert hab ichs nicht. da wurden Teile der Firma verkauft, aber wieso sprecht Ihr von 2 Euro? Danke.
16.10.09 15:46
#3237
pinguin260665
Es gibt jemand...
der will 50 Euro, und alles unter 5 Euro wäre ein Menschliches Verbrechen.
16.10.09 16:00
#3238
Lemming711
Na ja
der hat 24 EUR bei IPO bezahlt, aber sicher auch nachgekauft wie wir alle.
Der Bukiman ist auch mit 2 Euretten zufrieden, wenn ich mich nicht irre !
@oahu
Jetzt 10 Cent, November 50 Cent, Dezember 2 Euro
Lief auf n-tv Videotext im Laufband unten auf Seite 212. Wir wissen nicht ob Lycos gemeint ist, aber so viele Aktien standen heute Morgen ja nicht exakt auf 10 Cent
Und unser M hat keine Groschen mehr zum telefonieren ;-)
Der Bukiman ist auch mit 2 Euretten zufrieden, wenn ich mich nicht irre !
@oahu
Jetzt 10 Cent, November 50 Cent, Dezember 2 Euro
Lief auf n-tv Videotext im Laufband unten auf Seite 212. Wir wissen nicht ob Lycos gemeint ist, aber so viele Aktien standen heute Morgen ja nicht exakt auf 10 Cent
Und unser M hat keine Groschen mehr zum telefonieren ;-)
16.10.09 16:16
#3239
Maikeld
genau
wir wissen nicht stochern nur im nebel rum und jubeln mal wie immer das war schon oft hier und dann zurück auf null das ganze von vorne
16.10.09 16:21
#3240
oahu
aber was meint Ihr mit
soundsoviel pro Aktie? Sollen die Aktionäre ausbezahlt werden?
16.10.09 16:22
#3241
Lemming711
Im Übrigen @oahu
Hier kann jeder selber nach dem Potential suchen
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Cash, cash equivalents and other investments amounted to
EUR 47.4 million as of June 30, 2009.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
+ 2 Mio aus Schweden
+ xx Mio für Pangora
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Nicht vergessen 7 Mio aus dem United Domains Geschäft liegen auch noch im Keller und es gibt noch Nachschlag für die Namensrechte von Lycos Inc
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Es gibt da nur 2 Unbekannte:
a./ Wass bekommen wir für Pangora ?
b./ Kann man den Börsenmantel mit rund 1/2 MRD EUR Verlustvortrag monetisieren ?
Da liegt der Steamhammer! nur meine Meinung!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Cash, cash equivalents and other investments amounted to
EUR 47.4 million as of June 30, 2009.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
+ 2 Mio aus Schweden
+ xx Mio für Pangora
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Nicht vergessen 7 Mio aus dem United Domains Geschäft liegen auch noch im Keller und es gibt noch Nachschlag für die Namensrechte von Lycos Inc
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Es gibt da nur 2 Unbekannte:
a./ Wass bekommen wir für Pangora ?
b./ Kann man den Börsenmantel mit rund 1/2 MRD EUR Verlustvortrag monetisieren ?
Da liegt der Steamhammer! nur meine Meinung!
16.10.09 16:58
#3242
Hawevb
#3239
Weshalb Du hier noch stocherst, ist mir ein Rätsel. Bei 8 Cent wolltest Du Deine Miniposition verkaufen und siehst sowieso alles schwarz. Dann sollte man verkaufen.
16.10.09 17:27
#3243
pinguin260665
Nicht mal 300k bis 13 cent...
das dürfte doch noch.....................................
19.10.09 12:11
#3246
Lemming711
High Noon
Sieht so aus als wenn die Schnäppchenangebote schon bald wieder vorbei sind.
Bei 0,10 liegen in Paris nicht mehr viel im Angebot
UND
Der Franzose kauft immer weiter ein, Umsatz schon wieder über 1 Mio Stücke
0,10 1.132 19/10/2009 - 11.44
0,10 4.868 19/10/2009 - 11.44
0,10 7.000 19/10/2009 - 11.30
0,10 58.000 19/10/2009 - 11.11
0,10 2.500 19/10/2009 - 10.40
0,10 11.133 19/10/2009 - 10.39
0,10 30.000 19/10/2009 - 10.16
0,10 1.000 19/10/2009 - 9.54
0,10 15.500 19/10/2009 - 9.52
0,10 21.000 19/10/2009 - 9.50
0,10 10.000 19/10/2009 - 9.44
0,10 6.499 19/10/2009 - 9.35
0,10 1 19/10/2009 - 9.35
0,10 11.000 19/10/2009 - 9.33
0,10 4.999 19/10/2009 - 9.30
0,10 15.000 19/10/2009 - 9.25
0,10 15.000 19/10/2009 - 9.22
0,10 500 19/10/2009 - 9.12
0,10 24.500 19/10/2009 - 9.12
0,10 4.500 19/10/2009 - 9.12
0,10 5.500 19/10/2009 - 9.12
0,10 4.000 19/10/2009 - 9.12
0,10 500 19/10/2009 - 9.08
0,10 24.500 19/10/2009 - 9.08
0,10 5.500 19/10/2009 - 9.05
0,10 9.000 19/10/2009 - 9.04
0,10 12.500 19/10/2009 - 9.04
0,10 2.900 19/10/2009 - 9.04
0,10 7.850 19/10/2009 - 9.04
0,10 48.001 19/10/2009 - 9.04
0,10 100.000 19/10/2009 - 9.04
0,10 14.000 19/10/2009 - 9.03
0,10 30.000 19/10/2009 - 9.03
0,10 17.000 19/10/2009 - 9.02
0,10 999 19/10/2009 - 9.02
0,10 10.000 19/10/2009 - 9.02
0,10 7.000 19/10/2009 - 9.02
0,10 2.001 19/10/2009 - 9.02
0,10 20.000 19/10/2009 - 9.02
0,10 7.836 19/10/2009 - 9.01
0,10 10.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 10.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 48.101 19/10/2009 - 9.01
0,10 6.399 19/10/2009 - 9.01
0,10 100.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 25.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 3.500 19/10/2009 - 9.01
0,10 20.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 13.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 100.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 4.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 6.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 5.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 25.000 19/10/2009 - 9.00
0,10 19.063 19/10/2009 - 9.00
0,10 27.000 19/10/2009 - 9.00
0,10 1.000 19/10/2009 - 9.00
0,10 700 19/10/2009 - 9.00
0,10 2.237 19/10/2009 - 9.00
0,10 4.000 19/10/2009 - 9.00
0,10 63 19/10/2009 - 9.00
Bei 0,10 liegen in Paris nicht mehr viel im Angebot
UND
Der Franzose kauft immer weiter ein, Umsatz schon wieder über 1 Mio Stücke
0,10 1.132 19/10/2009 - 11.44
0,10 4.868 19/10/2009 - 11.44
0,10 7.000 19/10/2009 - 11.30
0,10 58.000 19/10/2009 - 11.11
0,10 2.500 19/10/2009 - 10.40
0,10 11.133 19/10/2009 - 10.39
0,10 30.000 19/10/2009 - 10.16
0,10 1.000 19/10/2009 - 9.54
0,10 15.500 19/10/2009 - 9.52
0,10 21.000 19/10/2009 - 9.50
0,10 10.000 19/10/2009 - 9.44
0,10 6.499 19/10/2009 - 9.35
0,10 1 19/10/2009 - 9.35
0,10 11.000 19/10/2009 - 9.33
0,10 4.999 19/10/2009 - 9.30
0,10 15.000 19/10/2009 - 9.25
0,10 15.000 19/10/2009 - 9.22
0,10 500 19/10/2009 - 9.12
0,10 24.500 19/10/2009 - 9.12
0,10 4.500 19/10/2009 - 9.12
0,10 5.500 19/10/2009 - 9.12
0,10 4.000 19/10/2009 - 9.12
0,10 500 19/10/2009 - 9.08
0,10 24.500 19/10/2009 - 9.08
0,10 5.500 19/10/2009 - 9.05
0,10 9.000 19/10/2009 - 9.04
0,10 12.500 19/10/2009 - 9.04
0,10 2.900 19/10/2009 - 9.04
0,10 7.850 19/10/2009 - 9.04
0,10 48.001 19/10/2009 - 9.04
0,10 100.000 19/10/2009 - 9.04
0,10 14.000 19/10/2009 - 9.03
0,10 30.000 19/10/2009 - 9.03
0,10 17.000 19/10/2009 - 9.02
0,10 999 19/10/2009 - 9.02
0,10 10.000 19/10/2009 - 9.02
0,10 7.000 19/10/2009 - 9.02
0,10 2.001 19/10/2009 - 9.02
0,10 20.000 19/10/2009 - 9.02
0,10 7.836 19/10/2009 - 9.01
0,10 10.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 10.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 48.101 19/10/2009 - 9.01
0,10 6.399 19/10/2009 - 9.01
0,10 100.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 25.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 3.500 19/10/2009 - 9.01
0,10 20.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 13.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 100.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 4.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 6.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 5.000 19/10/2009 - 9.01
0,10 25.000 19/10/2009 - 9.00
0,10 19.063 19/10/2009 - 9.00
0,10 27.000 19/10/2009 - 9.00
0,10 1.000 19/10/2009 - 9.00
0,10 700 19/10/2009 - 9.00
0,10 2.237 19/10/2009 - 9.00
0,10 4.000 19/10/2009 - 9.00
0,10 63 19/10/2009 - 9.00
19.10.09 12:45
#3247
Lemming711
Der Franzose kauft weiter wie ein Wilder
die 0,10er hat er jetzt schon ganz abgeräumt:
0,10 2.270 19/10/2009 - 12.23
0,10 4.925 19/10/2009 - 12.20
0,10 10.000 19/10/2009 - 12.17
0,10 9.090 19/10/2009 - 12.17
0,10 15.985 19/10/2009 - 12.16
0,10 20.000 19/10/2009 - 12.16
0,10 6.800 19/10/2009 - 12.16
0,10 62.656 19/10/2009 - 12.16
0,10 10.000 19/10/2009 - 12.16
0,10 9.800 19/10/2009 - 12.15
0,10 13.800 19/10/2009 - 12.14
0,10 5.000 19/10/2009 - 12.14
0,10 4.800 19/10/2009 - 12.14
0,10 8.700 19/10/2009 - 12.14
0,10 13.000 19/10/2009 - 12.14
0,10 25.000 19/10/2009 - 12.14
0,10 32.500 19/10/2009 - 12.14
0,10 32.951 19/10/2009 - 12.14
0,10 17.049 19/10/2009 - 12.14
0,10 12.951 19/10/2009 - 12.14
0,10 395 19/10/2009 - 12.06
0,10 7.500 19/10/2009 - 11.57
0,10 5.022 19/10/2009 - 11.53
0,10 2.270 19/10/2009 - 12.23
0,10 4.925 19/10/2009 - 12.20
0,10 10.000 19/10/2009 - 12.17
0,10 9.090 19/10/2009 - 12.17
0,10 15.985 19/10/2009 - 12.16
0,10 20.000 19/10/2009 - 12.16
0,10 6.800 19/10/2009 - 12.16
0,10 62.656 19/10/2009 - 12.16
0,10 10.000 19/10/2009 - 12.16
0,10 9.800 19/10/2009 - 12.15
0,10 13.800 19/10/2009 - 12.14
0,10 5.000 19/10/2009 - 12.14
0,10 4.800 19/10/2009 - 12.14
0,10 8.700 19/10/2009 - 12.14
0,10 13.000 19/10/2009 - 12.14
0,10 25.000 19/10/2009 - 12.14
0,10 32.500 19/10/2009 - 12.14
0,10 32.951 19/10/2009 - 12.14
0,10 17.049 19/10/2009 - 12.14
0,10 12.951 19/10/2009 - 12.14
0,10 395 19/10/2009 - 12.06
0,10 7.500 19/10/2009 - 11.57
0,10 5.022 19/10/2009 - 11.53
19.10.09 13:21
#3249
pinguin260665
Was gab's für Pangora ?
Wie lautet der Aktuelle Kontostand ?
Wie geht es weiter ?
Wenn diese Fragen beantwortet werden, gibt es kein halten mehr.
Bis Ultimo 30 cent oder mehr ?
Wir werden sehen ;-)))
Wie geht es weiter ?
Wenn diese Fragen beantwortet werden, gibt es kein halten mehr.
Bis Ultimo 30 cent oder mehr ?
Wir werden sehen ;-)))

