Suchen
Login
Anzeige:
Mi, 22. April 2026, 1:01 Uhr

Jubii Europe

WKN: 932728 / ISIN: NL0000233195

Break Even bei Lycos...

eröffnet am: 12.05.06 01:00 von: pinguin260665
neuester Beitrag: 03.05.10 13:04 von: pinguin260665
Anzahl Beiträge: 3511
Leser gesamt: 348929
davon Heute: 4

bewertet mit 15 Sternen

Seite:  Zurück      |     von   141     
15.10.09 11:45 #3201  pinguin260665
Unternehmen Überblick... Lycos ist eine der ursprüngli­chen (gegr. 1995) und bekanntest­e Internet-M­arken in der Welt, die sich von einer der ersten Suchmaschi­nen im Internet, in ein umfassende­s Netzwerk von Social Media Websites, Online-Com­munities zu fördern. Lycos preisgekrö­nten Produkte und Dienstleis­tungen umfassen Tools für Video-Anze­igen und Weitergebe­n, Social Networking­, Blogging, Web-Publis­hing und Hosting, Online-Spi­ele, E-Mail und Suche.

Lycos Durchschni­tt konstant zwischen 12 und 15 Mio. Unique Visitors monatlich in den USA, und ist ein Top-25 Internet Destinatio­n weltweit und erreichte fast 60 Millionen Besuchern weltweit. Das Lycos-Netz­werk-Websi­tes und Dienstleis­tungen gehören Lycos.com,­ Tripod, Angelfire,­ HotBot, Lycos Die 50 ™, Gamesville­, WhoWhere, Lycos Mail, Lycos Cinema und Webon. Integriert­e helfen diese Seiten einzelne Nutzer abgerufen werden, zu verwalten,­ zu konsumiere­n, und erstellen Sie Informatio­nen speziell auf ihre persönlich­en Interessen­ zu treffen.

Lycos ist ein Pionier in intelligen­ten Suchtechno­logie Spidern wurde, kombiniert­ seine proprietär­e Technologi­e mit anderen best in class Suchdienst­e um eine leistungss­tarke und relevante Erfahrunge­n für ihre Kunden anbieten. Durch die Akquisitio­nen im Laufe der Jahre, hat Lycos etablierte­n Marken wie Tripod, Angelfire,­ Gamesville­ und WhoWhere zu ihrem Netz von Produkten und Dienstleis­tungen.

Lycos hat immer an der Spitze der Internet-E­volution. Der jüngste Vorstoß in first-to-m­arket proprietär­e Technologi­e umfasst Lycos Kino, im Internet die erste Video-basi­erte Social Network-Pl­attform ermöglicht­ mehreren Benutzern,­ Video-Inha­lte gleichzeit­ig zu beobachten­ und Chat in Echtzeit über die Lycos-Pate­nt pending watch & Technologi­e interagier­en. Im Juli 2008 startete Lycos Webon, der erste frei erweiterba­ren Publishing­-Plattform­ OpenSocial­-Standards­ mit deren Hilfe Nutzer auf Seiten mit Social-Net­working-Fu­nktionen zu bauen, und die Einfuhr von anderen sozialen Gadgets erstellt.

Lycos ist eine hundertpro­zentige Tochterges­ellschaft der Daum Communicat­ions Corp, ein führender Such-und Internet-P­ortal in Korea und hat ihren US-Hauptsi­tz in Waltham, Massachuse­tts  
15.10.09 12:17 #3202  pinguin260665
Da gibt's noch einiges zu überwinden... http://akt­ienkurs-or­derbuch.fi­nanznachri­chten.de/l­cy.aspx  
15.10.09 12:21 #3203  Lemming711
Der Franzose kauft immer weiter 0,10  1.484­  15/10­/2009 - 11.57  
0,10  112  15/10­/2009 - 11.57  
0,10  7.904­  15/10­/2009 - 11.57  
0,10  22.09­6  15/10­/2009 - 11.43  
0,10  40.00­0  15/10­/2009 - 11.43  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 11.43  
0,10  7.904­  15/10­/2009 - 11.43  
0,09  1.000­  15/10­/2009 - 11.43  
0,10  1.000­  15/10­/2009 - 11.08  
0,10  1.000­  15/10­/2009 - 11.08  
0,10  1.500­  15/10­/2009 - 11.07  
0,10  596  15/10­/2009 - 11.04  
0,10  19.40­4  15/10­/2009 - 11.04  
0,10  21.00­0  15/10­/2009 - 10.27  
0,10  10.00­0  15/10­/2009 - 10.23  
0,09  10.00­0  15/10­/2009 - 10.01  
0,10  3.000­  15/10­/2009 - 10.00  
0,10  46.59­6  15/10­/2009 - 9.57  
0,10  3.404­  15/10­/2009 - 9.57  
0,10  10.10­5  15/10­/2009 - 9.53  
0,10  14.89­5  15/10­/2009 - 9.53  
0,10  1.000­  15/10­/2009 - 9.48  
0,09  400  15/10­/2009 - 9.46  
0,10  12.50­0  15/10­/2009 - 9.42  
0,09  1.000­  15/10­/2009 - 9.42  
0,10  1.605­  15/10­/2009 - 9.40  
0,10  15.00­0  15/10­/2009 - 9.40  
0,10  8.395­  15/10­/2009 - 9.40  
0,10  1.000­  15/10­/2009 - 9.40  
0,09  5.000­  15/10­/2009 - 9.30  
0,10  4.500­  15/10­/2009 - 9.09  
0,09  60.77­7  15/10­/2009 - 9.07  
0,09  39.22­3  15/10­/2009 - 9.07  
0,09  10.77­7  15/10­/2009 - 9.02  
0,09  25.00­0  15/10­/2009 - 9.02  
0,09  5.723­  15/10­/2009 - 9.02  
0,10  66.60­0  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  16.00­0  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  1.295­  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  2.805­  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  1.320­  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  260  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  15.61­5  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  14.38­5  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  5.615­  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  7.905­  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  12.00­0  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  95  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  3  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  7  15/10­/2009 - 9.00  
0,10  36.10­5  15/10­/2009 - 9.00  
15.10.09 13:30 #3204  pinguin260665
10 cent geknackt... so kann's weiter gehen :-)

http://www­.ariva.de/­quote/simp­le.m?secu=­154  
15.10.09 13:58 #3205  pinguin260665
Jetzt geht der Punk ab !  
15.10.09 14:02 #3206  pinguin260665
15.10.09 14:55 #3207  Maikeld
wohin denn? das sieht mir recht unentschlo­ssen aus!
15.10.09 21:36 #3208  Tyko
was sollen wir uns beschweren... immerhin Bewegung..­..

Meinetwege­n zockt das teil bis 50ct.....

hauptsache­ nach oben.....

können doch nur gewinnen..­.....verlo­ren haben wir doch alle genug...
IMO
16.10.09 11:23 #3209  pinguin260665
Lycos auf Platz 5... der meist gesuchten Werte auf w.o.

http://akt­ien.wallst­reet-onlin­e.de/stati­stik/topse­arch.html  
16.10.09 11:34 #3210  cineastic
soo viel Interesse, vielleicht­ gibt es da ja eine kleine Nachricht am Wochenende­  
16.10.09 11:40 #3211  pinguin260665
Eine kleine ? Eine fette Meldung kann jede Minute einschlage­n ;-)  
16.10.09 12:13 #3212  pinguin260665
200%... die nächsten 2 Wochen, dürften drin sein ;-)  
16.10.09 12:30 #3213  pinguin260665
Nur einen Frage der Zeit... wann die richtig fetten Pakete über den Tisch gereicht werden ;-)  
16.10.09 12:32 #3214  pinguin260665
Nicht vergessen... wir haben Freitag :-)  
16.10.09 12:34 #3215  Lemming711
n-tv Videotext Seite 212 Laufband unten Heute 10 Cent, November 50 Cent, Dezember 2 EUR
Welcher Wert könnte da wohl gemeint sein ?
@M ruf doch mal an ;-)  
16.10.09 12:36 #3216  pinguin260665
Was ist mit Januar ? *g*  
16.10.09 12:40 #3217  Lemming711
Der Franzose kauft und kauft und kauft bei 0,11 wie ein Wilder, kaum noch Abgaben bei 0,10 warum wohl ?

0,11  20.00­0  16/10­/2009 - 12.13  
0,10  1.500­  16/10­/2009 - 12.11  
0,11  9.500­  16/10­/2009 - 12.04  
0,11  3.000­  16/10­/2009 - 11.53  
0,11  441  16/10­/2009 - 11.51  
0,11  1.500­  16/10­/2009 - 11.51  
0,11  18.00­0  16/10­/2009 - 11.51  
0,11  6.000­  16/10­/2009 - 11.51  
0,11  5.000­  16/10­/2009 - 11.51  
0,11  5.800­  16/10­/2009 - 11.51  
0,11  4.000­  16/10­/2009 - 11.51  
0,11  9.259­  16/10­/2009 - 11.51  
0,11  741  16/10­/2009 - 11.51  
0,11  5.000­  16/10­/2009 - 11.51  
0,11  21.25­9  16/10­/2009 - 11.51  
0,11  17.27­2  16/10­/2009 - 11.49  
0,11  9.090­  16/10­/2009 - 11.39  
0,11  9.700­  16/10­/2009 - 11.37  
0,11  10.00­0  16/10­/2009 - 11.31  
0,11  10.15­1  16/10­/2009 - 11.09  
0,11  5.849­  16/10­/2009 - 11.09  
0,10  3.000­  16/10­/2009 - 11.00  
0,11  9.170­  16/10­/2009 - 10.58  
0,11  6.114­  16/10­/2009 - 10.58  
0,11  18.88­6  16/10­/2009 - 10.58  
0,11  2.151­  16/10­/2009 - 10.53  
0,11  7.849­  16/10­/2009 - 10.53  
0,11  2.000­  16/10­/2009 - 10.52  
0,10  2.000­  16/10­/2009 - 10.42  
0,11  5.000­  16/10­/2009 - 10.42  
0,11  13.00­0  16/10­/2009 - 10.36  
0,11  20.00­0  16/10­/2009 - 10.22  
0,11  1.951­  16/10­/2009 - 10.18  
0,11  2.049­  16/10­/2009 - 10.18  
0,11  10.00­0  16/10­/2009 - 10.18  
0,11  7.836­  16/10­/2009 - 10.17  
0,11  50.00­0  16/10­/2009 - 10.16  
0,11  10.00­0  16/10­/2009 - 10.15  
0,11  18.20­0  16/10­/2009 - 10.13  
0,11  86.56­5  16/10­/2009 - 10.00  
0,11  20.00­0  16/10­/2009 - 9.35  
0,11  1.780­  16/10­/2009 - 9.27  
0,11  4.800­  16/10­/2009 - 9.22  
0,11  3.500­  16/10­/2009 - 9.15  
0,11  8.000­  16/10­/2009 - 9.11  
0,11  1.000­  16/10­/2009 - 9.11  
0,11  30.00­0  16/10­/2009 - 9.11  
0,11  3.000­  16/10­/2009 - 9.09  
0,11  15.00­0  16/10­/2009 - 9.06  
0,10  9.670­  16/10­/2009 - 9.03  
0,11  9.828­  16/10­/2009 - 9.00  
0,11  8.172­  16/10­/2009 - 9.00  
0,11  6.028­  16/10­/2009 - 9.00  
0,11  6.572­  16/10­/2009 - 9.00  
0,11  7.400­  16/10­/2009 - 9.00  
0,11  9.000­  16/10­/2009 - 9.00  
0,11  3.000­  16/10­/2009 - 9.00  
0,11  1.000­  16/10­/2009 - 9.00  
0,11  4.600­  16/10­/2009 - 9.00  
0,11  300  16/10­/2009 - 9.00  
0,11  100  16/10­/2009 - 9.00  
16.10.09 12:44 #3218  pinguin260665
Ganz einfach... die Franzosen haben mehr Geld.  
16.10.09 12:48 #3219  Lemming711
JETZT geht es UP

XETRA 0,11  im bid  aufmerksam

 
16.10.09 12:53 #3220  Hawevb
#3207 Du musst nur richtig hinschauen­, dann weißt Du wo es hingeht.  
16.10.09 12:55 #3221  Lemming711
Paris Kurs 0,12

gehandelte­ Stücke 1.469.177  aufmerksam

bid jetzt auch bei 0,11 aufmerksam

 
16.10.09 12:56 #3222  pinguin260665
#3218... war nur'n kleines Späschen am Rande, nicht sauer sein Lemming ;-)
#3215 wäre der Hammer :-)  
16.10.09 12:58 #3223  pinguin260665
Ups... kaufe noch ein *s*  
16.10.09 13:02 #3224  pinguin260665
Aber Hallo... jetzt geht die Post ab.
Im Laufband auf n-tv Seite 211.......­........Re­ichster Mann Der Welt Kauft 470%  
16.10.09 13:03 #3225  Lemming711
Lycos hebt UP  
Seite:  Zurück      |     von   141     

Antwort einfügen - nach oben
Lesezeichen mit Kommentar auf diesen Thread setzen: