Bougainville Copper Ltd
WKN: 852652 / ISIN: PG0008526520Trading Bougainville Copper (ADRs) 867948
| eröffnet am: | 29.09.07 00:25 von: | nekro |
| neuester Beitrag: | 16.04.26 21:05 von: | dagobertlchen |
| Anzahl Beiträge: | 25678 | |
| Leser gesamt: | 8180148 | |
| davon Heute: | 582 | |
bewertet mit 54 Sternen |
||
|
|
||
30.10.07 07:50
#276
nekro
12,5 % ist ja schon ganz nett.....................
aber was noch als naechstes kommen kann ,da lohnt sich ein Blick auf die TOP 20 Moovers ;-))))))
Top 20 Price Gainers from all ASX Show prices to 4 decimals
Code Name Last Mvt % Bid Ask Open High Low Trades Volume Turnover Chart
1 TLM Talisman Mining Limited 1.26 0.40 46.5 % 1.29 1.21 0.87 1.35 0.87 256 1,615,439 1,714,119.49 Chart
2 EQX Eqitx Limited 0.28 0.09 43.6 % 0.28 0.29 0.20 0.33 0.20 134 3,138,404 864,920.06 Chart
3 BMY Brumby Resources Ltd 0.16 0.05 39.1 % 0.16 0.17 0.13 0.17 0.13 17 389,000 59,697.20 Chart
4 UBI Universal Biosensors, Inc. 1.60 0.41 34.5 % 1.60 1.61 1.25 1.63 1.25 42 219,416 329,786.01 Chart
5 CMY Capital Mining Limited 0.30 0.08 33.3 % 0.30 0.31 0.27 0.30 0.27 7 41,700 12,088.00 Chart
6 GRV Greenvale Mining NL 0.80 0.19 31.1 % 0.80 0.84 0.65 0.80 0.65 3 51,324 40,684.20 Chart
7 PAY Payce Consolidated Limited 2.59 0.59 29.5 % 2.60 4.00 2.59 2.59 2.59 1 2,000 5,180.00 Chart
8 CUY Curnamona Energy Ltd 1.30 0.28 27.5 % 1.29 1.30 1.07 1.30 1.07 44 169,891 197,398.96 Chart
9 DMA Dynasty Metals Australia Limited 0.26 0.06 26.8 % 0.26 0.27 0.25 0.26 0.25 5 207,500 53,700.00 Chart
10 HEG Hill End Gold Limited 0.36 0.08 26.8 % 0.35 0.36 0.33 0.42 0.33 412 7,564,305 2,758,221.55 Chart
11 ASV Argus Solutions Limited Ordinary Fully Paid 0.02 0.00 26.7 % 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 11 1,230,000 18,615.50 Chart
12 GLE Glg Corp Ltd Ordinary Fully Paid 0.45 0.09 25.0 % 0.40 0.45 0.40 0.45 0.40 16 1,039,210 416,234.00 Chart
13 GEN Genesis Research & Development Corp. Ltd 0.25 0.05 25.0 % 0.21 0.25 0.21 0.25 0.21 2 23,500 5,475.00 Chart
14 EPR Essential Petroleum Resources Limited 0.08 0.01 22.6 % 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 107 6,208,178 455,877.09 Chart
15 ARU Arafura Resources NL 1.20 0.21 20.7 % 1.19 1.20 1.05 1.25 1.05 333 1,281,717 1,507,609.67 Chart
16 ECM East Coast Minerals NL 0.15 0.03 20.0 % 0.17 0.18 0.14 0.16 0.14 6 131,023 18,782.72 Chart
17 GWV Global Wine Ventures Limited 0.06 0.01 20.0 % 0.06 0.08 0.06 0.06 0.06 2 70,000 4,200.00 Chart
18 STI Stirling Products Limited 0.06 0.01 20.0 % 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 2 100,000 5,934.12 Chart
19 NGY NuEnergy Capital Limited 0.13 0.02 19.0 % 0.13 0.14 0.12 0.14 0.12 27 1,140,031 145,303.32 Chart
20 DON Diamonex Limited 0.43 0.07 17.8 % 0.40 0.42 0.38 0.43 0.38 20 190,596 73,956.63 Chart
Top 20 Price Gainers from all ASX Show prices to 4 decimals
Code Name Last Mvt % Bid Ask Open High Low Trades Volume Turnover Chart
1 TLM Talisman Mining Limited 1.26 0.40 46.5 % 1.29 1.21 0.87 1.35 0.87 256 1,615,439 1,714,119.49 Chart
2 EQX Eqitx Limited 0.28 0.09 43.6 % 0.28 0.29 0.20 0.33 0.20 134 3,138,404 864,920.06 Chart
3 BMY Brumby Resources Ltd 0.16 0.05 39.1 % 0.16 0.17 0.13 0.17 0.13 17 389,000 59,697.20 Chart
4 UBI Universal Biosensors, Inc. 1.60 0.41 34.5 % 1.60 1.61 1.25 1.63 1.25 42 219,416 329,786.01 Chart
5 CMY Capital Mining Limited 0.30 0.08 33.3 % 0.30 0.31 0.27 0.30 0.27 7 41,700 12,088.00 Chart
6 GRV Greenvale Mining NL 0.80 0.19 31.1 % 0.80 0.84 0.65 0.80 0.65 3 51,324 40,684.20 Chart
7 PAY Payce Consolidated Limited 2.59 0.59 29.5 % 2.60 4.00 2.59 2.59 2.59 1 2,000 5,180.00 Chart
8 CUY Curnamona Energy Ltd 1.30 0.28 27.5 % 1.29 1.30 1.07 1.30 1.07 44 169,891 197,398.96 Chart
9 DMA Dynasty Metals Australia Limited 0.26 0.06 26.8 % 0.26 0.27 0.25 0.26 0.25 5 207,500 53,700.00 Chart
10 HEG Hill End Gold Limited 0.36 0.08 26.8 % 0.35 0.36 0.33 0.42 0.33 412 7,564,305 2,758,221.55 Chart
11 ASV Argus Solutions Limited Ordinary Fully Paid 0.02 0.00 26.7 % 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 11 1,230,000 18,615.50 Chart
12 GLE Glg Corp Ltd Ordinary Fully Paid 0.45 0.09 25.0 % 0.40 0.45 0.40 0.45 0.40 16 1,039,210 416,234.00 Chart
13 GEN Genesis Research & Development Corp. Ltd 0.25 0.05 25.0 % 0.21 0.25 0.21 0.25 0.21 2 23,500 5,475.00 Chart
14 EPR Essential Petroleum Resources Limited 0.08 0.01 22.6 % 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 107 6,208,178 455,877.09 Chart
15 ARU Arafura Resources NL 1.20 0.21 20.7 % 1.19 1.20 1.05 1.25 1.05 333 1,281,717 1,507,609.67 Chart
16 ECM East Coast Minerals NL 0.15 0.03 20.0 % 0.17 0.18 0.14 0.16 0.14 6 131,023 18,782.72 Chart
17 GWV Global Wine Ventures Limited 0.06 0.01 20.0 % 0.06 0.08 0.06 0.06 0.06 2 70,000 4,200.00 Chart
18 STI Stirling Products Limited 0.06 0.01 20.0 % 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 2 100,000 5,934.12 Chart
19 NGY NuEnergy Capital Limited 0.13 0.02 19.0 % 0.13 0.14 0.12 0.14 0.12 27 1,140,031 145,303.32 Chart
20 DON Diamonex Limited 0.43 0.07 17.8 % 0.40 0.42 0.38 0.43 0.38 20 190,596 73,956.63 Chart
30.10.07 09:10
#277
Nesselberghaus
Kursanstieg in AU
Jetzt wird noch schnell und billig in Frankfurt nachgekauft, was in AU schon nicht mehr zu haben ist.
30.10.07 09:10
#278
nekro
BOC Eröffnung in D 0,702 (ADR) 0,80 Aktien
Ab jetzt beginnt die richtige Aufholjagd der ADRs ;-)))))))))
30.10.07 09:32
#279
Legato
D
Verstehe nicht, warum hier die Aktien geradezu verschleudert werden...
Noch 6,5% unter AUS-Pari.
Trotzdem freut mich der Blick in mein Depot :D
Noch 6,5% unter AUS-Pari.
Trotzdem freut mich der Blick in mein Depot :D
30.10.07 10:53
#280
nekro
U. die "Hammermeldung" kommt erst ....;-))))))))))
0,765 € +12,67% (ADRs) VOL 227K
0,86 € +9,55% Aktien VOL 150K
0,86 € +9,55% Aktien VOL 150K
30.10.07 11:00
#281
Legato
Volumen in AUS
Das heutige Volumen in Australien ist [b]Top 2 in diesem Jahr[/b], nur am 11.05.2007 wurde mit 346.500 Stücken knapp mehr gehandelt!
Seit Beginn 2006 rangiert es immernoch an [b]4. Stelle[/b].
Ich halte das für beachtlich, so deutet es doch darauf hin, dass nicht nur von unserer Seite erhebliche Nachfrage generiert wird, sondern das down under auch einige wach werden.
:D
Seit Beginn 2006 rangiert es immernoch an [b]4. Stelle[/b].
Ich halte das für beachtlich, so deutet es doch darauf hin, dass nicht nur von unserer Seite erhebliche Nachfrage generiert wird, sondern das down under auch einige wach werden.
:D
30.10.07 11:04
#282
nekro
Die sind nicht aus Down-Under.......
Dort hat noch keiner irgendwas mitgekriegt,wie auch,es steht ja noch nicht mal in ner Zeitung.
Die Nachfrage kommt aus POM u. B' ville ;-)))))))))))))))))
Die Nachfrage kommt aus POM u. B' ville ;-)))))))))))))))))
30.10.07 11:36
#283
nekro
An alle ESBC ;-)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ein Blick in die Mailbox könnte sich als sehr profitabel erweisen ;-))))))))))
30.10.07 12:49
#285
nekro
Pressemitteilung ;-)))))))))))))))))))))))))))))))
Nachdem die ESBC nun ja alle auf dem letzten Stand der Dinge sind geht die Pressemitteilung um 14:00 offiziell Online.;-)))))))))))))))))
Die Aussi Normalos haben sie dann zur AU-Eröffnung und können sich um die (momentan) letzten 8K balgen ;-))))))))))))))))))))))))))))))))
Sellers
Price Quantity Number
1.350 3,000 2
2.000 5,000 1
Buyers
Number Quantity Price
1 76,618 1.240
1 2,009 1.200
1 6,000 1.150
1 3,000 1.120
1 5,063 1.110
1 5,597 1.100
1 5,000 1.060
1 5,000 1.050
1 7,000 1.040
1 10,000 1.030
2 5,500 1.000
1 20,000 0.980
1 5,000 0.960
2 14,600 0.910
1 2,500 0.870
1 10,000 0.860
1 4,000 0.830
1 1,000 0.820
2 20,200 0.810
Die Aussi Normalos haben sie dann zur AU-Eröffnung und können sich um die (momentan) letzten 8K balgen ;-))))))))))))))))))))))))))))))))
Sellers
Price Quantity Number
1.350 3,000 2
2.000 5,000 1
Buyers
Number Quantity Price
1 76,618 1.240
1 2,009 1.200
1 6,000 1.150
1 3,000 1.120
1 5,063 1.110
1 5,597 1.100
1 5,000 1.060
1 5,000 1.050
1 7,000 1.040
1 10,000 1.030
2 5,500 1.000
1 20,000 0.980
1 5,000 0.960
2 14,600 0.910
1 2,500 0.870
1 10,000 0.860
1 4,000 0.830
1 1,000 0.820
2 20,200 0.810
30.10.07 14:19
#286
nekro
VOL in D in AU in USA ;-)))))))))))))))))))))
Austr. 326K Kurs 1.35 AUD +12.5% 0,8580 € 1.2342 USD
Aktien 320K Kurs 0,940€ +19.75% 1.4790 AUD 1.3521 USD
ADRs 459K Kurs 0,819€ +20.62% 1.2886 AUD 1.1780 USD
Während der Aktienkurs also in D schon etwas über pari steht,gibt es die ADRs immer noch mit Rabatt.;-))))))))))))))))))
ADRs USA VOL 52K Kurs 1.01 USD 0,7022 € 1.1048 AUD
Die heutigen 20%+ dürften erst der Anfang sein,kommt es zur Pressemeldung nach dem Kabui-WB Treffen u.sollte dort schon ein verbindliches Abkommen erzielt werden,so wird BOC sehr schnell auf den fairen Wert einer angehenden Mine laufen.Die Explorerfantasie der 7 zusätzlichen Lizenzen (wovon zumindest Kieta die Pangunareserven noch toppen dürfte) gibts immer noch gratis dazu ;-))))))))))))))))))
Aktien 320K Kurs 0,940€ +19.75% 1.4790 AUD 1.3521 USD
ADRs 459K Kurs 0,819€ +20.62% 1.2886 AUD 1.1780 USD
Während der Aktienkurs also in D schon etwas über pari steht,gibt es die ADRs immer noch mit Rabatt.;-))))))))))))))))))
ADRs USA VOL 52K Kurs 1.01 USD 0,7022 € 1.1048 AUD
Die heutigen 20%+ dürften erst der Anfang sein,kommt es zur Pressemeldung nach dem Kabui-WB Treffen u.sollte dort schon ein verbindliches Abkommen erzielt werden,so wird BOC sehr schnell auf den fairen Wert einer angehenden Mine laufen.Die Explorerfantasie der 7 zusätzlichen Lizenzen (wovon zumindest Kieta die Pangunareserven noch toppen dürfte) gibts immer noch gratis dazu ;-))))))))))))))))))
30.10.07 14:49
#287
nekro
Akt VOL in D Aktien+ADRs 800 K
Kann gut sein dass die heutigen Verkäufer sich morgen in den A*** beissen.
Was ich nicht verstehe ist,dass Leute,welche z.Teil jahrelang auf diesen Moment gewartet haben jetzt mit ein paar cts Gewinn schon wieder rausgehen ;-)))))
Als auf WO so bezeichneter "Hardcorezocker" habe ich mir noch ein paar zusätzliche für meine Tradingposi geschnappt ;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Was ich nicht verstehe ist,dass Leute,welche z.Teil jahrelang auf diesen Moment gewartet haben jetzt mit ein paar cts Gewinn schon wieder rausgehen ;-)))))
Als auf WO so bezeichneter "Hardcorezocker" habe ich mir noch ein paar zusätzliche für meine Tradingposi geschnappt ;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
30.10.07 14:57
#288
Legato
Position
der helle Wahnsinn.....
Hab mich auch noch zu ner Tradingposition hinreissen lassen :)
Hab mich auch noch zu ner Tradingposition hinreissen lassen :)
30.10.07 18:46
#290
nekro
"Kaufpanik" in D ist momentan etwas abgeflaut ;-))
Nach 14,87%+ (ADRs) u.18,87% Aktien eigentlich kein Wunder.Bei BOC gibt es jedoch einen Unterschied zu den xxxx von Börsenbriefen gepushten Explorerklitschen.Dort warten Millionen vorgekaufter oder als Zahlung für den Push gratis erhaltener Shares nur darauf an ahnungslose Kleinanleger abgeladen zu werden.Bei BOC halten die 20 Major Shareholder rund 95% aller Aktien,zum grössten Teil schon Jahre oder jahrzehntelang.Von den restlichen 20 Mio St sind ein Grossteil,laut Peter Taylor circa 5-10 Mio (13214 Aktionäre mit 1-1000 St)wovon wiederum 12.196 Positionen keine marktfähige Grösse haben.Viele davon werden wohl auch noch als Original unter der Matratze gehalten oder wurden auf B' ville während der Krise vernichtet.
Als heute der Kurs in AU um 12% angestiegen war,kamen im Gegensatz du den üblichen Vorgehensweisen ,keine VK-Pakete auf den Markt,sondern das ASK dünnte immer weiter aus.Zu Boersenschluss standen gerade mal 3K a 1.35 u.5K a 2 AUD im ASK.
Jetzt heisst es also erstmal die Aussi-Eröffnung abwarten u. danach die offizielle Meldung.Nur mit dem günstigen Einstieg dürfte es jetzt vorbei sein ;-))))))))))))))
Als heute der Kurs in AU um 12% angestiegen war,kamen im Gegensatz du den üblichen Vorgehensweisen ,keine VK-Pakete auf den Markt,sondern das ASK dünnte immer weiter aus.Zu Boersenschluss standen gerade mal 3K a 1.35 u.5K a 2 AUD im ASK.
Jetzt heisst es also erstmal die Aussi-Eröffnung abwarten u. danach die offizielle Meldung.Nur mit dem günstigen Einstieg dürfte es jetzt vorbei sein ;-))))))))))))))
30.10.07 19:54
#292
CCLSC
Diese Ruhe ...
... trotz des rasanten Anstiegs der jüngsten Vergangenheit, was für eine Wohltat. Sitzen hier wohl einige gerade bei einer leckeren Flasche Wein daheim und genießen die aktuelle Entwicklung.
Na dann: Santé!
CCLSC
Na dann: Santé!
CCLSC
30.10.07 21:26
#295
pwk327
Panik wird erst in den nächsten Tagen aufkommen
für all diejenigen die zu früh verkauft haben ?
für all diejenigen die zu früh verkauft haben ?
30.10.07 22:26
#297
sumoey
@CCLSC,mein Wein hat nur 1 Euro gekostet,
der Rest meiner KOhle steckt in BOC :-))))))))))))))
31.10.07 00:11
#299
CCLSC
47.423 Stück ...
... im ersten Trade direkt um 10.00 Uhr zu 140.
Da kann man nicht meckern.
Da kann man nicht meckern.
31.10.07 02:25
#300
nekro
RT AU Orderbuch 12:00
Eröffnung 1.40 AUD u. damit ein neues ueber 10 Jahreshoch,dabei nicht der geringste Verkaufsdruck ;-))))))
Kurs 1.40 AUD +3,70% 0,8924 € 1,2856 USD VOL 107K 20 Trades
Sellers
Price Quantity Number
1.400 14,469 2
1.450 10,900 2
1.750 7,200 1
1.995 4,327 1
2.000 5,000 1
Buyers
Number Quantity Price
1 4.463 1,385
1 2,000 1,380
1 5,000 1.320
1 6,000 1.305
1 5,000 1.300
1 7,812 1.280
1 20,000 1.250
1 76,618 1.240
2 10,259 1.200
1 6,000 1.150
2 13,000 1.120
1 5,063 1.110
1 5,000 1.060
1 5,000 1.050
1 7,000 1.040
2 5,500 1.000
1 20,000 0.980
1 5,000 0.960
2 14,600 0.910
1 2,500 0.870
1 10,000 0.860
1 4,000 0.830
1 1,000 0.820
2 20,200 0.810
1 26,933 0.760
Kurs 1.40 AUD +3,70% 0,8924 € 1,2856 USD VOL 107K 20 Trades
Sellers
Price Quantity Number
1.400 14,469 2
1.450 10,900 2
1.750 7,200 1
1.995 4,327 1
2.000 5,000 1
Buyers
Number Quantity Price
1 4.463 1,385
1 2,000 1,380
1 5,000 1.320
1 6,000 1.305
1 5,000 1.300
1 7,812 1.280
1 20,000 1.250
1 76,618 1.240
2 10,259 1.200
1 6,000 1.150
2 13,000 1.120
1 5,063 1.110
1 5,000 1.060
1 5,000 1.050
1 7,000 1.040
2 5,500 1.000
1 20,000 0.980
1 5,000 0.960
2 14,600 0.910
1 2,500 0.870
1 10,000 0.860
1 4,000 0.830
1 1,000 0.820
2 20,200 0.810
1 26,933 0.760

