$$ Die zweite AXIA nur besser ? $$
10.02.06 16:47
#26
cziffra
so wie die
Market Maker im Moment steuern...kann ich mir vorstellen dass man durchaus bei oder Unter 0,o10 nochmals heute reinkommt...
10.02.06 16:50
#27
Calibra21
puhh. Da bin ich wohl zu früh raus
Ein Spiel mit dem Feuer. Es könnten Gewinnmitnahmen bei AXIA demnächst kommen.
10.02.06 16:55
#28
zondas
bei AXIA ...
... bin ich wieder mal abgeblitzt in NY mit meiner Limitorder von heute um 0.009 USD.
Der Kurs war zwar schon auf 0.0095 aber naja !
Der Kurs war zwar schon auf 0.0095 aber naja !
10.02.06 17:25
#30
cziffra
Durchschnittliches Volumen spricht für sich!
us;UVCL + 0.0140 (U) 11.18 Univercell Holdings Inc
Date LS UWT10(VO) UWT30(VO) UWT60(VO) VO(U)
10-FEB-06 0.0140 1039688 1118340 1451435 7014388
09-FEB-06 0.0125 361758 954023 1338128 1256332
08-FEB-06 0.0090 304225 1179273 1320776 92210
07-FEB-06 0.0080 333614 2327308 1320081 365850
06-FEB-06 0.0090 345762 2346713 1314816 327780
03-FEB-06 0.0090 321884 2344020 1316257 120000
02-FEB-06 0.0087 326124 2349000 1314321 544617
01-FEB-06 0.0088 515478 2343566 1318889 146100
31-JAN-06 0.0110 965858 2348713 1316908 529600
30-JAN-06 0.0120 1093513 2332181 1315851 0
27-JAN-06 0.0120 1143498 2332186 1317138 235100
26-JAN-06 0.0120 1154593 2325353 1313219 681000
25-JAN-06 0.0127 1158763 2306826 1305998 386100
24-JAN-06 0.0126 1247503 2324106 1299613 487325
23-JAN-06 0.0120 1319661 2320622 1295209 89000
20-JAN-06 0.0128 1369354 2362738 1293725 162401
19-JAN-06 0.0120 1409389 2362695 1291117 2438161
18-JAN-06 0.0110 1238723 2300742 1261089 4649901
17-JAN-06 0.0100 944315 2152130 1186091 1806145
13-JAN-06 0.0090 1080060 2092842 1180405 499850
12-JAN-06 0.0090 1171833 2079044 1172533 346050
11-JAN-06 0.0076 1345718 2086509 1178607 722700
10-JAN-06 0.0085 2074831 2064586 1184084 1273500
09-JAN-06 0.0095 5400805 2023136 1182349 1208900
06-JAN-06 0.0088 5374715 1985673 1168650 585935
05-JAN-06 0.0090 5340822 1974485 1165352 562750
04-JAN-06 0.0100 5311487 1955807 1156266 731500
03-JAN-06 0.0105 5276497 1957423 1144078 1705829
30-DEC-05 0.0112 5135964 1931919 1122231 3163582
29-DEC-05 0.0090 4822970 1829716 1081146 1417582
28-DEC-05 0.0110 4681227 1784530 1085886 2084900
27-DEC-05 0.0100 4475747 1722233 1069296 8013831
23-DEC-05 0.0112 3686884 1462279 944566 34533240
22-DEC-05 0.0055 324009 312853 375973 948000
21-DEC-05 0.0052 267489 282920 393303 247000
20-DEC-05 0.0052 378037 288494 478236 269400
19-DEC-05 0.0051 367207 279641 484901 381600
16-DEC-05 0.0051 387005 294211 507161 300500
15-DEC-05 0.0053 376110 285103 536569 33649
14-DEC-05 0.0055 375496 299521 552155 150
13-DEC-05 0.0060 384071 302089 577004 30100
12-DEC-05 0.0058 438063 301086 719838 125200
Date LS UWT10(VO) UWT30(VO) UWT60(VO) VO(U)
10-FEB-06 0.0140 1039688 1118340 1451435 7014388
09-FEB-06 0.0125 361758 954023 1338128 1256332
08-FEB-06 0.0090 304225 1179273 1320776 92210
07-FEB-06 0.0080 333614 2327308 1320081 365850
06-FEB-06 0.0090 345762 2346713 1314816 327780
03-FEB-06 0.0090 321884 2344020 1316257 120000
02-FEB-06 0.0087 326124 2349000 1314321 544617
01-FEB-06 0.0088 515478 2343566 1318889 146100
31-JAN-06 0.0110 965858 2348713 1316908 529600
30-JAN-06 0.0120 1093513 2332181 1315851 0
27-JAN-06 0.0120 1143498 2332186 1317138 235100
26-JAN-06 0.0120 1154593 2325353 1313219 681000
25-JAN-06 0.0127 1158763 2306826 1305998 386100
24-JAN-06 0.0126 1247503 2324106 1299613 487325
23-JAN-06 0.0120 1319661 2320622 1295209 89000
20-JAN-06 0.0128 1369354 2362738 1293725 162401
19-JAN-06 0.0120 1409389 2362695 1291117 2438161
18-JAN-06 0.0110 1238723 2300742 1261089 4649901
17-JAN-06 0.0100 944315 2152130 1186091 1806145
13-JAN-06 0.0090 1080060 2092842 1180405 499850
12-JAN-06 0.0090 1171833 2079044 1172533 346050
11-JAN-06 0.0076 1345718 2086509 1178607 722700
10-JAN-06 0.0085 2074831 2064586 1184084 1273500
09-JAN-06 0.0095 5400805 2023136 1182349 1208900
06-JAN-06 0.0088 5374715 1985673 1168650 585935
05-JAN-06 0.0090 5340822 1974485 1165352 562750
04-JAN-06 0.0100 5311487 1955807 1156266 731500
03-JAN-06 0.0105 5276497 1957423 1144078 1705829
30-DEC-05 0.0112 5135964 1931919 1122231 3163582
29-DEC-05 0.0090 4822970 1829716 1081146 1417582
28-DEC-05 0.0110 4681227 1784530 1085886 2084900
27-DEC-05 0.0100 4475747 1722233 1069296 8013831
23-DEC-05 0.0112 3686884 1462279 944566 34533240
22-DEC-05 0.0055 324009 312853 375973 948000
21-DEC-05 0.0052 267489 282920 393303 247000
20-DEC-05 0.0052 378037 288494 478236 269400
19-DEC-05 0.0051 367207 279641 484901 381600
16-DEC-05 0.0051 387005 294211 507161 300500
15-DEC-05 0.0053 376110 285103 536569 33649
14-DEC-05 0.0055 375496 299521 552155 150
13-DEC-05 0.0060 384071 302089 577004 30100
12-DEC-05 0.0058 438063 301086 719838 125200
10.02.06 18:03
#35
Calibra21
Warte mal auf das
"Definitive Agreement" ab.
Wenn das kommt kriegst du keine mehr unter 0,03 denn die Makler werden sich diese Stücke selbst zuschustern...
Wenn das kommt kriegst du keine mehr unter 0,03 denn die Makler werden sich diese Stücke selbst zuschustern...
10.02.06 18:06
#36
cziffra
...die Pappenheimer der Makler
kennt man schon. Ich hoffe ja nur das meine 2.Order bei 0,010 noch ausgefüht wird
...ansonsten erhöh ich heut Abend.
...ansonsten erhöh ich heut Abend.
10.02.06 18:09
#37
Kojak
na dann
wollen wir mal sehen, hoffe du behälst recht :)
dann würde ich mich nicht mehr so doll ärgern
schon bei 2 eingestiegen zu sein :(
dann würde ich mich nicht mehr so doll ärgern
schon bei 2 eingestiegen zu sein :(
10.02.06 19:07
#38
herakles2001
@calibra
wann erwartest Du das Agreement ?
@kojak
tröste dich, dann sind wir schon zu zweit mit 0,02 ;)
@kojak
tröste dich, dann sind wir schon zu zweit mit 0,02 ;)
10.02.06 19:09
#39
Calibra21
Wie gesagt, im Ami-Bord schrieb einer
das sich am Montag die Jungs von UVCL und Daytonabrands treffen. Vielleicht schon nächste Woche??
Denk an Axia....
Es kann ganz schnell gehen
Denk an Axia....
Es kann ganz schnell gehen
10.02.06 19:12
#40
Kojak
das gibt eben lehrgeld
in sachen Geduld muss ich mich noch üben und das mit dem timing is ja auch immer so ne sache
10.02.06 19:18
#41
herakles2001
Lehrgeld
ja Timing und Geduld ist alles hier.
Besonders als Newbie auf dem Parkett ist es seeeeeeeeeehr schwer und wenn man auf einen schlag sehr viele Kohle verliert *nocomment* ;)
@calibra
thx für die Information. Na dann verharren wir der Dinge bis Sie kommen ;)
Besonders als Newbie auf dem Parkett ist es seeeeeeeeeehr schwer und wenn man auf einen schlag sehr viele Kohle verliert *nocomment* ;)
@calibra
thx für die Information. Na dann verharren wir der Dinge bis Sie kommen ;)
10.02.06 20:24
#42
Kojak
aus fehlern lernt man
hoffentlich.
Mal sehen was die zeit bringt. bin mit recht kleinen Beträgen bei silverado, vedron und hier dabei. Ma schauen was dabei rauskommt :)
so dann man schönes we
Mal sehen was die zeit bringt. bin mit recht kleinen Beträgen bei silverado, vedron und hier dabei. Ma schauen was dabei rauskommt :)
so dann man schönes we
10.02.06 22:29
#43
Calibra21
Wieso Lehrgeld?
Bei OTC steigt man nie perfekt ein. Das geht nicht. Wenn die Meldung veröffentlicht wird kann man nicht mehr unter 0,03 einsteigen. Das ist mal Fakt.
Nun muß man ein bischen Geduld haben bis das Agreement veröffentlicht wird.
Nun muß man ein bischen Geduld haben bis das Agreement veröffentlicht wird.
11.02.06 14:00
#44
Kojak
:)
muss ab ende nächste woche eh die füße stillhalten, weil dann erstma 5tage urlaub angesagt ist. Vielleicht finanziert mir in der Auszeit ja einer der Titel neben bei die Umkosten :)
12.02.06 12:07
#45
Calibra21
Morningstar Alert !
Ist also doch etwas dran!
http://quicktake.morningstar.com/AlertNewsWire/...A0205&pgid=qtqnCom1
http://quicktake.morningstar.com/AlertNewsWire/...A0205&pgid=qtqnCom1
12.02.06 12:50
#47
Calibra21
Jetzt klappt der Link:
Risk Alert: LOW !
http://64.233.179.104/...stockoverview+uvcl&hl=de&gl=de&ct=clnk&cd=32
http://64.233.179.104/...stockoverview+uvcl&hl=de&gl=de&ct=clnk&cd=32
12.02.06 17:07
#49
Calibra21
Schaut euch bitte diese Seite an
Charttechnik sagt ganz klar BUY
http://quotes.barchart.com/texpert.asp?sym=uvcl
http://quotes.barchart.com/texpert.asp?sym=uvcl

