Bougainville Copper Ltd
WKN: 852652 / ISIN: PG0008526520Löschung
| eröffnet am: | 26.07.13 21:42 von: | baumkrone1 |
| neuester Beitrag: | 08.04.14 19:03 von: | baumkrone1 |
| Anzahl Beiträge: | 137 | |
| Leser gesamt: | 31852 | |
| davon Heute: | 7 | |
bewertet mit 0 Sternen |
||
|
Seite:
1
|
||
26.07.13 21:42
#1
baumkrone1
Löschung
Moderation
Zeitpunkt: 24.04.14 09:24
Aktionen: Löschung des Beitrages, Thread geschlossen
Kommentar: Regelverstoß - Bitte bereits bestehende Threads nutzen.
Zeitpunkt: 24.04.14 09:24
Aktionen: Löschung des Beitrages, Thread geschlossen
Kommentar: Regelverstoß - Bitte bereits bestehende Threads nutzen.
28.07.13 21:10
#2
baumkrone1
ein trauerspiel ist das hier
noch nicht mal mit der beiszanke würde ich diesen schrott anfassen!!
28.07.13 21:38
#3
bockaufboc
Zaunkönig
Lang keinen so fundierten bashversuch gelesen....
Geh schlafen oder in die Kneipe :-)
Geh schlafen oder in die Kneipe :-)
29.07.13 13:59
#4
baumkrone1
schau mal den
Chart an !!! noch fragen ?? also sieht doch jeder wo das endet !!
LG Bk1
LG Bk1
30.07.13 11:18
#5
willi-marl
der user mit den meisten loser-papieren
im depot fühlt sich hier berufen......
baumkrone alias bussicat war dauertrommler bei lambda!
und rok und lupeka. das sagt doch wohl alles.
dass bei boc von seiten der großbanken manipuliert wird,
das sieht jeder und ermöglicht günstige kaufkurse.
aber das kann solch einer nicht durchschauen. das ist klar.
baumkrone alias bussicat war dauertrommler bei lambda!
und rok und lupeka. das sagt doch wohl alles.
dass bei boc von seiten der großbanken manipuliert wird,
das sieht jeder und ermöglicht günstige kaufkurse.
aber das kann solch einer nicht durchschauen. das ist klar.
02.08.13 09:37
#6
Zvier
na heute schon ..wieder.. kaufkurs...! ?
na ich warte mal lieber noch, bis die aktie am ar... ist,....dann werd ich kaufen..
vielleicht kaufen...
vielleicht kaufen...
02.08.13 16:54
#7
willi-marl
jau, für leute ab IQ 29
ist heute kaufkurs. hoffentlich nöch länger......
manche fallen unter siese raster. hahaha
manche fallen unter siese raster. hahaha
02.08.13 17:35
#8
Zvier
vor zwei tagen hat einer schon rumgeplärrt,...
bei 0,278 .... soviel zu deinem "IQ" ...! nur bei dir ist's der IQ nicht alleine.........
07.08.13 11:54
#11
baumkrone1
letzter handel
in usa 01.08.2013 das sagt alles über diese klitsche -- nun ja wohl dem
der seine kohle hier abgeschrieben hat. lg bk1
der seine kohle hier abgeschrieben hat. lg bk1
13.08.13 11:55
#13
baumkrone1
heute wieder
ganze 7000 St gehandelt na dann besser gar kein handel als so !! he he he
und mit ganzen 2000 st 2,xx % hoch wau was für eine performens he he he
ne ne das wird nix mit diesen super shares he he he
und mit ganzen 2000 st 2,xx % hoch wau was für eine performens he he he
ne ne das wird nix mit diesen super shares he he he
14.08.13 12:22
#14
baumkrone1
oh oh
in FFM , berlin etc. wird aber abgeladen --- kohle in sicherheit bringen--
letzter handel in usa ( nas) 01.08.2013 das sagt schon alles!!
naja jedem das seine lemminge gibt es ja genug ! he he he
letzter handel in usa ( nas) 01.08.2013 das sagt schon alles!!
naja jedem das seine lemminge gibt es ja genug ! he he he
14.08.13 12:47
#16
tbhomy
baumkrone
Dir ist aber schon klar, dass die Heimatbörse die ASX in Sydney/AUS ist, oder?
http://www.asx.com.au/asx/research/...o.do?by=asxCode&asxCode=boc
http://www.asx.com.au/asx/research/...o.do?by=asxCode&asxCode=boc
14.08.13 13:36
#20
baumkrone1
aber
wenn ich das volumen hier und an der asx sehe wird hier der kurs gemacht!!
und es wird fleißig abverkauft in old germany !!
ist überhaupt nicht gut nein nein he he he
und es wird fleißig abverkauft in old germany !!
ist überhaupt nicht gut nein nein he he he
14.08.13 15:20
#21
nekro
#20 Wie immer.......
.........0 Durchblick,hehehe
http://au.finance.yahoo.com/q/hp?s=BOC.AX
First | Previous | Next | Last Prices
Date Open High Low Close Volume§Adj Close*
14 Aug 2013 0.43 0.46 0.42 0.46 71,400 0.46
13 Aug 2013 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0.41
12 Aug 2013 0.41 0.41 0.41 0.41 32,500 0.41
9 Aug 2013 0.39 0.39 0.39 0.39 10,000 0.39
8 Aug 2013 0.39 0.40 0.38 0.40 196,200 0.40
7 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 22,600 0.40
6 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 191,900 0.40
5 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 154,400 0.40
2 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 289,800 0.40
1 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 97,000 0.40
31 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 145,000 0.40
30 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 127,900 0.40
29 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 15,000 0.40
26 Jul 2013 0.40 0.40 0.39 0.40 179,000 0.40
25 Jul 2013 0.41 0.41 0.40 0.40 265,700 0.40
24 Jul 2013 0.42 0.42 0.41 0.41 162,300 0.41
23 Jul 2013 0.42 0.42 0.41 0.41 121,800 0.41
22 Jul 2013 0.43 0.43 0.43 0.43 250,000 0.43
19 Jul 2013 0.46 0.46 0.42 0.42 649,800 0.42
18 Jul 2013 0.45 0.45 0.45 0.45 26,400 0.45
17 Jul 2013 0.40 0.45 0.40 0.45 415,100 0.45
16 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 315,000 0.40
15 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 474,200 0.40
12 Jul 2013 0.40 0.41 0.40 0.41 330,700 0.41
11 Jul 2013 0.40 0.40 0.38 0.40 169,700 0.40
10 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 73,200 0.40
9 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 55,000 0.40
8 Jul 2013 0.40 0.40 0.39 0.40 135,200 0.40
5 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 113,300 0.40
4 Jul 2013 0.40 0.43 0.40 0.43 87,300 0.43
3 Jul 2013 0.41 0.41 0.40 0.40 161,700 0.40
2 Jul 2013 0.43 0.43 0.41 0.42 159,600 0.42
1 Jul 2013 0.43 0.43 0.43 0.43 124,400 0.43
28 Jun 2013 0.43 0.43 0.41 0.43 117,400 0.43
27 Jun 2013 0.45 0.45 0.45
http://au.finance.yahoo.com/q/hp?s=BOC.AX
First | Previous | Next | Last Prices
Date Open High Low Close Volume§Adj Close*
14 Aug 2013 0.43 0.46 0.42 0.46 71,400 0.46
13 Aug 2013 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0.41
12 Aug 2013 0.41 0.41 0.41 0.41 32,500 0.41
9 Aug 2013 0.39 0.39 0.39 0.39 10,000 0.39
8 Aug 2013 0.39 0.40 0.38 0.40 196,200 0.40
7 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 22,600 0.40
6 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 191,900 0.40
5 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 154,400 0.40
2 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 289,800 0.40
1 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 97,000 0.40
31 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 145,000 0.40
30 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 127,900 0.40
29 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 15,000 0.40
26 Jul 2013 0.40 0.40 0.39 0.40 179,000 0.40
25 Jul 2013 0.41 0.41 0.40 0.40 265,700 0.40
24 Jul 2013 0.42 0.42 0.41 0.41 162,300 0.41
23 Jul 2013 0.42 0.42 0.41 0.41 121,800 0.41
22 Jul 2013 0.43 0.43 0.43 0.43 250,000 0.43
19 Jul 2013 0.46 0.46 0.42 0.42 649,800 0.42
18 Jul 2013 0.45 0.45 0.45 0.45 26,400 0.45
17 Jul 2013 0.40 0.45 0.40 0.45 415,100 0.45
16 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 315,000 0.40
15 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 474,200 0.40
12 Jul 2013 0.40 0.41 0.40 0.41 330,700 0.41
11 Jul 2013 0.40 0.40 0.38 0.40 169,700 0.40
10 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 73,200 0.40
9 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 55,000 0.40
8 Jul 2013 0.40 0.40 0.39 0.40 135,200 0.40
5 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 113,300 0.40
4 Jul 2013 0.40 0.43 0.40 0.43 87,300 0.43
3 Jul 2013 0.41 0.41 0.40 0.40 161,700 0.40
2 Jul 2013 0.43 0.43 0.41 0.42 159,600 0.42
1 Jul 2013 0.43 0.43 0.43 0.43 124,400 0.43
28 Jun 2013 0.43 0.43 0.41 0.43 117,400 0.43
27 Jun 2013 0.45 0.45 0.45
14.08.13 15:52
#22
baumkrone1
genau der durchblick
fürs kleingeld man man man so eine klitsche --- nun ja bei null ist ende und das wird
kommen!! NMM he he he
he he he hier kannst du mich nicht sperren gell he he he
kommen!! NMM he he he
he he he hier kannst du mich nicht sperren gell he he he
14.08.13 16:31
#23
baumkrone1
hallo herr durshblicker
FFM, Münch lol der deckler ist unterwegs brüll lol
14.08.13 16:38
#24
willi-marl
nekro......
wie kannst du dich denn auf diese provos einlassen?
ich denke, da wirst du nie was überzeugen können.
insofern.......
ich denke, da wirst du nie was überzeugen können.
insofern.......
19.08.13 09:42
#25
baumkrone1
genau es geht los
lemminge einfangen sonst gar nichts am freitag wieder unter 0,28 wie immer
CCLSC: Re 17113 09:36 #17114
Es geht wohl langsam richtig los... Denn jetzt wird so richtig dreckige Wäsche gewaschen... Eigentlich ein gutes Zeichen.
CCLSC: Re 17113 09:36 #17114
Es geht wohl langsam richtig los... Denn jetzt wird so richtig dreckige Wäsche gewaschen... Eigentlich ein gutes Zeichen.
Seite:
1

