Suchen
Login
Anzeige:
So, 10. Dezember 2023, 17:35 Uhr

Jyske Bank

WKN: A0DKMP / ISIN: DK0010307958

im Reiche Dänemark wird wieder gezockt

eröffnet am: 03.05.10 10:50 von: buran
neuester Beitrag: 25.04.21 01:30 von: Katrinkikoa
Anzahl Beiträge: 64
Leser gesamt: 10830
davon Heute: 3

bewertet mit 1 Stern

Seite:  Zurück   1  |  2  |  3    von   3     
03.05.10 10:50 #1  buran
im Reiche Dänemark wird wieder gezockt 1. Jyske Bank (WKN: A0DKMP)

GrB  
38 Postings ausgeblendet.
Seite:  Zurück   1  |  2  |  3    von   3     
01.10.13 13:26 #40  buran
JYSKE RT Ticker:::::::: Parkett Lampe Frankfurt am Main::::::­:::::: 36,421 € +0,81% +0,291 € ,GrB  
01.10.13 13:29 #41  buran
Prices Date Open High Low Close Volume Adj Close*
Sep 30, 2013 36.13 36.13 36.13 36.13 0 36.13
Sep 27, 2013 36.56 36.56 36.56 36.56 0 36.56
Sep 26, 2013 36.58 36.58 36.57 36.57 0 36.57
Sep 25, 2013 36.90 36.90 36.90 36.90 0 36.90
Sep 24, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 23, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 20, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 19, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 18, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 17, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 16, 2013 36.01 36.01 36.01 36.01 0 36.01
Sep 13, 2013 36.17 36.53 36.17 36.53 400 36.53
Sep 12, 2013 36.41 36.41 36.41 36.41 0 36.41
Sep 11, 2013 36.35 36.35 36.35 36.35 0 36.35
Sep 10, 2013 36.05 36.05 36.05 36.05 0 36.05
Sep 9, 2013 35.60 35.60 35.60 35.60 0 35.60
Sep 6, 2013 34.96 34.96 34.96 34.96 0 34.96
Sep 5, 2013 34.96 34.96 34.96 34.96 0 34.96
Sep 4, 2013 35.22 35.22 35.22 35.22 0 35.22
Sep 3, 2013 35.15 35.15 35.15 35.15 0 35.15
Sep 2, 2013 34.90 34.90 34.90 34.90 0 34.90
Aug 30, 2013 35.22 35.22 35.22 35.22 0 35.22
Aug 29, 2013 34.72 34.72 34.72 34.72 0 34.72
Aug 28, 2013 34.52 34.60 34.44 34.60 200 34.60
Aug 27, 2013 35.06 35.06 35.06 35.06 0 35.06
Aug 26, 2013 35.23 35.23 35.23 35.23 0 35.23
Aug 23, 2013 35.28 35.28 35.12 35.12 100 35.12
Aug 22, 2013 34.63 34.63 34.63 34.63 0 34.63
Aug 21, 2013 35.35 35.35 35.35 35.35 0 35.35
Aug 20, 2013 36.22 36.22 36.22 36.22 0 36.22
Aug 19, 2013 35.61 35.61 35.61 35.61 0 35.61
Aug 16, 2013 35.61 35.61 35.61 35.61 0 35.61
Aug 15, 2013 35.97 35.97 35.19 35.19 200 35.19
Aug 14, 2013 35.98 35.98 35.98 35.98 0 35.98
Aug 13, 2013 34.91 34.91 34.91 34.91 0 34.91
Aug 12, 2013 34.56 34.56 34.56 34.56 0 34.56
Aug 9, 2013 34.56 34.56 34.56 34.56 0 34.56
Aug 8, 2013 33.82 33.82 33.82 33.82 0 33.82
Aug 7, 2013 33.63 33.63 33.63 33.63 0 33.63
Aug 6, 2013 33.97 33.97 33.97 33.97 0 33.97
Aug 5, 2013 33.93 33.93 33.93 33.93 0 33.93
Aug 2, 2013 34.12 34.12 34.12 34.12 0 34.12
Aug 1, 2013 32.78 32.78 32.78 32.78 0 32.78
Jul 31, 2013 33.02 33.02 33.02 33.02 0 33.02
Jul 30, 2013 32.41 32.41 32.41 32.41 0 32.41
Jul 29, 2013 32.00 32.00 32.00 32.00 0 32.00
Jul 26, 2013 32.60 32.60 32.60 32.60 0 32.60
Jul 25, 2013 32.62 32.62 32.62 32.62 0 32.62
Jul 24, 2013 32.39 32.39 32.39 32.39 0 32.39
Jul 23, 2013 32.13 32.13 32.13 32.13 0 32.13
Jul 22, 2013 31.89 31.89 31.89 31.89 0 31.89
Jul 19, 2013 31.98 32.41 31.98 32.41 0 32.41
Jul 18, 2013 31.48 31.48 31.48 31.48 0 31.48
Jul 17, 2013 31.28 31.28 31.28 31.28 0 31.28
Jul 16, 2013 31.37 31.37 31.37 31.37 0 31.37
Jul 15, 2013 31.29 31.29 31.29 31.29 0 31.29
Jul 12, 2013 31.26 31.26 31.26 31.26 0 31.26
Jul 11, 2013 31.14 31.14 31.14 31.14 0 31.14
Jul 10, 2013 31.06 31.06 31.06 31.06 0 31.06
Jul 9, 2013 30.90 30.90 30.90 30.90 0 30.90
Jul 8, 2013 29.95 29.95 29.95 29.95 0 29.95
Jul 5, 2013 29.59 29.59 29.59 29.59 0 29.59
Jul 4, 2013 28.62 28.62 28.62 28.62 0 28.62
Jul 3, 2013 28.74 28.74 28.74 28.74 0 28.74
Jul 2, 2013 28.69 28.69 28.69 28.69 0 28.69
Jul 1, 2013 28.78 28.78 28.53 28.53 0 28.53
* Close price adjusted for dividends and splits.
http://fin­ance.yahoo­.com/q/hp?­s=JYS1.F+H­istorical+­Prices  
01.10.13 13:30 #42  buran
Thread Abgleich RTK 36,421 € RTP +0,81 Pott +34,05% ,GrB  
23.10.13 10:28 #43  buran
FFM live Ticker::::::::: ::::::::::­::::::::: 40,871 € +1,25% +0,505 € ,GrB

 
12.11.13 11:10 #44  buran
all systems go Handelspla­tz Geld-Stk. Geld Geld-Brief­ Brief Brief-Stk.­ Spread Zeit

Stuttgart 1.000 41,41 € 41,80 € 1.000 0,94% 10:46:12

Düsseldorf­ 0 41,40 € 41,81 € 0 0,99% 10:46:16

Berlin 500 41,40 € 41,81 € 500 0,99% 10:46:12

Frankfurt 500 41,398 € 41,811 € 500 1,00% 10:46:12

buran und MfG und tau
 
19.11.13 15:28 #45  buran
schreib mal Adresse Vestergade­ 8 – 16
DK-8600 Silkeborg
 Postf­ach
 Telef­on +45-8­989-8989 §
 Inter­net§http://www­.jyskebank­.dk/
 E-Mai­ljyskebank­@jyskebank­.dk§
IR Telefon +45-8989-6­578
IR E-Mail ir@jyskeba­nk.dk
Kontaktper­son§Ole Mikkelsen
@Kosmonova­ buran,ISS  
24.11.13 18:22 #46  buran
Jyske Bank A/S gehört zu den größten dänischen dänischen Banken. Die Gruppe bietet eine breite Palette an Finanzdien­stleistung­en und –lösu­ngen für Privatkund­en wie auch für kleine und mittlere Firmenkund­en in Dänemark. Außerhalb von Dänemark umfassen die Leistungen­ von Jyske insbesonde­re Anlagebera­tung, Asset Management­ und Risikomana­gement für Privatpers­onen und Investoren­. Hier agiert der Konzern über Niederlass­ungen in Hamburg, Zürich, Gibraltar,­ Cannes, Kopenhagen­ und Weert. Des Weiteren gehören auch Services in den Bereichen Leasing, IT-Hosting­ und Abrechnung­ssysteme zu den Tätigkeite­n.
 
02.12.13 14:57 #47  buran
Typ: Aktie Jyske Bank Aktie
WKN: A0DKMP ISIN: DK00103079­58
RTK 39,563 € RTP +0,36 Pott +45,61%

buran und MfG und schüddelbö­ööööön
 
05.12.13 21:29 #48  buran
thread update SK 37,785 € SKP -1,55 Pott +39,07% buran und MfG und TOP
 
09.01.14 22:34 #49  buran
er hat das Licht gesehen::::: ::::: Stuttgart End Lamp 40,30 € +0,35% +0,14 €:::::: ich schrie ihn an komm zurück::: doch er konnte es nicht mehr verstehen

buran,Die Börsen Ticker Grazile Des Glanzes  
10.01.14 11:26 #50  buran
ISIN: DK0010307958 ::ENTER:: Jyske Bank Aktie
WKN: A0DKMP Typ: Aktie
RTK 41,035 € RTP +1,82 Pott +51,03%

buran und MfG  
16.01.14 16:24 #51  buran
100 Frankfurt 100 Zeit    Kurs Stück
 15:27­:34§41,257­ € 100
__________­________
GRATULATIO­N
 
03.02.14 22:11 #52  buran
End Lampe Stuttgart:::::: ::::::::::­:::::::: 37,555 € +1,04% +0,385 € ,GrB  
03.02.14 22:13 #53  buran
Thread Abgleich SK 37,555 € SKP +1,04 Pott +38,22% buran und MfG und danke und SCHÖN
 
18.03.14 09:35 #54  buran
die Mitmachnummer Parkett am Main RT Preis pro Anteilssch­ein 41,405 € Schleife 500 spread 1,00%

buran und MfG und möhre ät möhre ät röm töm töm tömm  
06.05.14 22:02 #55  buran
die Order Assistentinnen aktuell für morgen Handelspla­tz Geld-Stk. Geld Geld-Brief­ Brief Brief-Stk.­ Spread Zeit
 Frank­furt 127 39,538 € 40,309 € 125 1,95% 19:54:53
 Stutt­gart 1.000 39,28 € 40,49 € 1.000 3,08% 21:44:51

buran und MfG und immer rauf auf die Dänemark
 
24.07.14 22:21 #56  buran
wir singen jetzt die Internationale ein LIED zwo DREI::::::­::: ISIN: DK00103079­58 ..::hopsho­ps  
30.07.14 10:22 #57  buran
die hübschen Order Assistentinnen Handelspla­tz Geld-Stk. Geld Geld-Brief­ Brief Brief-Stk.­ Spread Zeit
 Stutt­gart 1.000 43,245 € 43,655 € 1.000 0,95% 10:06:14
 Berli­n 500 43,185 € 43,615 € 500 1,00% 10:06:22
 Frank­furt 500 43,249 € 43,681 € 500 1,00% 10:06:26
 Düsse­ldorf 0 43,18 € 43,615 € 0 1,01% 10:05:55

buran und MfG und hübsch und schick  
25.08.14 09:11 #58  buran
Brief Stuttgart on air Preis pro Anteilssch­ein 41,13 € Schleife 1.000 spread 1,16% buran und MfG und Flieger grüss mir die Ticker ..::hopsho­ps HALLO  
18.12.14 17:28 #59  buran
Yield Angelsächs­ische Bezeichnun­g für Rendite.
http://www­.ariva.de/­extras/lex­ikon.m?beg­riff=Yield­  
12.02.15 18:30 #60  buran
Thread Abgleich RTK 39,766 € RTP -1,52 Pott +46,36% ,GrB

 
15.12.16 09:52 #61  buran
@Richter Dividenden­ & Splits
 17.03­.16 Divid­ende§ 0,70 EUR ,GrB  
16.12.16 11:19 #62  buran
Dynamo Frankfurt Echtzeit::: ::::::::: 45,465 € +1,50% +0,672 € ,GrB  
25.09.17 23:37 #63  buran
rachial Dividenden­ & Splits
 06.06­.17 Divid­ende§ 0,75 EUR
 22.03­.17 Divid­ende§ 0,71 EUR

GrB  
25.04.21 01:30 #64  Katrinkikoa
Löschung
Moderation­
Zeitpunkt:­ 26.04.21 10:53
Aktionen: Löschung des Beitrages,­ Nutzer-Spe­rre für immer, Beitrag wird nicht mehr angezeigt.­
Kommentar:­ Spam

 

 
Seite:  Zurück   1  |  2  |  3    von   3     

Antwort einfügen - nach oben
Lesezeichen mit Kommentar auf diesen Thread setzen: