Jahresdepotspiel 2023
09.12.22 19:08
#1
hoddle
Jahresdepotspiel 2023
Hallo zusammen,
dies ist der Thread fürs Jahresdepotspiel 2023. (Vergangene Jahre: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002.)
Die Regeln, wie gehabt:
Jeder Teilnehmer nennt zwei bis fünf Aktien mit einer Gewichtung zwischen 10% und 50%. Die Aktien werden vom ersten bis zum letzten Handelstag 2021 gehalten, Käufe und Verkäufe innerhalb des Jahres gibt es nicht.
Zulässig sind nur Aktien (keine Derivate) mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mio. Euro und einem Startkurs von mindestens 0,10 Euro. Die Aktien müssen auf der comdirect-Seite abfragbar sein, da ich von dort die Kurse auslese. (Für an deutschen Börsen gelistete Aktien ist das immer der Fall.)
Zur Abrechnung werden die Schlusskurse vom letzten Handelstag 2021 mit denen vom letzten Handelstag 2022 verglichen. Dividenden werden nicht berücksichtigt.
Wer mitmachen will, schreibt mir per Boardmail oder (lieber) hier im Thread die ausgesuchten Werte, und zwar jeweils den Namen der Aktie, die WKN, und die Gewichtung in Prozent. Eine Begründung der Auswahl wäre schön, muss aber nicht sein.
Die Depots müssen spätestens am 31.12. um 23:59 angemeldet werden. Bis dahin nehme ich auch Änderungswünsche an zuvor eingereichten Depots an.
Im Laufe des Jahres werde ich hier im Thread immer mal wieder einen Zwischenstand veröffentlichen, wahrscheinlich jeden Monat.
Viel Spaß!
dies ist der Thread fürs Jahresdepotspiel 2023. (Vergangene Jahre: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002.)
Die Regeln, wie gehabt:
Jeder Teilnehmer nennt zwei bis fünf Aktien mit einer Gewichtung zwischen 10% und 50%. Die Aktien werden vom ersten bis zum letzten Handelstag 2021 gehalten, Käufe und Verkäufe innerhalb des Jahres gibt es nicht.
Zulässig sind nur Aktien (keine Derivate) mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mio. Euro und einem Startkurs von mindestens 0,10 Euro. Die Aktien müssen auf der comdirect-Seite abfragbar sein, da ich von dort die Kurse auslese. (Für an deutschen Börsen gelistete Aktien ist das immer der Fall.)
Zur Abrechnung werden die Schlusskurse vom letzten Handelstag 2021 mit denen vom letzten Handelstag 2022 verglichen. Dividenden werden nicht berücksichtigt.
Wer mitmachen will, schreibt mir per Boardmail oder (lieber) hier im Thread die ausgesuchten Werte, und zwar jeweils den Namen der Aktie, die WKN, und die Gewichtung in Prozent. Eine Begründung der Auswahl wäre schön, muss aber nicht sein.
Die Depots müssen spätestens am 31.12. um 23:59 angemeldet werden. Bis dahin nehme ich auch Änderungswünsche an zuvor eingereichten Depots an.
Im Laufe des Jahres werde ich hier im Thread immer mal wieder einen Zwischenstand veröffentlichen, wahrscheinlich jeden Monat.
Viel Spaß!
104 Postings ausgeblendet.
01.01.23 17:03
#108
38downhill
zufälliger vielleicht Fehlerfund
beim Durchscrollen :
martin30sm
20%§Global Fashion Group A2PLUG 1.14 EUR Xetra
20%§Hive Blockchain Techs A3DM8F 1.44 USD Nasdaq
20%§Powercell Sweden A14TK6 10.60 EUR Frankfurt
20%§Powercell Sweden A14TK6 10.60 EUR Frankfurt
20%Hellofresh A16140 20.53 EUR Xetra
§
da erscheint die Doppelnennung von Powercell Sweden unsinnig ...
martin30sm
20%§Global Fashion Group A2PLUG 1.14 EUR Xetra
20%§Hive Blockchain Techs A3DM8F 1.44 USD Nasdaq
20%§Powercell Sweden A14TK6 10.60 EUR Frankfurt
20%§Powercell Sweden A14TK6 10.60 EUR Frankfurt
20%Hellofresh A16140 20.53 EUR Xetra
§
da erscheint die Doppelnennung von Powercell Sweden unsinnig ...
01.01.23 19:07
#109
DasMünz
Leider Bin ich etwas zu spät
und leider ist Red River Resources im letzten Jahr bankrott gegangen.
Das wären sie gewesen
Mkt.KAP Preis
20% Southern Cross Gold SXG.AX WKN A3DKX9 82 Mio. EUR 0,75 AUD
Top- Goldvorkommen in Australien
20% Fission 3.0 FUU.V WKN A2JK3N 66 Mio. EUR 0,20 € 0,315 CAD
Top- Uranvorkommen in Kanada
20% Equity Metals EQTY.V WKN A2PR0W 13,4 Mio. EUR 0,12€ 0,19 CAD
Silbervorkommen in Kanada 82M AgEQ
20% Santa Cruz Silver Mining SCZ.V WKN A1JWYC 96,73 Mio. EUR 0,28 € 0,405 CAD
Zink- Silberproduzent in Mexico und Bolivien 19M AgEQ pa.
20% Valeura Energy VLE.V WKN A1JKQ1 124,75 Mio. EUR 1,48 € 2,06 CAD
Ölproduzent in Thailand und Türkei ca. 24000 bbls/d Öl
Ich wünsche allen noch ein gutes neues Jahr und den Mitspielern viel Erfolg.
Und Danke an hoddle für seine tolle Arbeit.
Gruß DasMünz
Das wären sie gewesen
Mkt.KAP Preis
20% Southern Cross Gold SXG.AX WKN A3DKX9 82 Mio. EUR 0,75 AUD
Top- Goldvorkommen in Australien
20% Fission 3.0 FUU.V WKN A2JK3N 66 Mio. EUR 0,20 € 0,315 CAD
Top- Uranvorkommen in Kanada
20% Equity Metals EQTY.V WKN A2PR0W 13,4 Mio. EUR 0,12€ 0,19 CAD
Silbervorkommen in Kanada 82M AgEQ
20% Santa Cruz Silver Mining SCZ.V WKN A1JWYC 96,73 Mio. EUR 0,28 € 0,405 CAD
Zink- Silberproduzent in Mexico und Bolivien 19M AgEQ pa.
20% Valeura Energy VLE.V WKN A1JKQ1 124,75 Mio. EUR 1,48 € 2,06 CAD
Ölproduzent in Thailand und Türkei ca. 24000 bbls/d Öl
Ich wünsche allen noch ein gutes neues Jahr und den Mitspielern viel Erfolg.
Und Danke an hoddle für seine tolle Arbeit.
Gruß DasMünz
01.01.23 22:37
#112
Katjuscha
Erklärung für die 5 Werte
Cegedim 895036 – Kurs 14,6 € - Kursziel 34 €
-Für einen unprofitablen Teil des Unternehmens wurden vor einem halben Jahr in einer Finanzierungsrunde 26,5 € pro Aktie bezahlt, also fast das Doppelte von dem wie Cegedim aktuell insgesamt bewertet wird.
-Buchwert mittlerweile 50% über Börsenwert
-Ohne die Investitionen im Wachstumsbereich hätte man ein KGV im Bereich 6-7
-Gesundheitsbranche relativ wenig konjunkturabhängig
-Aktive Aktienrückkäufe
-Charttechnischer Doppelboden ausgebildet
FASHIONETTE A2QEFA – Kurs 4,40 € - Kursziel 14,0 €
-Strategischer Investor aus der ECommerce Branche „The Platform Group“ hat kürzlich den alten reinen Finanzinvestor und Großaktionär „Genui“ ersetzt. Deren seit dem Börsengang weiterer möglicher Rückzug hat die Aktie psychologisch und praktisch lange belastet.
-KUV von 0,17 für ein Unternehmen, das bis 2020 jedes Jahr eine Ebitda-Marge von 6-10% und Ebit-Marge von 4-6% erzielt hat.
-2021/22 haben dann erst die Integration der Übernahme von Brandfield, später Lieferengpässe und temporäre Logistikprobleme (Q3/21) und dann 2022 der Corona-Basiseffekt die Aktie belastet. Zuletzt kamen im 2.Halbjahr nach dem Lageraufbau bei vielen Unternehmen gewährte Rabatte die Bruttomargen hinzu. In meinen Augen waren das alles temporäre Faktoren, weshalb auch der Vorstand von einer wieder steigenden Bruttomarge im Jahr 2023 ausgeht, was hier enorme Hebel auf die Vorsteuergewinne bringen wird. Einsparungen bei Personal und Marketing kommen eventuell noch dazu. Schon eine minimal wieder steigende Bruttomarge und 2-3 Mio Einsparungen auf der Kostenseite können leicht die Ebitda-Multiple auf 3 und das KGV auf 6-7 im neuen Jahr drücken. Ich halte zudem eine Übernahme mit ähnlichem KUV von 0,5 wie bei Home24 für denkbar. Die Branche wird sich konsolidieren, und es gibt wie jetzt beim neuen Großaktionär gesehen immernoch viel Cash in the game.
-Charttechnisch abgeschlossene Bodenbildung mit kurzfristigem Aufwärtstrend
Fortec 577410 – Kurs 22,6 € - Kursziel 35 €
-Höchster Auftragsbestand der Unternehmensgeschichte
-Starker aber wie bei dem Management üblich konservativer Ausblick, der Prognoseerhöhungen wahrscheinlich macht
-KGV bei rund 11
-sehr solide Bilanz mit rund 10 Mio Netcash, der Dividenden und Übernahmen ermöglicht
-Anorganisches Wachstum angekündigt, dass das KGV in den einstelligen Bereich drücken könnte
-In mehreren Wachstumsnischen präsent
-Vielleicht die Aktie mit dem geringsten Risiko auf meiner gesamten Watchlist
Morphosys 663200 – Kurs 13,2 € - Kursziel 22,5 €
-Natürlich spekulativer Biotec, bei dem aber das komplette Scheitern der Pipeline mittlerweile eingepreist wird, so als ob man mit hoher Sicherheit in 3-4 Jahren pleite wäre.
-Cashbestand allerdings mit fast 1 Mrd € immernoch mehr als doppelt so hoch wie der Börsenwert. Die Pipeline ist also noch die Jahre gut durchfinanziert.
-Mit Monjuvi ein Medikament schon am Markt, wenn auch nicht so erfolgreich wie erwartet. Allerdings wird in weiteren Anwendungsbereichen erst angefangen
-Der größte Hoffnungsträger mit Blockbusterpotenzial wird mit Pelabresib in 2024 möglicherweise seine Marktzulassung erhalten. Wahrscheinlichkeit dafür wird von Experten mit 60-70% gesehen.
-Die Aktie wird allerdings von Shortsellern dominiert. Morphosys ist mittlerweile die deutsche Aktie mit der höchsten Shortquote
-Charttechnisch ist man zuletzt auf die Tiefs der Jahre 2005-2010 gefallen.
Hellofresh A16140 – Kurs 20,6 € - Kursziel 33,5 €
-Klarer Marktführer für Kochboxen, vor allem in den USA
-Hier dürften erstmal noch 1-2 sehr schlechte Quartale anstehen, in denen Hellofresh möglicherweise gar nicht mehr wächst. Dieses Restrisiko kann nochmal zu einen kurzen Ausverkauf führen.
-Allerdings hat man mittlerweile nur noch ein EV/Umsatz Verhältnis von 0,4, trotz immernoch AEbitda-Marge von 6%, die durch Kosteneinsparungen m.E. in 2023 wieder auf 7% steigen dürfte. Das KGV kann so auf 15 im neuen Jahr fallen
-Ich halte diese Phase nach Corona für einen dem Basiseffekt geschuldeten temporären Effekt, der nun durch die hohe Inflation ausgelöste nachlassende Kundennachfrage zusätzlich befeuert wird. Dadurch gehen die Wachstumsraten nach den Jahren des extrem hohen Wachstums aktuell gegen Null. Die Unternehmen reagieren durch Kostenkontrolle. Beispielsweise hat Hellofresh nun sein jungen, unprofitables Geschäft in Japan wieder aufgegeben. Man hat am Jahresanfang 2022 noch von starken Wachstumsinvestitionen in neuen Märkten, aber auch durch Marktanteilsgewinne in etablierten Märkten gesprochen. Da steuert man nun um, was das Wachstum wie erwähnt vorläufig schwächt, aber ich gehe kurzfristig und langfristig von steigenden Margen aus. Kurzfristig heißt, ab Q2/23, und langfristig von Ebitda-Margen oberhalb 10%. Als Marktführer wird Hellofresh diese Phase aber überstehen und eher noch Marktanteile gewinnen. Später sollte man zum Wachstumskurs zurückfinden, wenn auch natürlich nicht ansatzweise wie in den Jahren bis 2021. Ich halte aber weiterhin 10 Mrd € Umsatz bei 10% Marge im Jahr 2025 für realistisch.
-Bodenbildung bei 20 € erkennbar, man sollte aber im 1.Halbjahr ein durchrutschen bis rund 16 € noch auf der Rechnung haben. Aber hier geht’s ja um einen 12 Monats-Zeitraum
-Für einen unprofitablen Teil des Unternehmens wurden vor einem halben Jahr in einer Finanzierungsrunde 26,5 € pro Aktie bezahlt, also fast das Doppelte von dem wie Cegedim aktuell insgesamt bewertet wird.
-Buchwert mittlerweile 50% über Börsenwert
-Ohne die Investitionen im Wachstumsbereich hätte man ein KGV im Bereich 6-7
-Gesundheitsbranche relativ wenig konjunkturabhängig
-Aktive Aktienrückkäufe
-Charttechnischer Doppelboden ausgebildet
FASHIONETTE A2QEFA – Kurs 4,40 € - Kursziel 14,0 €
-Strategischer Investor aus der ECommerce Branche „The Platform Group“ hat kürzlich den alten reinen Finanzinvestor und Großaktionär „Genui“ ersetzt. Deren seit dem Börsengang weiterer möglicher Rückzug hat die Aktie psychologisch und praktisch lange belastet.
-KUV von 0,17 für ein Unternehmen, das bis 2020 jedes Jahr eine Ebitda-Marge von 6-10% und Ebit-Marge von 4-6% erzielt hat.
-2021/22 haben dann erst die Integration der Übernahme von Brandfield, später Lieferengpässe und temporäre Logistikprobleme (Q3/21) und dann 2022 der Corona-Basiseffekt die Aktie belastet. Zuletzt kamen im 2.Halbjahr nach dem Lageraufbau bei vielen Unternehmen gewährte Rabatte die Bruttomargen hinzu. In meinen Augen waren das alles temporäre Faktoren, weshalb auch der Vorstand von einer wieder steigenden Bruttomarge im Jahr 2023 ausgeht, was hier enorme Hebel auf die Vorsteuergewinne bringen wird. Einsparungen bei Personal und Marketing kommen eventuell noch dazu. Schon eine minimal wieder steigende Bruttomarge und 2-3 Mio Einsparungen auf der Kostenseite können leicht die Ebitda-Multiple auf 3 und das KGV auf 6-7 im neuen Jahr drücken. Ich halte zudem eine Übernahme mit ähnlichem KUV von 0,5 wie bei Home24 für denkbar. Die Branche wird sich konsolidieren, und es gibt wie jetzt beim neuen Großaktionär gesehen immernoch viel Cash in the game.
-Charttechnisch abgeschlossene Bodenbildung mit kurzfristigem Aufwärtstrend
Fortec 577410 – Kurs 22,6 € - Kursziel 35 €
-Höchster Auftragsbestand der Unternehmensgeschichte
-Starker aber wie bei dem Management üblich konservativer Ausblick, der Prognoseerhöhungen wahrscheinlich macht
-KGV bei rund 11
-sehr solide Bilanz mit rund 10 Mio Netcash, der Dividenden und Übernahmen ermöglicht
-Anorganisches Wachstum angekündigt, dass das KGV in den einstelligen Bereich drücken könnte
-In mehreren Wachstumsnischen präsent
-Vielleicht die Aktie mit dem geringsten Risiko auf meiner gesamten Watchlist
Morphosys 663200 – Kurs 13,2 € - Kursziel 22,5 €
-Natürlich spekulativer Biotec, bei dem aber das komplette Scheitern der Pipeline mittlerweile eingepreist wird, so als ob man mit hoher Sicherheit in 3-4 Jahren pleite wäre.
-Cashbestand allerdings mit fast 1 Mrd € immernoch mehr als doppelt so hoch wie der Börsenwert. Die Pipeline ist also noch die Jahre gut durchfinanziert.
-Mit Monjuvi ein Medikament schon am Markt, wenn auch nicht so erfolgreich wie erwartet. Allerdings wird in weiteren Anwendungsbereichen erst angefangen
-Der größte Hoffnungsträger mit Blockbusterpotenzial wird mit Pelabresib in 2024 möglicherweise seine Marktzulassung erhalten. Wahrscheinlichkeit dafür wird von Experten mit 60-70% gesehen.
-Die Aktie wird allerdings von Shortsellern dominiert. Morphosys ist mittlerweile die deutsche Aktie mit der höchsten Shortquote
-Charttechnisch ist man zuletzt auf die Tiefs der Jahre 2005-2010 gefallen.
Hellofresh A16140 – Kurs 20,6 € - Kursziel 33,5 €
-Klarer Marktführer für Kochboxen, vor allem in den USA
-Hier dürften erstmal noch 1-2 sehr schlechte Quartale anstehen, in denen Hellofresh möglicherweise gar nicht mehr wächst. Dieses Restrisiko kann nochmal zu einen kurzen Ausverkauf führen.
-Allerdings hat man mittlerweile nur noch ein EV/Umsatz Verhältnis von 0,4, trotz immernoch AEbitda-Marge von 6%, die durch Kosteneinsparungen m.E. in 2023 wieder auf 7% steigen dürfte. Das KGV kann so auf 15 im neuen Jahr fallen
-Ich halte diese Phase nach Corona für einen dem Basiseffekt geschuldeten temporären Effekt, der nun durch die hohe Inflation ausgelöste nachlassende Kundennachfrage zusätzlich befeuert wird. Dadurch gehen die Wachstumsraten nach den Jahren des extrem hohen Wachstums aktuell gegen Null. Die Unternehmen reagieren durch Kostenkontrolle. Beispielsweise hat Hellofresh nun sein jungen, unprofitables Geschäft in Japan wieder aufgegeben. Man hat am Jahresanfang 2022 noch von starken Wachstumsinvestitionen in neuen Märkten, aber auch durch Marktanteilsgewinne in etablierten Märkten gesprochen. Da steuert man nun um, was das Wachstum wie erwähnt vorläufig schwächt, aber ich gehe kurzfristig und langfristig von steigenden Margen aus. Kurzfristig heißt, ab Q2/23, und langfristig von Ebitda-Margen oberhalb 10%. Als Marktführer wird Hellofresh diese Phase aber überstehen und eher noch Marktanteile gewinnen. Später sollte man zum Wachstumskurs zurückfinden, wenn auch natürlich nicht ansatzweise wie in den Jahren bis 2021. Ich halte aber weiterhin 10 Mrd € Umsatz bei 10% Marge im Jahr 2025 für realistisch.
-Bodenbildung bei 20 € erkennbar, man sollte aber im 1.Halbjahr ein durchrutschen bis rund 16 € noch auf der Rechnung haben. Aber hier geht’s ja um einen 12 Monats-Zeitraum
03.01.23 21:04
#114
Fishi
Hallo
kann man hier noch mitmachen?
Hatte den Thread gesehen, aber leider vergessen mich rechtzeitig anzumelden
also wenn es noch geht wären hier meine Werte:
Teladoc WKN: A14VPK
Docusign WKN: A2JHLZ
Zoom Video Communications A WKN: A2PGJ2
Upstart Holdings WKN: A2QJL7
jeweils zu 25 Prozent
wenn ich nicht mehr aufgenommen werde ist das nicht so schlimm, hab es leider verpennt mich rechtzeitig anzumelden
Hatte den Thread gesehen, aber leider vergessen mich rechtzeitig anzumelden
also wenn es noch geht wären hier meine Werte:
Teladoc WKN: A14VPK
Docusign WKN: A2JHLZ
Zoom Video Communications A WKN: A2PGJ2
Upstart Holdings WKN: A2QJL7
jeweils zu 25 Prozent
wenn ich nicht mehr aufgenommen werde ist das nicht so schlimm, hab es leider verpennt mich rechtzeitig anzumelden
05.01.23 11:22
#115
BaLuBaer1969
Mal eine Frage
Wenn es nicht hier reinpasst, dann bitte um Angabe des Forums hier, wo man das reinstellen kann.
Mein Depot bei der Postbank seit Jaherswechsel nicht mehr richtig verfügbar, orders kaum möglich, wenn order eingestellt werden sie nicht ausgeführt, nicht im Orderbuch angezeigt, orderbuch nichtg verfügbar. Eine Katastrophe. Telefonisch niemand erreichbar. Katastrophe, geht das jemanden hier auch so?
Mein Depot bei der Postbank seit Jaherswechsel nicht mehr richtig verfügbar, orders kaum möglich, wenn order eingestellt werden sie nicht ausgeführt, nicht im Orderbuch angezeigt, orderbuch nichtg verfügbar. Eine Katastrophe. Telefonisch niemand erreichbar. Katastrophe, geht das jemanden hier auch so?
31.01.23 22:28
#117
hoddle
Januar-Update
1. Seniortrader kvR: +46.25%
2. MrRisk: +45.08%
3. vbg 99: +42.14%
4. isostar100: +41.91%
5. league leader: +38.98%
6. martin30sm: +38.34%
7. Puhmuckel: +32.38%
8. hoch_runter: +30.10%
9. Zitroneneis: +27.17%
10. Lesanto: +25.46%
11. Terminator100: +25.44%
12. 20.000 Volt: +24.00%
13. super8: +23.59%
14. Katjuscha: +23.48%
15. Carmelita: +21.51%
16. Nagrudnik: +21.39%
17. awika: +21.30%
18. firelehrer: +20.89%
19. Charleston: +20.86%
20. Kük of Wallstreet: +20.86%
21. Belize100: +20.00%
22. DAX10000: +18.96%
23. Skoda: +18.19%
24. time traveler: +17.64%
25. seitzmann: +17.64%
26. Number_One: +17.49%
27. BaLuBaer1969: +17.41%
28. Timchen: +17.37%
29. Turbo_Prinz: +16.98%
30. SzeneAlternativ: +16.05%
31. Bitboy: +15.15%
32. Heavy Trader: +14.99%
33. Moneyboxer: +14.64%
34. Scansoft: +14.32%
35. Röttgersbacher: +13.74%
36. Cosha: +13.49%
37. Waleshark: +13.41%
38. Guido: +13.15%
39. 38downhill: +13.13%
40. hsv1887: +12.13%
41. Parosit: +12.06%
42. AIDAsol: +11.90%
43. Juto: +11.70%
44. Francis Bacon 2018: +11.62%
45. oli25: +11.20%
46. karma: +10.24%
47. MasterMagnolia: +9.75%
48. BackhandSmash: +9.52%
49. alderswede: +9.44%
50. harry74nrw: +9.16%
51. goalgetter: +9.04%
52. ZGraham: +8.82%
53. janbo: +8.74%
54. FredoTorpedo: +8.38%
55. LeterPynch: +8.30%
56. Mitsch: +8.22%
57. Juliette: +7.74%
58. Elsava: +7.64%
59. wellcheck: +7.58%
60. Gaary: +7.24%
61. trustone: +6.82%
62. Frank0411: +6.52%
63. Thomas1807: +6.13%
64. Fehltrader: +5.04%
65. Solventzo: +5.02%
66. Prognostix: +4.13%
67. Hotte2011: +3.37%
68. Reecco: +1.74%
69. Bessermacher: +0.15%
70. 123p: +0.11%
71. Mecki: +0.10%
72. Zuckerberg: –0.29%
73. vinternet: –0.40%
74. Campari Orange: –0.72%
75. SignorRossi: –0.88%
76. macos: –1.32%
77. Börsenspekulatius: –3.76%
Durchschnitt:+14.64%
1. Seniortrader kvR: +46.25%
20% | Patriot Battery Metals | A3CREZ | 4.88 → 10.90 USD | +119.09% |
20% | Marathon Digital | A2QQBE | 3.42 → 7.18 USD | +105.90% |
20% | Fresenius | 578560 | 26.25 → 26.53 EUR | +1.07% |
20% | Bico Group | A2PX00 | 105.80 → 104.85 SEK | –3.29% |
20% | Erie | 919562 | 248.72 → 243.25 USD | –4.07% |
2. MrRisk: +45.08%
50% | Qurate Retail | A2JHXV | 1.63 → 2.57 USD | +54.66% |
50% | Fashionette | A2QEFA | 4.40 → 5.83 EUR | +32.50% |
3. vbg 99: +42.14%
20% | Marathon Digital | A2QQBE | 3.42 → 7.18 USD | +105.90% |
20% | Coinbase | A2QP7J | 35.39 → 58.47 USD | +62.06% |
20% | Bloom Energy | A2JQTG | 19.12 → 24.81 USD | +27.28% |
20% | Noram Lithium | A3CWAR | 0.50 → 0.61 EUR | +22.40% |
20% | Enphase Energy | A1JC82 | 264.96 → 221.01 USD | –18.18% |
4. isostar100: +41.91%
50% | Shop Apotheke Europe | A2AR94 | 44.11 → 66.00 EUR | +49.63% |
50% | Zur Rose Group | A0Q6J0 | 25.56 → 34.30 CHF | +32.69% |
5. league leader: +38.98%
34% | Shop Apotheke Europe | A2AR94 | 44.11 → 66.00 EUR | +49.63% |
33% | Plug Power | A1JA81 | 12.37 → 17.02 USD | +34.92% |
33% | Adaptimmune Therapeutics | A14SUX | 1.46 → 1.89 USD | +26.98% |
6. martin30sm: +38.34%
20% | Hive Blockchain Techs | A3DM8F | 1.44 → 3.40 USD | +131.60% |
20% | Adaptimmune Therapeutics | A14SUX | 1.46 → 1.89 USD | +26.98% |
20% | Powercell Sweden | A14TK6 | 10.60 → 12.29 EUR | +15.94% |
20% | Hellofresh | A16140 | 20.53 → 22.18 EUR | +8.04% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 1.14 → 1.17 EUR | +2.19% |
7. Puhmuckel: +32.38%
30% | MorphoSys | 663200 | 13.21 → 18.38 EUR | +39.10% |
10% | Magenta Therapeutics | A2JPD6 | 0.40 → 0.55 USD | +36.58% |
20% | TAG Immobilien | 830350 | 6.05 → 7.86 EUR | +29.94% |
20% | Livent | A2N464 | 19.87 → 25.95 USD | +28.10% |
20% | FlatexDEGIRO | FTG111 | 6.33 → 7.79 EUR | +23.08% |
8. hoch_runter: +30.10%
25% | American Lithium | A2DWUX | 2.08 → 3.56 USD | +68.30% |
25% | Nano One Materials | A14QDY | 1.82 → 2.49 USD | +34.20% |
25% | PayPal | A14R7U | 71.22 → 81.39 USD | +12.09% |
25% | EcoGraf | A2PW0M | 0.22 → 0.22 AUD | –0.03% |
9. Zitroneneis: +27.17%
20% | Varengold Bank | 547930 | 5.70 → 7.95 EUR | +39.47% |
20% | Heliad Equity Partners | A0L1NN | 3.73 → 5.18 EUR | +38.87% |
20% | TUI | TUAG00 | 1.52 → 1.92 EUR | +26.45% |
20% | Lufthansa | 823212 | 7.77 → 9.71 EUR | +25.06% |
20% | Sino | 576550 | 26.70 → 28.30 EUR | +5.99% |
10. Lesanto: +25.46%
25% | ProCredit Holding | 622340 | 3.73 → 5.24 EUR | +40.48% |
15% | ThyssenKrupp | 750000 | 5.70 → 7.18 EUR | +26.09% |
15% | Pensana | A2PZ3W | 0.51 → 0.63 EUR | +23.76% |
25% | Knaus Tabbert | A2YN50 | 32.00 → 39.50 EUR | +23.44% |
20% | Lightbridge | A2PT2T | 3.89 → 4.28 USD | +7.92% |
11. Terminator100: +25.44%
20% | Shop Apotheke Europe | A2AR94 | 44.11 → 66.00 EUR | +49.63% |
20% | Snap | A2DLMS | 8.95 → 11.56 USD | +26.69% |
20% | Varta | A0TGJ5 | 22.54 → 27.82 EUR | +23.43% |
20% | PayPal | A14R7U | 71.22 → 81.39 USD | +12.09% |
20% | Zoom Video | A2PGJ2 | 67.74 → 75.00 USD | +8.60% |
12. 20.000 Volt: +24.00%
32% | Defence Therapeutics | A3CN14 | 2.60 → 3.90 CAD | +49.92% |
12% | Liontown Resources | A0LFDX | 1.32 → 1.57 AUD | +21.67% |
32% | Cliq Digital | A0HHJR | 25.20 → 29.30 EUR | +16.27% |
12% | Neometals | A12G4J | 0.80 → 0.85 AUD | +8.05% |
12% | Precision BioSciences | A2PGA1 | 1.19 → 1.18 USD | –3.15% |
13. super8: +23.59%
20% | EasyJet | A1JTC1 | 3.76 → 5.55 EUR | +47.61% |
20% | Wizz Air Holdings | A14NPS | 21.45 → 30.31 EUR | +41.31% |
20% | Aroundtown | A2DW8Z | 2.18 → 2.55 EUR | +16.77% |
20% | TTL Beteiligungs und Grundbesitz | 750100 | 1.90 → 2.02 EUR | +6.32% |
20% | Noratis | A2E4MK | 11.70 → 12.40 EUR | +5.98% |
14. Katjuscha: +23.48%
20% | MorphoSys | 663200 | 13.21 → 18.38 EUR | +39.10% |
20% | Fashionette | A2QEFA | 4.40 → 5.83 EUR | +32.50% |
20% | Cegedim | 895036 | 14.56 → 18.00 EUR | +23.63% |
20% | Fortec | 577410 | 22.60 → 25.80 EUR | +14.16% |
20% | Hellofresh | A16140 | 20.53 → 22.18 EUR | +8.04% |
15. Carmelita: +21.51%
20% | Match Group | A2P75D | 41.49 → 54.10 USD | +27.89% |
20% | Adevinta | A2PE65 | 65.60 → 85.10 NOK | +26.12% |
20% | Uber | A2PHHG | 24.73 → 30.93 USD | +22.68% |
20% | Elastic | A2N5RS | 51.50 → 58.75 USD | +11.90% |
20% | DocuSign | A2JHLZ | 55.42 → 60.03 USD | +6.25% |
16. Nagrudnik: +21.39%
25% | Defence Therapeutics | A3CN14 | 2.60 → 3.90 CAD | +49.92% |
25% | Adaptimmune Therapeutics | A14SUX | 1.46 → 1.89 USD | +26.98% |
25% | Apple | 865985 | 129.93 → 143.41 USD | +8.27% |
25% | BioNTech | A2PSR2 | 150.22 → 143.83 USD | –6.08% |
17. awika: +21.30%
20% | Tesla | A1CX3T | 123.18 → 173.22 USD | +37.94% |
20% | Byd | A0M4W9 | 24.57 → 31.70 USD | +26.55% |
20% | Amazon | 906866 | 84.00 → 102.61 USD | +19.82% |
20% | Alphabet | A14Y6F | 88.23 → 98.52 USD | +9.53% |
20% | Microsoft | 870747 | 239.82 → 247.22 USD | +1.12% |
18. firelehrer: +20.89%
20% | Zalando | ZAL111 | 33.11 → 42.59 EUR | +28.63% |
