GLOB.ECOPOWER INH. EO-,33
WKN: A1J1PV / ISIN: FR0011289198Global EcoPower - Gigantische Kurschance
| eröffnet am: | 13.10.11 09:04 von: | D2Chris |
| neuester Beitrag: | 20.02.12 10:05 von: | Ich bin hier Neu |
| Anzahl Beiträge: | 106 | |
| Leser gesamt: | 11007 | |
| davon Heute: | 2 | |
bewertet mit 6 Sternen |
||
|
|
||
13.10.11 09:04
#1
D2Chris
Global EcoPower - Gigantische Kurschance
Die Gesellschaft hat heute Ihre Zahlen fürs 1. Halbjahr 2011 veröffentlicht!
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/...-1-halbjahr-2011-deutsch
2,14 Millionen Gewinn im Halbjahr bei einer Marktkapitalisierung von 3 Millionen und einen Umsatz von 13 Millionen.
So wie es ausschaut ist das Unternehmen gerade zu lächerlich unterbewertet!
Könnte die Chance der nächsten Tage werden!
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/...-1-halbjahr-2011-deutsch
2,14 Millionen Gewinn im Halbjahr bei einer Marktkapitalisierung von 3 Millionen und einen Umsatz von 13 Millionen.
So wie es ausschaut ist das Unternehmen gerade zu lächerlich unterbewertet!
Könnte die Chance der nächsten Tage werden!
80 Postings ausgeblendet.
17.02.12 18:29
#102
Ich bin hier Neu
Habe ich per Zufall gesehen, da ich noch ein paar
Aktien von der Firma habe.
Orderbuch aus Frankreich
Geld
2§12 000 0.33
1§21 000 0.28
2§4 300 0.26
1§15 000 0.25
2§180 000 0.24
1§5 000 0.23
4§27 246 0.19
5§57 417 0.18
1§15 000 0.16
0 0 - §
19§336 963 TOTAL
Brief
Vente Qté Ordres §
0.30§9 004 1
0.31§1 121 1
0.32§2 000 1
0.33§20 000 1
0.34§1 001 1
0.39§7 000 1
0.40§5 000 1
0.41§2 000 1
0.45§5 000 0
0.50§4 230 1
TOTAL§56 356 9
Ich kann mir vorstellen aufgrund der Order, das hier sehr bald was abgeht.
Orderbuch aus Frankreich
Geld
2§12 000 0.33
1§21 000 0.28
2§4 300 0.26
1§15 000 0.25
2§180 000 0.24
1§5 000 0.23
4§27 246 0.19
5§57 417 0.18
1§15 000 0.16
0 0 - §
19§336 963 TOTAL
Brief
Vente Qté Ordres §
0.30§9 004 1
0.31§1 121 1
0.32§2 000 1
0.33§20 000 1
0.34§1 001 1
0.39§7 000 1
0.40§5 000 1
0.41§2 000 1
0.45§5 000 0
0.50§4 230 1
TOTAL§56 356 9
Ich kann mir vorstellen aufgrund der Order, das hier sehr bald was abgeht.
17.02.12 18:56
#103
Ich bin hier Neu
theoretische Eröffnung in FR. KW 8
Cours Nyse Euro 0.30 (c) EUR
Variation 15.38%§
Dernier échange 17/02/12 15:00:00
Volume§102 073
Ouverture 0.30§
+ Haut 0.30
+ Bas 0.30
Clôture veille 0.26
Capital echange 0.68%
Valorisation§4.53 MEUR
Seuil suspension baisse 0.27
Seuil suspension hausse 0.33
Ouverture théorique 0.32 <------------------------------
Cotation de la valeur sur les autres places »
GRAPHIQUEIntradayHistorique
Variation 15.38%§
Dernier échange 17/02/12 15:00:00
Volume§102 073
Ouverture 0.30§
+ Haut 0.30
+ Bas 0.30
Clôture veille 0.26
Capital echange 0.68%
Valorisation§4.53 MEUR
Seuil suspension baisse 0.27
Seuil suspension hausse 0.33
Ouverture théorique 0.32 <------------------------------
Cotation de la valeur sur les autres places »
GRAPHIQUEIntradayHistorique
20.02.12 09:30
#105
Ich bin hier Neu
Käufer schon für 0,39 im Orderbuch Frankreich
Orderbuch aus Frankreich
Geld
2§5 400 MX
1 800 0.39 §
3§17 500 0.33
3§10 500 0.30
1§21 000 0.28
1§20 000 0.26
2§16 001 0.25
1§18 000 0.24
1§5 000 0.23
4§27 246 0.19
19§141 447 TOTAL
Brief
Vente Qté Ordres §
0.28§5 000 1
0.31§1 121 1
0.32§2 000 1
0.33§25 150 2
0.34§1 001 1
0.39§7 000 1
0.40§15 000 2
0.41§2 000 1
0.45§5 000 0
0.50§4 230 1
TOTAL§67 502 11
Geld
2§5 400 MX
1 800 0.39 §
3§17 500 0.33
3§10 500 0.30
1§21 000 0.28
1§20 000 0.26
2§16 001 0.25
1§18 000 0.24
1§5 000 0.23
4§27 246 0.19
19§141 447 TOTAL
Brief
Vente Qté Ordres §
0.28§5 000 1
0.31§1 121 1
0.32§2 000 1
0.33§25 150 2
0.34§1 001 1
0.39§7 000 1
0.40§15 000 2
0.41§2 000 1
0.45§5 000 0
0.50§4 230 1
TOTAL§67 502 11
20.02.12 10:05
#106
Ich bin hier Neu
die ersten Order schon für 0.41 in Frankreich
Handelsbeginn ab 15 Uhr in Frankreich
Geld
3§15 400 MX
2§6 650 0.41
1 800 0.39 §
3§17 500 0.33
3§6 500 0.30
1§1 100 0.29
1§21 000 0.28
1§20 000 0.26
2§16 001 0.25
1§18 000 0.24
18§122 951 TOTAL
Brief
Vente Qté Ordres §
0.28§5 000 1
0.31§1 121 1
0.32§2 000 1
0.33§25 150 2
0.34§1 001 1
0.39§7 000 1
0.40§10 000 1
0.41§2 000 1
0.60§5 000 0
0.64§3 000 1
TOTAL§61 272 10
Geld
3§15 400 MX
2§6 650 0.41
1 800 0.39 §
3§17 500 0.33
3§6 500 0.30
1§1 100 0.29
1§21 000 0.28
1§20 000 0.26
2§16 001 0.25
1§18 000 0.24
18§122 951 TOTAL
Brief
Vente Qté Ordres §
0.28§5 000 1
0.31§1 121 1
0.32§2 000 1
0.33§25 150 2
0.34§1 001 1
0.39§7 000 1
0.40§10 000 1
0.41§2 000 1
0.60§5 000 0
0.64§3 000 1
TOTAL§61 272 10
