Optionen
Forum: Banco Santander SA (WKN: 858872)
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 788 | Was haltet ihr von der Bco Santander | 05.03.26 | |
| 28 | Banco Santander (+35% und solider Dividendentitel | 25.01.17 | |
| 22 | Dividenden | 11.02.15 | |
| 5 | Löschung | 14.10.14 | |
| 25 | Europäische Banken - zum Vergleich | 28.09.13 | |
| 13 | Löschung | 18.09.12 | |
| 2 | Banco Santander | 21.02.11 | |
| 7 | buy/ kaufen Banco Santander | 23.07.10 | |
| 6 | Banco Santander, hochinteressant! | 16.11.09 | |
| 3 | BCO Santander soll übernommen werden, | 06.10.06 | |
| 96 | ARIVA-Depotwettbewerb EUROPA | 22.05.03 |
