Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 30,60 | 33,24 | 2,12 M € | -7,94% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -21,64% | 15,4 M |
| 4 Wochen | -4,70% | 12,9 M |
| 1 Jahr | +41,75% | 9,45 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 33.1 | 30.42 |
| Akt. Jahr | 43.24 | 28.64 |
| 52 Wochen | 43.24 | 20.86 |
12:55
, UBS
UBS senkt Ziel für Flatexdegiro auf 43 Euro - 'Bu [...]ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 45,50 auf ...
23.04.26
, aktiencheck.de
flatexDEGIRO Aktie -8,7%: Warum der Markt Rek [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📉 flatexDEGIRO-Aktie im MDAX-Flop: Rekordzahlen enttäuschen – warum ...
22.04.26
, JEFFERIES
Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Hold' - Ziel 32 [...]NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen auf "Hold" ...
17:45
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: flatexDEGIRO SE (deutsch)flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ...
23.04.26
, dpa-AFX
ROUNDUP: Börsenkapriolen bescheren Flatexdegiro [...]FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Börsenturbulenzen rund um den Iran-Krieg haben dem Onlinebroker Flatexdegiro zum ...
22.04.26
, dpa-AFX
Börsenturbulenzen bescheren Flatexdegiro Rekordgew [...]FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker Flatexdegiro hat zu Jahresbeginn vom regen Börsenhandel seiner Kunden ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 5587 | WKN 524960 - flatex geht an die Börse | 18:14 |
| 41 | Flatex Depotgebühren Berechnung | 10.10.25 |
| Löschung | 02.08.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Finanzdienstleistungen |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://flatexdegiro.com/de |
| Aktienanzahl | 107,0 Mio. (Stand: 08.01.26) |
| Marktkap. | 3.297,7 Mio. € |
| Indizes/Listen | MDAX (Performance), Prime All Share (Performance), HDAX (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsector Financial Services (Kurs), MDAX (Kurs), DAXsector All Financial Services (Kurs), DAXsector Financial Services (Performance), DAXsupersector FIRE (Kurs), HDAX (Kurs), DAXsubsector All Securities Brokers (Kurs), DAXsector All Financial Services (Performance), DAXsubsector All Securities Brokers (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXsupersector FIRE (Performance), CDAX (Kurs), MDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return), MDAX ESG+ GR EUR, MDAX ESG+ NR EUR, MDAX ESG+ PR EUR, HDAX PR CHF, HDAX TR CHF, HDAX PR USD, HDAX TR USD |
